一阵子
Character(s): | 一阵子 | |
Character type: | Simplified | |
Movies | ||
Word freq.: | ≥3959th | (5.7%) |
% of films with this word: | 7.19% | |
Print matter | ||
Word freq. (Books): | 11125th | (14.6%) |
Networks | ||
Word freq. (Internet): | ≥9399th | (19.2%) |
Character(s): | 一阵子 | |
Character type: | Simplified | |
Movies | ||
Word freq.: | ≥3959th | (5.7%) |
% of films with this word: | 7.19% | |
Print matter | ||
Word freq. (Books): | 11125th | (14.6%) |
Networks | ||
Word freq. (Internet): | ≥9399th | (19.2%) |
接受
或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。