一阵
Character(s): | 一阵 | |
Character type: | Simplified | |
Movies | ||
Word freq.: | ≥4055th | (5.9%) |
% of films with this word: | 6.9% | |
Print matter | ||
Word freq. (Books): | 2472nd | (3.3%) |
Word freq. (Mixed print): | ≥1391st | (28.1%) |
Character(s): | 一阵 | |
Character type: | Simplified | |
Movies | ||
Word freq.: | ≥4055th | (5.9%) |
% of films with this word: | 6.9% | |
Print matter | ||
Word freq. (Books): | 2472nd | (3.3%) |
Word freq. (Mixed print): | ≥1391st | (28.1%) |
接受
或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。