一见钟情
Character(s): | 一见钟情 | |
Character type: | Simplified | |
Movies | ||
Word freq.: | ≥9919th | (14.4%) |
% of films with this word: | 1.76% | |
Print matter | ||
Word freq. (Books): | 14931st | (19.6%) |
Networks | ||
Word freq. (Internet): | ≥15732th | (32.1%) |
Character(s): | 一见钟情 | |
Character type: | Simplified | |
Movies | ||
Word freq.: | ≥9919th | (14.4%) |
% of films with this word: | 1.76% | |
Print matter | ||
Word freq. (Books): | 14931st | (19.6%) |
Networks | ||
Word freq. (Internet): | ≥15732th | (32.1%) |
接受
或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。