一声不吭
Character(s): | 一声不吭 | |
Character type: | Simplified | |
Movies | ||
Word freq.: | ≥18528th | (26.8%) |
% of films with this word: | 0.61% | |
Print matter | ||
Word freq. (Books): | 28424th | (37.4%) |
Networks | ||
Word freq. (Internet): | ≥17344th | (35.4%) |
Character(s): | 一声不吭 | |
Character type: | Simplified | |
Movies | ||
Word freq.: | ≥18528th | (26.8%) |
% of films with this word: | 0.61% | |
Print matter | ||
Word freq. (Books): | 28424th | (37.4%) |
Networks | ||
Word freq. (Internet): | ≥17344th | (35.4%) |
接受
或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。