一事无成
Character(s): | 一事无成 | |
Character type: | Simplified | |
Movies | ||
Word freq.: | ≥12090th | (17.5%) |
% of films with this word: | 1.33% | |
Print matter | ||
Word freq. (Books): | ≥27014th | (35.5%) |
Networks | ||
Word freq. (Internet): | ≥31307rd | (63.5%) |
Character(s): | 一事无成 | |
Character type: | Simplified | |
Movies | ||
Word freq.: | ≥12090th | (17.5%) |
% of films with this word: | 1.33% | |
Print matter | ||
Word freq. (Books): | ≥27014th | (35.5%) |
Networks | ||
Word freq. (Internet): | ≥31307rd | (63.5%) |
接受
或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。