不耐烦
Character(s): | 不耐烦 | |
Character type: | Simplified | |
HSK (2012): | 5 | |
Movies | ||
Word freq.: | ≥13180th | (19.1%) |
% of films with this word: | 1.2% | |
Print matter | ||
Word freq. (Books): | 12455th | (16.4%) |
Networks | ||
Word freq. (Internet): | ≥6107th | (12.5%) |
Character(s): | 不耐烦 | |
Character type: | Simplified | |
HSK (2012): | 5 | |
Movies | ||
Word freq.: | ≥13180th | (19.1%) |
% of films with this word: | 1.2% | |
Print matter | ||
Word freq. (Books): | 12455th | (16.4%) |
Networks | ||
Word freq. (Internet): | ≥6107th | (12.5%) |
接受
或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。