不由得
Character(s): | 不由得 | |
Character type: | Simpl. & Trad. | |
HSK (2012): | 6 | |
TOCFL (Tw): | Band C, level 5 | |
Movies | ||
Word freq.: | ≥32732nd | (47.4%) |
% of films with this word: | 0.18% | |
Print matter | ||
Word freq. (Books): | 8598th | (11.3%) |
Character(s): | 不由得 | |
Character type: | Simpl. & Trad. | |
HSK (2012): | 6 | |
TOCFL (Tw): | Band C, level 5 | |
Movies | ||
Word freq.: | ≥32732nd | (47.4%) |
% of films with this word: | 0.18% | |
Print matter | ||
Word freq. (Books): | 8598th | (11.3%) |
接受
或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。