不治之症
Character(s): | 不治之症 | |
Character type: | Simpl. & Trad. | |
Movies | ||
Word freq.: | ≥24933rd | (36.1%) |
% of films with this word: | 0.3% | |
Print matter | ||
Word freq. (Books): | 39724th | (52.3%) |
Networks | ||
Word freq. (Internet): | ≥44911th | (90.1%) |
Character(s): | 不治之症 | |
Character type: | Simpl. & Trad. | |
Movies | ||
Word freq.: | ≥24933rd | (36.1%) |
% of films with this word: | 0.3% | |
Print matter | ||
Word freq. (Books): | 39724th | (52.3%) |
Networks | ||
Word freq. (Internet): | ≥44911th | (90.1%) |
接受
或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。