不是
Character(s): | 不是 | |
Character type: | Simpl. & Trad. | |
Movies | ||
Word freq.: | ≥4941st | (7.2%) |
% of films with this word: | 5.48% | |
Print matter | ||
Word freq. (Books): | 110th | (0.1%) |
Networks | ||
Word freq. (Internet): | 103rd | (0.2%) |
Word freq. (Newswire): | 914th | (3.7%) |
Character(s): | 不是 | |
Character type: | Simpl. & Trad. | |
Movies | ||
Word freq.: | ≥4941st | (7.2%) |
% of films with this word: | 5.48% | |
Print matter | ||
Word freq. (Books): | 110th | (0.1%) |
Networks | ||
Word freq. (Internet): | 103rd | (0.2%) |
Word freq. (Newswire): | 914th | (3.7%) |
接受
或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。