一下
Character(s): | 一下 | |
Character type: | Simpl. & Trad. | |
HSK (2012): | 2 | |
Movies | ||
Word freq.: | 156th | (0.2%) |
% of films with this word: | 91.53% | |
Print matter | ||
Word freq. (Books): | 318th | (0.4%) |
Word freq. (Mixed print): | ≥435th | (8.8%) |
Character(s): | 一下 | |
Character type: | Simpl. & Trad. | |
HSK (2012): | 2 | |
Movies | ||
Word freq.: | 156th | (0.2%) |
% of films with this word: | 91.53% | |
Print matter | ||
Word freq. (Books): | 318th | (0.4%) |
Word freq. (Mixed print): | ≥435th | (8.8%) |
接受
或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。