下一代
Character(s): | 下一代 | |
Character type: | Simpl. & Trad. | |
Movies | ||
Word freq.: | ≥12562nd | (18.2%) |
% of films with this word: | 1.31% | |
Networks | ||
Word freq. (Internet): | ≥11666th | (23.9%) |
Word freq. (Newswire): | ≥7879th | (31.6%) |
Character(s): | 下一代 | |
Character type: | Simpl. & Trad. | |
Movies | ||
Word freq.: | ≥12562nd | (18.2%) |
% of films with this word: | 1.31% | |
Networks | ||
Word freq. (Internet): | ≥11666th | (23.9%) |
Word freq. (Newswire): | ≥7879th | (31.6%) |
接受
或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。