上相
Character(s): | 上相 | |
Character type: | Simpl. & Trad. | |
Movies | ||
Word freq.: | ≥29175th | (42.3%) |
% of films with this word: | 0.22% | |
Print matter | ||
Word freq. (Books): | ≥38470th | (50.6%) |
Networks | ||
Word freq. (Internet): | ≥29483rd | (59.8%) |
Character(s): | 上相 | |
Character type: | Simpl. & Trad. | |
Movies | ||
Word freq.: | ≥29175th | (42.3%) |
% of films with this word: | 0.22% | |
Print matter | ||
Word freq. (Books): | ≥38470th | (50.6%) |
Networks | ||
Word freq. (Internet): | ≥29483rd | (59.8%) |
接受
或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。