上周
Character(s): | 上周 | |
Character type: | Simplified | |
Movies | ||
Word freq.: | ≥1721st | (2.5%) |
% of films with this word: | 14.34% | |
Print matter | ||
Word freq. (Books): | 2888th | (3.8%) |
Networks | ||
Word freq. (Internet): | ≥9503rd | (19.5%) |
Word freq. (Newswire): | ≥3792nd | (15.2%) |
Character(s): | 上周 | |
Character type: | Simplified | |
Movies | ||
Word freq.: | ≥1721st | (2.5%) |
% of films with this word: | 14.34% | |
Print matter | ||
Word freq. (Books): | 2888th | (3.8%) |
Networks | ||
Word freq. (Internet): | ≥9503rd | (19.5%) |
Word freq. (Newswire): | ≥3792nd | (15.2%) |
接受
或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。