不合时宜
Character(s): | 不合时宜 | |
Character type: | Simplified | |
Movies | ||
Word freq.: | ≥14164th | (20.5%) |
% of films with this word: | 1.04% | |
Print matter | ||
Word freq. (Books): | 24268th | (31.9%) |
Networks | ||
Word freq. (Internet): | ≥23892nd | (48.6%) |
Character(s): | 不合时宜 | |
Character type: | Simplified | |
Movies | ||
Word freq.: | ≥14164th | (20.5%) |
% of films with this word: | 1.04% | |
Print matter | ||
Word freq. (Books): | 24268th | (31.9%) |
Networks | ||
Word freq. (Internet): | ≥23892nd | (48.6%) |
接受
或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。