如何从hive表中读取多行列值?具有换行符和空格的列

发布于 2025-01-11 06:46:16 字数 1049 浏览 0 评论 0原文

I have following Hive table so when i run select query on col3 it will return result like..
col3
opt-91092019
nullopt-287211

所以 null 被追加到列值中,并且最后有 2 个空格。 所以我希望输出

col3
opt-91092019
opt-287211

没有任何额外的字符。

|------+------+--------+------------------+-------+------|
|row1: | col1 | col2   | col3(multi-line) | col4  | col5 |
|------+------+--------+------------------+-------+------|
|      |      |        | opt-91092019     |       |      |
|row2: | A    | S      | opt-287211       | abcd  | hft  |
|      |      |        | opt-7123872      |       |      |
|------+------+--------+------------------+-------+------|
|row3: | B    | R      | opt-26725rfe     | pore  | hft2 |
|------+------+--------+------------------+-------+------|
|row4: | C    | Q      | single-line1     | ertfd | hft3 |
|------+------+--------+------------------+-------+------|
|row5: | D | P | single-line2     | bcde4 | hft4 |
|------+------+--------+------------------+-------+------|

I have following Hive table so when i run select query on col3 it will return result like..

col3
opt-91092019
nullopt-287211

so null is append to the column value and at the end 2 spaces are there.
so I want output as

col3
opt-91092019
opt-287211

without any extra character.

|------+------+--------+------------------+-------+------|
|row1: | col1 | col2   | col3(multi-line) | col4  | col5 |
|------+------+--------+------------------+-------+------|
|      |      |        | opt-91092019     |       |      |
|row2: | A    | S      | opt-287211       | abcd  | hft  |
|      |      |        | opt-7123872      |       |      |
|------+------+--------+------------------+-------+------|
|row3: | B    | R      | opt-26725rfe     | pore  | hft2 |
|------+------+--------+------------------+-------+------|
|row4: | C    | Q      | single-line1     | ertfd | hft3 |
|------+------+--------+------------------+-------+------|
|row5: | D | P | single-line2     | bcde4 | hft4 |
|------+------+--------+------------------+-------+------|

如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。

扫码二维码加入Web技术交流群

发布评论

需要 登录 才能够评论, 你可以免费 注册 一个本站的账号。
列表为空,暂无数据
我们使用 Cookies 和其他技术来定制您的体验包括您的登录状态等。通过阅读我们的 隐私政策 了解更多相关信息。 单击 接受 或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。
原文