uclinux 时区夏令时的问题

发布于 2022-10-15 09:03:00 字数 11728 浏览 22 评论 0

我用命令
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Portugal /etc/localtime
将时区修改为Porrugal,理论上现在葡萄牙应该是采用夏令时,也就是时间被拨快了一个小时,可是我使用date命令返回的结果总是非夏令时下的时间,求解!
该时区文件使用zdump -v Portugal返回的结果是:
Portugal  Sun Mar 27 00:59:59 2011 UTC = Sun Mar 27 00:59:59 2011 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 27 01:00:00 2011 UTC = Sun Mar 27 02:00:00 2011 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 30 00:59:59 2011 UTC = Sun Oct 30 01:59:59 2011 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 30 01:00:00 2011 UTC = Sun Oct 30 01:00:00 2011 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 25 00:59:59 2012 UTC = Sun Mar 25 00:59:59 2012 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 25 01:00:00 2012 UTC = Sun Mar 25 02:00:00 2012 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 28 00:59:59 2012 UTC = Sun Oct 28 01:59:59 2012 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 28 01:00:00 2012 UTC = Sun Oct 28 01:00:00 2012 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 31 00:59:59 2013 UTC = Sun Mar 31 00:59:59 2013 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 31 01:00:00 2013 UTC = Sun Mar 31 02:00:00 2013 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 27 00:59:59 2013 UTC = Sun Oct 27 01:59:59 2013 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 27 01:00:00 2013 UTC = Sun Oct 27 01:00:00 2013 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 30 00:59:59 2014 UTC = Sun Mar 30 00:59:59 2014 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 30 01:00:00 2014 UTC = Sun Mar 30 02:00:00 2014 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 26 00:59:59 2014 UTC = Sun Oct 26 01:59:59 2014 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 26 01:00:00 2014 UTC = Sun Oct 26 01:00:00 2014 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 29 00:59:59 2015 UTC = Sun Mar 29 00:59:59 2015 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 29 01:00:00 2015 UTC = Sun Mar 29 02:00:00 2015 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 25 00:59:59 2015 UTC = Sun Oct 25 01:59:59 2015 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 25 01:00:00 2015 UTC = Sun Oct 25 01:00:00 2015 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 27 00:59:59 2016 UTC = Sun Mar 27 00:59:59 2016 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 27 01:00:00 2016 UTC = Sun Mar 27 02:00:00 2016 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 30 00:59:59 2016 UTC = Sun Oct 30 01:59:59 2016 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 30 01:00:00 2016 UTC = Sun Oct 30 01:00:00 2016 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 26 00:59:59 2017 UTC = Sun Mar 26 00:59:59 2017 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 26 01:00:00 2017 UTC = Sun Mar 26 02:00:00 2017 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 29 00:59:59 2017 UTC = Sun Oct 29 01:59:59 2017 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 29 01:00:00 2017 UTC = Sun Oct 29 01:00:00 2017 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 25 00:59:59 2018 UTC = Sun Mar 25 00:59:59 2018 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 25 01:00:00 2018 UTC = Sun Mar 25 02:00:00 2018 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 28 00:59:59 2018 UTC = Sun Oct 28 01:59:59 2018 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 28 01:00:00 2018 UTC = Sun Oct 28 01:00:00 2018 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 31 00:59:59 2019 UTC = Sun Mar 31 00:59:59 2019 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 31 01:00:00 2019 UTC = Sun Mar 31 02:00:00 2019 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 27 00:59:59 2019 UTC = Sun Oct 27 01:59:59 2019 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 27 01:00:00 2019 UTC = Sun Oct 27 01:00:00 2019 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 29 00:59:59 2020 UTC = Sun Mar 29 00:59:59 2020 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 29 01:00:00 2020 UTC = Sun Mar 29 02:00:00 2020 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 25 00:59:59 2020 UTC = Sun Oct 25 01:59:59 2020 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 25 01:00:00 2020 UTC = Sun Oct 25 01:00:00 2020 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 28 00:59:59 2021 UTC = Sun Mar 28 00:59:59 2021 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 28 01:00:00 2021 UTC = Sun Mar 28 02:00:00 2021 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 31 00:59:59 2021 UTC = Sun Oct 31 01:59:59 2021 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 31 01:00:00 2021 UTC = Sun Oct 31 01:00:00 2021 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 27 00:59:59 2022 UTC = Sun Mar 27 00:59:59 2022 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 27 01:00:00 2022 UTC = Sun Mar 27 02:00:00 2022 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 30 00:59:59 2022 UTC = Sun Oct 30 01:59:59 2022 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 30 01:00:00 2022 UTC = Sun Oct 30 01:00:00 2022 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 26 00:59:59 2023 UTC = Sun Mar 26 00:59:59 2023 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 26 01:00:00 2023 UTC = Sun Mar 26 02:00:00 2023 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 29 00:59:59 2023 UTC = Sun Oct 29 01:59:59 2023 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 29 01:00:00 2023 UTC = Sun Oct 29 01:00:00 2023 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 31 00:59:59 2024 UTC = Sun Mar 31 00:59:59 2024 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 31 01:00:00 2024 UTC = Sun Mar 31 02:00:00 2024 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 27 00:59:59 2024 UTC = Sun Oct 27 01:59:59 2024 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 27 01:00:00 2024 UTC = Sun Oct 27 01:00:00 2024 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 30 00:59:59 2025 UTC = Sun Mar 30 00:59:59 2025 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 30 01:00:00 2025 UTC = Sun Mar 30 02:00:00 2025 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 26 00:59:59 2025 UTC = Sun Oct 26 01:59:59 2025 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 26 01:00:00 2025 UTC = Sun Oct 26 01:00:00 2025 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 29 00:59:59 2026 UTC = Sun Mar 29 00:59:59 2026 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 29 01:00:00 2026 UTC = Sun Mar 29 02:00:00 2026 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 25 00:59:59 2026 UTC = Sun Oct 25 01:59:59 2026 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 25 01:00:00 2026 UTC = Sun Oct 25 01:00:00 2026 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 28 00:59:59 2027 UTC = Sun Mar 28 00:59:59 2027 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 28 01:00:00 2027 UTC = Sun Mar 28 02:00:00 2027 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 31 00:59:59 2027 UTC = Sun Oct 31 01:59:59 2027 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 31 01:00:00 2027 UTC = Sun Oct 31 01:00:00 2027 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 26 00:59:59 2028 UTC = Sun Mar 26 00:59:59 2028 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 26 01:00:00 2028 UTC = Sun Mar 26 02:00:00 2028 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 29 00:59:59 2028 UTC = Sun Oct 29 01:59:59 2028 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 29 01:00:00 2028 UTC = Sun Oct 29 01:00:00 2028 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 25 00:59:59 2029 UTC = Sun Mar 25 00:59:59 2029 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 25 01:00:00 2029 UTC = Sun Mar 25 02:00:00 2029 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 28 00:59:59 2029 UTC = Sun Oct 28 01:59:59 2029 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 28 01:00:00 2029 UTC = Sun Oct 28 01:00:00 2029 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 31 00:59:59 2030 UTC = Sun Mar 31 00:59:59 2030 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 31 01:00:00 2030 UTC = Sun Mar 31 02:00:00 2030 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 27 00:59:59 2030 UTC = Sun Oct 27 01:59:59 2030 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 27 01:00:00 2030 UTC = Sun Oct 27 01:00:00 2030 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 30 00:59:59 2031 UTC = Sun Mar 30 00:59:59 2031 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 30 01:00:00 2031 UTC = Sun Mar 30 02:00:00 2031 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 26 00:59:59 2031 UTC = Sun Oct 26 01:59:59 2031 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 26 01:00:00 2031 UTC = Sun Oct 26 01:00:00 2031 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 28 00:59:59 2032 UTC = Sun Mar 28 00:59:59 2032 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 28 01:00:00 2032 UTC = Sun Mar 28 02:00:00 2032 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 31 00:59:59 2032 UTC = Sun Oct 31 01:59:59 2032 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 31 01:00:00 2032 UTC = Sun Oct 31 01:00:00 2032 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 27 00:59:59 2033 UTC = Sun Mar 27 00:59:59 2033 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 27 01:00:00 2033 UTC = Sun Mar 27 02:00:00 2033 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 30 00:59:59 2033 UTC = Sun Oct 30 01:59:59 2033 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 30 01:00:00 2033 UTC = Sun Oct 30 01:00:00 2033 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 26 00:59:59 2034 UTC = Sun Mar 26 00:59:59 2034 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 26 01:00:00 2034 UTC = Sun Mar 26 02:00:00 2034 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 29 00:59:59 2034 UTC = Sun Oct 29 01:59:59 2034 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 29 01:00:00 2034 UTC = Sun Oct 29 01:00:00 2034 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 25 00:59:59 2035 UTC = Sun Mar 25 00:59:59 2035 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 25 01:00:00 2035 UTC = Sun Mar 25 02:00:00 2035 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 28 00:59:59 2035 UTC = Sun Oct 28 01:59:59 2035 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 28 01:00:00 2035 UTC = Sun Oct 28 01:00:00 2035 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 30 00:59:59 2036 UTC = Sun Mar 30 00:59:59 2036 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 30 01:00:00 2036 UTC = Sun Mar 30 02:00:00 2036 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 26 00:59:59 2036 UTC = Sun Oct 26 01:59:59 2036 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 26 01:00:00 2036 UTC = Sun Oct 26 01:00:00 2036 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 29 00:59:59 2037 UTC = Sun Mar 29 00:59:59 2037 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Sun Mar 29 01:00:00 2037 UTC = Sun Mar 29 02:00:00 2037 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 25 00:59:59 2037 UTC = Sun Oct 25 01:59:59 2037 WEST isdst=1 gmtoff=3600
Portugal  Sun Oct 25 01:00:00 2037 UTC = Sun Oct 25 01:00:00 2037 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Mon Jan 18 03:14:07 2038 UTC = Mon Jan 18 03:14:07 2038 WET isdst=0 gmtoff=0
Portugal  Tue Jan 19 03:14:07 2038 UTC = Tue Jan 19 03:14:07 2038 WET isdst=0 gmtoff=0

如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。

扫码二维码加入Web技术交流群

发布评论

需要 登录 才能够评论, 你可以免费 注册 一个本站的账号。
列表为空,暂无数据
我们使用 Cookies 和其他技术来定制您的体验包括您的登录状态等。通过阅读我们的 隐私政策 了解更多相关信息。 单击 接受 或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。
原文