域名收到大量请求,导致服务器压力大,有什么办法?

发布于 2022-09-11 15:24:48 字数 5652 浏览 16 评论 0

给别人做了个网站,不知道这个域名以前做何用,收到大量请求,看iis日志,貌似是提供了实时天气预报服务?

现在一开网站服务器就狂涨CPU,在不换域名的情况下,有什么办法能解决?
阿里云的域名,西部数码的云主机,window server2008
日志:

2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 125.39.239.90 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98156
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 42.236.93.31 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98406
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 58.211.2.42 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98687
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 58.211.2.42 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98296
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 42.236.93.46 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98906
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 58.211.2.96 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98375
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByYourIP/0 Key=test 80 - 117.34.13.60 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98375
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 42.236.93.46 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98375
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 117.34.13.60 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98375
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByYourIP/0 Key=test 80 - 125.39.239.90 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98562
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 42.236.93.46 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98812
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 42.236.93.46 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98812
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 58.211.2.18 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98250
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 58.211.2.18 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98281
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 125.39.239.18 Dalvik/2.1.0+(Linux;+U;+Android+7.1.2;+YC-3+Build/NHG47L) 200 0 0 98281
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 42.236.93.61 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98281
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 58.211.2.18 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98265
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 42.236.93.61 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98359
2018-11-16 09:38:23 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 117.34.13.42 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98343
2018-11-16 09:38:24 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 117.34.13.60 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 64 106859
2018-11-16 09:38:24 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 42.236.93.61 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98437
2018-11-16 09:38:24 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByYourIP/0 Key=test 80 - 125.39.239.126 Dalvik/2.1.0+(Linux;+U;+Android+7.1.2;+YC-3+Build/NHG47L) 200 0 0 98515
2018-11-16 09:38:24 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 117.34.13.42 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98484
2018-11-16 09:38:24 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 42.236.93.31 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98593
2018-11-16 09:38:24 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 58.211.2.18 Dalvik/2.1.0+(Linux;+U;+Android+7.1.2;+YC-3+Build/NHG47L) 200 0 0 98593
2018-11-16 09:38:24 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 58.211.2.42 Dalvik/2.1.0+(Linux;+U;+Android+7.1.2;+YC-3+Build/NHG47L) 200 0 0 98546
2018-11-16 09:38:24 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 125.39.239.126 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98546
2018-11-16 09:38:24 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 122.190.2.72 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98421
2018-11-16 09:38:24 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 42.236.93.31 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 0 98625
2018-11-16 09:38:24 118.123.*.* POST /bestidearRestapi/api/weather/getWeatherByArea Key=test 80 - 125.39.239.6 Dalvik/1.6.0+(Linux;+U;+Android+4.4.2;+P66+Build/KOT49H) 200 0 1236 107140

如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。

扫码二维码加入Web技术交流群

发布评论

需要 登录 才能够评论, 你可以免费 注册 一个本站的账号。

评论(3

彼岸花ソ最美的依靠 2022-09-18 15:24:48

这种不是恶意的也不会换IP的直接把他IP丢到防火墙黑名单里就行了

霊感 2022-09-18 15:24:48

限制ip访问次数啊 好多网站有同一个ip 一天限制几次的做法

眸中客 2022-09-18 15:24:48

建了两个空文件解决了.
应该是404的时候不断被访问.

~没有更多了~
我们使用 Cookies 和其他技术来定制您的体验包括您的登录状态等。通过阅读我们的 隐私政策 了解更多相关信息。 单击 接受 或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。
原文