服务器 方案
IR1200 | 双路 | XEON 单核3.0G/1M/800*1 | 2G DDR ECC REGS | 320G SATA 7.2K 2位硬盘位 | 可做RAID 0,1 | 1000M*2 | 单电源/350W | 2100 | 支持超线程 |
IR1130 | 单路 | Xeon 四核3220/2.4G/8M/1066Mhz | 2G DDR2 800MHz | 320G SATA 7.2K 2位 | 可做RAID 0,1 | 1000M*1 | 单电源/ 350W | 3700 | 四核 1U |
IR1140 | 单路 | Xeon 四核3430/2.4G/8M | 2G DDR3 1333MHz | 320G SATA 7.2K 2位 | 可做RAID 0,1 | 1000M*2 | 单电源/ 350W | 4000 | 新款四核 1U |
IR1220-D | 双路 | XEON 双核 5050/3.0G/4M | 2G DDR2 ECC REGS 667MHz | 320G SATA 7.2K*1 2位硬盘位 | 可做RAID 0,1 | 1000M*2 | 单电源/400W | 3600 | 双核 1U |
IR1220-Q | 双路 | XEON 四核 5405/2.0G/12M/1333MHz*1 | 2G DDR2 ECC REGS 667MHz | 320G SATA 7.2K*1 2位硬盘位 | 可做RAID 0,1 | 1000M*2 | 单电源/400W | 4500 | 四核 1U |
IR1220 | 双路 | XEON 四核 5405/2.0G/12M/1333MHz*1 | 2G DDR2 ECC REGS 667MHz | 320G SATA 7.2K*1 4位热插拔 | 可做RAID 0,1,0+1 | 1000M*2 | 单电源/ 400W | 5000 | 四核 1U |
IR1221 | 双路 | XEON 四核 5405/2.0G/12M/1333MHz*1 | 2G DDR2 ECC REGS 667MHz | 146G SAS 15K 2位硬盘位 | 可做RAID 0,1,0+1 | 1000M*2 | 单电源/ 400W | 6000 | 四核 1U |
IR1250 | 双路 | XEON 四核 5506/2.13G/4M*1 | 2G DDR3 ECC REGS*1 1333MHz | 320G SATA 7.2K*1 2位硬盘位 | 可做RAID 0,1 | 1000M*2 | 单电源/400W | 5600 | 四核 1U |
IR1251-A | 双路 | XEON 四核 5506/2.13G/4M*1 | 2G DDR3 ECC REGS*1 1333MHz | 146G SAS 15K 2位硬盘位 | 可做RAID 0,1 | 1000M*2 | 单电源/400W | 6700 | 四核 1U |
IR1251 | 双路 | XEON 四核 5506/2.13G/4M*1 | 2G DDR3 ECC REGS*1 1333MHz | 146G SAS 15K 4位硬盘位 | 可做RAID 0,1 | 1000M*2 | 单电源/400W | 7200 | 四核 1U |
如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。
绑定邮箱获取回复消息
由于您还没有绑定你的真实邮箱,如果其他用户或者作者回复了您的评论,将不能在第一时间通知您!
发布评论