线程状态为 Z,F列值为 c00005,表示这个线程的哪些信息?
环境:AIX5.3L
查看到线程的如下信息:
- USER PID PPID TID ST CP PRI SC WCHAN F TT BND COMMAND
- root 618774 1 - A 120 60 127 * 242001 - - /was_oa/WebSphere/AppServer/java/bin/java -
- - - - 405729 S 0 82 1 f100070f10006340 8410404 - - -
- - - - 442607 S 0 82 1 - 418404 - - -
- - - - 540891 S 0 98 1 f100070f10008440 8410404 - - -
- - - - 573551 S 0 62 1 f100070f10008c40 8410404 - - -
- - - - 651417 S 0 82 1 f100070f10009f40 8410404 - - -
- - - - 671891 S 0 82 1 f100070f1000a440 8410404 - - -
- - - - 684081 S 0 82 1 f100070f1000a740 8410404 - - -
- - - - 696453 S 0 82 1 11e554028 c10404 - - -
- - - - 725195 S 0 82 1 f100070f1000b140 8410404 - - -
- - - - 741527 S 0 82 1 f100070f1000b540 8410404 - - -
- - - - 745723 S 0 82 1 f100070f1000b640 8410404 - - -
- - - - 757955 S 0 82 1 f100070f1000b940 8410404 - - -
- - - - 778367 S 0 82 1 f100070f1000be40 8410404 - - -
- - - - 790769 S 0 82 1 f100070f1000c140 8410404 - - -
- - - - 811143 S 0 82 1 f100070f1000c640 8410404 - - -
- - - - 815219 S 0 82 1 f100070f1000c740 8410404 - - -
- - - - 823493 S 0 82 1 f100070f1000c940 8410404 - - -
- - - - 835759 S 0 82 1 f100070f1000cc40 8410404 - - -
- - - - 839711 S 0 82 1 f100070f1000cd40 8410404 - - -
- - - - 843955 S 0 82 1 f100070f1000ce40 8410404 - - -
- - - - 860361 S 0 82 1 f100070f1000d240 8410404 - - -
- - - - 868481 S 0 82 1 f100070f1000d440 8410404 - - -
- - - - 872659 S 0 94 1 f100070f1000d540 8410404 - - -
- - - - 880649 S 0 82 1 f100070f1000d740 8410404 - - -
- - - - 888861 S 0 82 1 11e554028 c10404 - - -
- - - - 921733 S 0 82 1 f100070f1000e140 8410404 - - -
- - - - 946367 S 0 82 1 f100070f1000e740 8410404 - - -
- - - - 954529 S 0 82 1 f100070f1000e940 8410404 - - -
- - - - 970933 S 0 82 1 11e554028 c10404 - - -
- - - - 995483 S 0 82 1 11e554028 c10404 - - -
- - - - 1003633 S 0 82 1 f100070f1000f540 8410404 - - -
- - - - 1011743 S 0 82 1 11912f1f8 c10404 - - -
- - - - 1024017 S 0 82 1 11e554028 c10404 - - -
- - - - 1032437 S 0 82 1 f100070f1000fc40 8410404 - - -
- - - - 1036407 S 0 82 1 f100070f1000fd40 8410404 - - -
- - - - 1044691 S 0 82 1 f100070f1000ff40 8410404 - - -
- - - - 1052745 Z 0 82 1 - c00005 - - -
- - - - 1061115 S 0 60 1 f100070f10010340 8410400 - - -
- - - - 1089591 S 0 82 1 f100070f10010a40 8410404 - - -
- - - - 1105971 S 0 62 1 f100070f10010e40 8410404 - - -
- - - - 1126439 S 0 82 1 f100070f10011340 8410404 - - -
- - - - 1134817 S 0 82 1 11e554028 c10404 - - -
- - - - 1155249 S 0 82 1 f100070f10011a40 8410404 - - -
- - - - 1179821 S 0 82 1 f100070f10012040 8410404 - - -
- - - - 1212625 S 0 82 1 f100070f10012840 8410404 - - -
- - - - 1233117 S 0 82 1 f100070f10012d40 8410404 - - -
- - - - 1237085 S 0 82 1 f100070f10012e40 8410404 - - -
- - - - 1261587 S 0 82 1 f100070f10013440 8410404 - - -
- - - - 1274101 R 120 120 0 - 400000 - - -
- - - - 1286273 S 0 82 1 f100070f10013a40 8410404 - - -
- - - - 1290427 S 0 82 1 f100070f10013b40 8410404 - - -
- - - - 1302623 S 0 82 1 f100070f10013e40 8410400 - - -
- - - - 1310879 S 0 82 1 f100070f10014040 8410404 - - -
- - - - 1327129 S 0 94 1 f100070f10014440 8410404 - - -
- - - - 1360053 S 0 62 1 f100070f10014c40 8410404 - - -
- - - - 1376483 S 0 82 1 f100070f10015040 8410404 - - -
- - - - 1392773 S 0 82 1 f100070f10015440 8410404 - - -
- - - - 1396739 S 0 60 1 f1000110102edb18 410404 - - -
- - - - 1417361 S 0 82 1 11e554028 c10404 - - -
- - - - 1486907 S 0 82 1 f100070f10016b40 8410404 - - -
- - - - 1536235 S 0 82 1 f100070f10017740 8410404 - - -
- - - - 1544289 S 0 82 1 f100070f10017940 8410404 - - -
- - - - 1552563 S 0 82 1 f100070f10017b40 8410404 - - -
- - - - 1568965 S 0 82 1 f100070f10017f40 8410404 - - -
- - - - 1585407 S 0 82 1 f100070f10018340 8410404 - - -
- - - - 1593489 S 0 82 1 f100070f10018540 8410404 - - -
- - - - 1597613 S 0 82 1 f100070f10018640 8410404 - - -
- - - - 1601737 S 0 82 1 f100070f10018740 8410404 - - -
- - - - 1614051 S 0 82 1 f100070f10018a40 8410400 - - -
- - - - 1618005 S 0 82 1 f100070f10018b40 8410404 - - -
- - - - 1630225 S 0 82 1 f10006001302f0c8 400404 - - -
- - - - 1642597 S 0 62 1 f100070f10019140 8410404 - - -
- - - - 1650707 S 0 82 1 11e554028 c10404 - - -
- - - - 1667075 S 0 82 1 f100070f10019740 8410400 - - -
- - - - 1679447 S 0 82 1 f100070f10019a40 8410404 - - -
- - - - 1695799 S 0 82 1 f100070f10019e40 8410404 - - -
- - - - 1708257 S 0 82 1 f100070f1001a140 8410404 - - -
- - - - 1736869 S 0 82 1 f100070f1001a840 8410404 - - -
- - - - 1740975 S 0 82 1 f100070f1001a940 8410404 - - -
- - - - 1744943 S 0 82 1 f100070f1001aa40 8410404 - - -
- - - - 1798175 S 0 82 1 11e554028 c10404 - - -
- - - - 1831147 S 0 82 1 f100070f1001bf40 8410404 - - -
- - - - 1863775 S 0 82 1 f100070f1001c740 8410404 - - -
- - - - 360783 S 0 82 1 1179857b8 c10404 - - -
- - - - 365025 S 0 82 1 11912f1f8 c10404 - - -
- - - - 512459 S 0 82 1 f100070f10807d40 8410404 - - -
- - - - 606627 S 0 82 1 11806c6d8 c10404 - - -
- - - - 626985 S 0 82 1 f100070f10809940 8410404 - - -
- - - - 635237 S 0 82 1 f100070f10809b40 8410400 - - -
- - - - 643497 S 0 82 1 f100070f10809d40 8410404 - - -
- - - - 668085 S 0 82 1 11e554028 c10404 - - -
- - - - 672127 S 0 82 1 11912f1f8 c10404 - - -
- - - - 729497 S 0 82 1 f100070f1080b240 8410404 - - -
- - - - 733483 Z 0 82 1 - c00005 - - -
- - - - 737737 S 0 82 1 f100070f1080b440 8410404 - - -
- - - - 741791 S 0 86 1 f100070f1080b540 8410404 - - -
- - - - 745731 S 0 62 1 f100070f1080b640 8410404 - - -
- - - - 758173 S 0 82 1 f100070f1080b940 8410404 - - -
- - - - 827731 Z 0 82 1 - c00005 - - -
- - - - 848227 S 0 82 1 f100070f1080cf40 8410404 - - -
- - - - 860479 S 0 82 1 f100070f1080d240 8410404 - - -
- - - - 872837 S 0 82 1 f100070f1080d540 8410404 - - -
- - - - 901477 S 0 82 1 f100070f1080dc40 8410404 - - -
- - - - 925967 S 0 82 1 f100070f1080e240 8410404 - - -
- - - - 934239 S 0 82 1 f100070f1080e440 8410404 - - -
- - - - 946515 S 0 82 1 f100070f1080e740 8410404 - - -
- - - - 954855 S 0 82 1 f100070f1080e940 8410404 - - -
- - - - 967125 S 0 82 1 f100070f1080ec40 8410404 - - -
- - - - 979293 S 0 82 1 11e554028 c10404 - - -
- - - - 1003803 S 0 82 1 f100070f1080f540 8410404 - - -
- - - - 1090035 S 0 82 1 f100070f10810a40 8410404 - - -
- - - - 1114433 S 0 82 1 f100070f10811040 8410404 - - -
- - - - 1151449 S 0 82 1 f100070f10811940 8410404 - - -
- - - - 1163569 S 0 82 1 f100060009baa8c8 400404 - - -
- - - - 1192289 S 0 82 1 11e554028 c10404 - - -
- - - - 1348047 S 0 82 1 f100070f10814940 8410404 - - -
- - - - 1356037 S 0 82 1 f100070f10814b40 8410404 - - -
- - - - 1364409 S 0 82 1 f100070f10814d40 8410404 - - -
- - - - 1503677 S 0 82 1 f100070f10816f40 8410404 - - -
- - - - 1540571 S 0 82 1 f100070f10817840 8410404 - - -
- - - - 1556843 S 0 82 1 f100070f10817c40 8410404 - - -
- - - - 1589587 S 0 82 1 11a4d7ae8 c10404 - - -
- - - - 1659327 S 0 62 1 f100070f10819540 8410404 - - -
- - - - 1683863 S 0 82 1 11a4d6c48 c10404 - - -
- - - - 1704239 S 0 82 1 122d79df8 c10404 - - -
- - - - 1720809 S 0 82 1 f1000600007518c8 400404 - - -
- - - - 1728935 S 0 82 1 f100070f1081a640 8410404 - - -
- - - - 1737203 Z 0 82 1 - c00005 - - -
复制代码
其中一些如:
- - - - 1737203 Z 0 82 1 - c00005 - - -
复制代码
不知道这个线程到底怎么了?
现在手头上没AIX环境,查不到这些值的信息,请帮忙看看,谢谢!
如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。
绑定邮箱获取回复消息
由于您还没有绑定你的真实邮箱,如果其他用户或者作者回复了您的评论,将不能在第一时间通知您!
发布评论
评论(3)
回复 2# yddll
那 c00005 表示什么意思?
学习了,以前不知道。
Z Canceled