求助NBU命令~
需要应付审计,做一个报表,大概几列:
client policy schedule pool backup selection
把所有的client的备份用命令抓出来,去console抓是在太慢了,几十台,研究了一下bpplist,bpplinfo,bpplclients,bp~等,试验了一下,没找出有价值的来,那位老大指导一下
如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。
绑定邮箱获取回复消息
由于您还没有绑定你的真实邮箱,如果其他用户或者作者回复了您的评论,将不能在第一时间通知您!
发布评论
评论(9)
帮我想想怎么把6000多行整理好我把这30分给你,哈哈excel中
这等好事,来晚了牙!
导入一个excel,6500行,慢慢整理
问了一个老大,解决,谢谢
bppllist -L -allpolicies
bppllist~
bpplist用法?赶紧手工也行啊,只能能导到excel里,再写VBA也简单啊
我不太会用,bpplist看到的东西太少,bppinfo都很少~奇怪
up
顶啊 刚刚手工从bpplist里面整理了一个列表 六十多个策略 累半死
是不是要这样的效果? "|" 为分割
cn-s-nbuxm01|BESR|full|Years|E:downloadBackkupServerSystem
CN-S-041FMS0|CN-S-041FMS0|CN-S-041FMS0|WeekEnd|D:Backup-IS
CN-S-HCDATA1|CN-S-HCDATA1|callcenter_voice|callcenter_voice|D:Info-OKDB_BACKUP
cn-s-nbuxm01|Catalog-Backup|Full|CatalogBackup|CATALOG_DRIVEN_BACKUP
cn-s-nbuxm01|callcenter_voice|callcenter_voice|callcenter_voice|X:voice
cn-s-0400001|cn-s-0400001|Years|Weekday|D:
cn-s-0400001|cn-s-0400001|monthly|Years|D:
cn-s-0400001|cn-s-0400001|weekend|Monthly|D:
cn-s-0400001|cn-s-0400001|weekday|(same|D:
cn-s-0400003|cn-s-0400003_weekday|weekday|Weekday|D:oracleoradataCNILXPDMREDO03.LOG
cn-s-0400003|cn-s-0400003_weekend_C|Years|WeekEnd|C:
cn-s-0400003|cn-s-0400003_weekend_C|monthly|Years|C:
cn-s-0400003|cn-s-0400003_weekend_C|weekend|Monthly|C:
cn-s-0400003|cn-s-0400003_weekend_D|Years|WeekEnd|\.d:
cn-s-0400003|cn-s-0400003_weekend_D|monthly|Years|\.d:
cn-s-0400003|cn-s-0400003_weekend_D|weekend|Monthly|\.d:
cn-s-0400003|cn-s-0400003_weekend_E|Years|WeekEnd|\.e:
cn-s-0400003|cn-s-0400003_weekend_E|monthly|Years|\.e:
cn-s-0400003|cn-s-0400003_weekend_E|weekend|Monthly|\.e:
cn-s-040medb1|cn-s-040medb1|Full|NetBackup|E:ACBABBBackup
cn-s-040medb1|cn-s-040medb1|Differential-Inc|(same|E:ACBABBBackup
cn-s-040mes0|cn-s-040mes0|Years|Weekday|D:oradatabackup
cn-s-040mes0|cn-s-040mes0|monthly|Years|D:oradatabackup
cn-s-040mes0|cn-s-040mes0|weekend|Monthly|D:oradatabackup
cn-s-040mes0|cn-s-040mes0|weekday|WeekEnd|D:oradatabackup
[ 本帖最后由 onion 于 2010-1-22 13:38 编辑 ]