请看看这台服务器的瓶颈
solaris sunv245 机器较老了 2001年的 老板让看看最严重的问题在哪?
多谢
kthr memory page disk faults cpu
r b w swap free re mf pi po fr de sr s0 s6 s7 -- in sy cs us sy id
0 1 0 2264296 46504 1055 0 10372 0 0 0 0 0 0 277 0 1246 1396 543 42 19 39
0 1 0 2264296 46608 725 0 7120 0 0 0 0 0 0 194 0 1135 1032 424 29 14 57
0 0 0 2264296 45688 603 0 5660 0 0 0 0 0 0 206 0 1347 908 453 25 13 62
0 1 0 2264296 44720 1164 0 10253 0 0 0 0 1 0 147 0 1046 1380 267 41 25 34
0 0 0 2264296 50440 1727 0 13787 0 0 0 0 0 0 112 0 913 1818 100 52 22 25
0 0 0 2264296 59496 1246 0 11403 0 0 0 0 0 0 253 0 1206 1546 471 42 22 36
0 0 0 2264296 56312 786 0 8207 0 0 0 0 0 0 311 0 1485 1174 626 33 12 54
0 1 0 2264296 48872 1125 12 10261 0 0 0 0 0 0 218 0 1161 1395 414 41 18 41
0 0 0 2264296 44184 1079 0 10312 0 0 0 0 0 0 269 0 1253 1407 524 46 16 37
0 0 0 2264296 46216 1114 0 10472 0 0 0 0 0 0 268 0 1265 1443 517 45 18 37
0 1 0 2264296 46688 1132 0 10858 0 0 0 0 0 0 280 0 1318 1472 548 45 19 36
0 0 0 2264296 46688 1137 0 10770 0 0 0 0 0 0 277 0 1289 1480 539 42 20 38
0 0 0 2264296 46632 889 0 8756 0 0 0 0 0 0 223 0 1172 1176 439 53 15 32
0 0 0 2264296 46584 1114 0 10543 0 0 0 0 0 0 276 0 1265 1444 533 38 24 38
0 0 0 2264296 46592 255 0 2655 0 0 0 0 0 0 69 0 643 428 182 8 5 87
0 0 0 2264296 46592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 88 46 0 2 98
kthr memory page disk faults cpu
r b w swap free re mf pi po fr de sr s0 s6 s7 -- in sy cs us sy id
0 0 0 2267416 25912 0 5 24 0 0 0 0 3 0 1 0 420 97 61 0 2 98
0 0 0 2267416 25912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 83 47 0 2 98
0 0 0 2267416 25912 15 0 1270 0 0 0 0 0 0 32 0 536 201 135 0 2 98
0 1 0 2267416 24984 105 0 10070 0 0 0 0 0 0 217 0 1572 378 464 2 8 90
0 0 0 2267416 22856 91 0 9369 0 0 0 0 0 0 180 0 1493 329 378 3 12 85
0 1 0 2266680 21520 69 392 8450 0 0 6984 0 12 0 160 0 1457 604 349 6 10 84
0 1 0 2264472 18744 275 0 10066 0 0 5664 0 0 0 191 0 1275 658 421 11 12 77
0 1 0 2264472 22712 493 0 5347 0 0 4600 0 0 0 190 0 1289 762 404 19 12 68
0 0 0 2264472 28248 765 0 7638 0 0 3736 0 0 0 245 0 1326 1098 494 32 14 54
0 0 0 2264472 39840 1557 0 12175 0 0 3032 0 11 0 115 0 1022 1662 127 44 26 30
0 0 0 2264472 53928 1556 0 12318 0 0 2464 0 0 0 144 0 954 1702 197 53 20 27
0 0 0 2264472 60024 968 0 10165 0 0 2008 0 0 0 355 0 1458 1429 719 42 18 39
0 0 0 2264472 52392 976 0 9365 0 0 1632 0 0 0 267 0 1357 1293 506 38 17 45
0 0 0 2264472 45576 1070 0 10245 0 0 1152 0 0 0 289 0 1278 1434 577 38 23 39
0 1 0 2264472 45776 1039 0 10165 0 0 832 0 0 0 281 0 1273 1389 558 37 19 43
0 0 0 2264472 47576 1071 0 10500 0 0 512 0 0 0 291 0 1275 1411 562 39 20 41
0 0 0 2264472 46864 1108 0 10933 0 0 192 0 0 0 295 0 1318 1467 577 41 18 41
0 0 0 2264472 46928 1045 0 10145 0 0 0 0 0 0 276 0 1266 1388 544 43 18 39
[ 本帖最后由 rynmud 于 2008-8-5 13:56 编辑 ]
如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。
绑定邮箱获取回复消息
由于您还没有绑定你的真实邮箱,如果其他用户或者作者回复了您的评论,将不能在第一时间通知您!
发布评论
评论(4)
2楼哪里看出 硬盘太小?
我觉得是内存太小
楼主跑的是ERP 或者 OA?
1. 在系统繁忙的时间段,把sar -ud 60 60 和vmstat 60 60 的值贴出来看看
2. 你的服务器和存储配置是什么?
看不懂哟,学习:em11: :em11:
硬盘太小