文章来源于网络收集而来,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系!
配置参数表
var configs = {
control: {
stats:
false,
disableUnmentioned:
false,
lightenMentioned:
false,
inOnly:
false,
outOnly:
false,
initCountry:
"CN",
halo:
true
},
color: {
surface:
0xFFFFFF,
selected:
null,
in:
0x154492,
out:
0xDD380C,
halo:
0xFFFFFF,
background:
null
},
brightness: {
ocean:
0.5,
mentioned:
0.5,
related:
0.5
}
}
参数名 | 默认值/范围 | 描述 |
---|---|---|
control.stats | false | True表示开启性能监控 |
control.disableUnmentioned | false | True表示设置"未提到的国家"不可点击 |
control.lightenMentioned | false | True表示设置地球表面"提到的国家"比"未提到的国家"更亮 |
control.inOnly | false | True表示只显示"输入线条" |
control.outOnly | false | True表示只显示"输出线条" |
control.initCountry | "CN" | 初始"被选中国家" |
control.halo | true | True表示显示光晕 |
color.surface | 0xFFFFFF or "#FFFFFF" | 大陆以及海洋颜色 |
color.selected | null | 被选中国家颜色 |
color.in | 0x154492 or "#154492" | "输入线条"颜色 |
color.out | 0xDD380C or "#DD380C" | "输出线条"颜色 |
color.halo | 0xFFFFFF or "#FFFFFF" | 光晕颜色 |
color.background | null | 背景颜色 |
brightness.ocean | 0.5 [0.0, 1.0] | 海洋亮度 |
brightness.mentioned | 0.5 [0.0, 1.0] | 被提到国家亮度 |
brightness.related | 0.5 [0.0, 1.0] | 有关国家亮度 |
如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。
绑定邮箱获取回复消息
由于您还没有绑定你的真实邮箱,如果其他用户或者作者回复了您的评论,将不能在第一时间通知您!
发布评论