文章来源于网络收集而来,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系!
动能因子
接口:stock_mx
描述:获取小佩数据动量因子数据,可以获取股票动能评级数据,包括最新及过去历史数据
限量:单次最大6000条,可以根据参数循环提取
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | N | 股票代码 |
trade_date | str | N | 交易日期 |
start_date | str | N | 开始日期 |
end_date | str | N | 结束日期 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
trade_date | str | Y | 交易日期 |
ts_code | str | Y | 股票代码 |
mx_grade | int | Y | 动能评级,综合动能指标后分成4个评等,1(高)、2(中)、3(低)、4(弱)。高:周、月、季、半年趋势方向一致,整体看多;中:周、月、季、半年趋势方向不一致,但整体偏多;低:周、月、季、半年趋势方向不一致,但整体偏多;弱:周、月、季、半年趋势方向一致,整体看空 |
com_stock | str | Y | 行业轮动指标 |
evd_v | str | Y | 速度指标,衡量该个股股价变化的速度 |
zt_sum_z | str | Y | 极值,短期均线离差值 |
wma250_z | str | Y | 偏离指标,中期均线偏离度指标 |
接口示例
pro = ts.pro_api()
#获取单日全部动能因子
df = pro.stock_mx(trade_date='20221109')
数据示例
trade_date ts_code mx_grade com_stock evd_v zt_sum_z wma250_z
0 20221108 000001.SZ 4 -0.688842 49.019289 -1.245753 -1.149271
1 20221108 000002.SZ 4 -1.138629 46.740968 -2.495565 -1.209110
2 20221108 000004.SZ 3 0.245127 52.021934 0.520605 -0.382644
3 20221108 000005.SZ 4 -0.133320 49.417196 0.123645 -0.188623
4 20221108 000006.SZ 3 -0.826180 47.350485 -0.882061 -0.468248
... ... ... ... ... ... ... ...
4956 20221108 900907.SH 1 0.130513 47.244859 0.265374 0.324404
4957 20221108 900930.SH 2 -0.173257 48.231115 NaN 0.119356
4958 20221108 900937.SH 2 0.316454 48.769511 0.535783 0.729248
4959 20221108 900946.SH 3 -0.270728 49.313525 0.021647 -0.201406
4960 20221108 900951.SH 2 0.155991 46.994036 0.190472 0.326544
如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。
绑定邮箱获取回复消息
由于您还没有绑定你的真实邮箱,如果其他用户或者作者回复了您的评论,将不能在第一时间通知您!
发布评论