返回介绍

CLUSTER_INFO

发布于 2020-10-26 07:01:33 字数 2985 浏览 1107 评论 0 收藏 0

集群拓扑表 CLUSTER_INFO 提供集群当前的拓扑信息,以及各个节点的版本信息、版本对应的 Git Hash、各节点的启动时间、各实例的运行时间。

USE information_schema;
desc cluster_info;
+----------------+-------------+------+------+---------+-------+
| Field          | Type        | Null | Key  | Default | Extra |
+----------------+-------------+------+------+---------+-------+
| TYPE           | varchar(64) | YES  |      | NULL    |       |
| INSTANCE       | varchar(64) | YES  |      | NULL    |       |
| STATUS_ADDRESS | varchar(64) | YES  |      | NULL    |       |
| VERSION        | varchar(64) | YES  |      | NULL    |       |
| GIT_HASH       | varchar(64) | YES  |      | NULL    |       |
| START_TIME     | varchar(32) | YES  |      | NULL    |       |
| UPTIME         | varchar(32) | YES  |      | NULL    |       |
+----------------+-------------+------+------+---------+-------+
7 rows in set (0.00 sec)

字段解释:

  • TYPE:节点类型,目前节点的可取值为 tidbpdtikv
  • INSTANCE:实例地址,为 IP:PORT 格式的字符串。
  • STATUS_ADDRESS:HTTP API 的服务地址。部分 tikv-ctlpd-ctltidb-ctl 命令会使用到 HTTP API 和该地址。用户也可以通过该地址获取一些额外的集群信息,详情可参考 HTTP API 文档
  • VERSION:对应节点的语义版本号。TiDB 版本为了兼容 MySQL 的版本号,以 ${mysql-version}-${tidb-version} 的格式展示版本号。
  • GIT_HASH:编译节点版本时的 Git Commit Hash,用于识别两个节点是否是绝对一致的版本。
  • START_TIME:对应节点的启动时间。
  • UPTIME:对应节点已经运行的时间。
SELECT * FROM cluster_info;
+------+-----------------+-----------------+--------------+------------------------------------------+---------------------------+---------------------+
| TYPE | INSTANCE        | STATUS_ADDRESS  | VERSION      | GIT_HASH                                 | START_TIME                | UPTIME              |
+------+-----------------+-----------------+--------------+------------------------------------------+---------------------------+---------------------+
| tidb | 0.0.0.0:4000    | 0.0.0.0:10080   | 4.0.0-beta.2 | 0df3b74f55f8f8fbde39bbd5d471783f49dc10f7 | 2020-07-05T09:25:53-06:00 | 26h39m4.352862693s  |
| pd   | 127.0.0.1:2379  | 127.0.0.1:2379  | 4.1.0-alpha  | 1ad59bcbf36d87082c79a1fffa3b0895234ac862 | 2020-07-05T09:25:47-06:00 | 26h39m10.352868103s |
| tikv | 127.0.0.1:20165 | 127.0.0.1:20180 | 4.1.0-alpha  | b45e052df8fb5d66aa8b3a77b5c992ddbfbb79df | 2020-07-05T09:25:50-06:00 | 26h39m7.352869963s  |
+------+-----------------+-----------------+--------------+------------------------------------------+---------------------------+---------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。

扫码二维码加入Web技术交流群

发布评论

需要 登录 才能够评论, 你可以免费 注册 一个本站的账号。
列表为空,暂无数据
    我们使用 Cookies 和其他技术来定制您的体验包括您的登录状态等。通过阅读我们的 隐私政策 了解更多相关信息。 单击 接受 或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。
    原文