返回介绍

平台介绍

数据接口

限售股解禁

发布于 2023-06-23 16:57:51 字数 3691 浏览 0 评论 0 收藏 0

接口:share_float
描述:获取限售股解禁
限量:单次最大5000条,总量不限制
积分:120分可调取,每分钟内限制次数,超过5000积分频次相对较高,具体请参阅积分获取办法



输入参数

名称类型必选描述
ts_codestrNTS股票代码(至少输入一个参数)
ann_datestrN公告日期(日期格式:YYYYMMDD,下同)
float_datestrN解禁日期
start_datestrN解禁开始日期
end_datestrN解禁结束日期


输出参数

名称类型默认显示描述
ts_codestrYTS代码
ann_datestrY公告日期
float_datestrY解禁日期
float_sharefloatY流通股份
float_ratiofloatY流通股份占总股本比率
holder_namestrY股东名称
share_typestrY股份类型


接口使用


pro = ts.pro_api()

df = pro.share_float(ann_date='20181220')


数据示例

    ts_code    ann_date float_date  float_share  float_ratio         holder_name  \
0   000998.SZ  20181220   20211221   25076106.0       1.9041              王义波   
1   000998.SZ  20181220   20211221   11265340.0       0.8554              彭泽斌   
2   000998.SZ  20181220   20211221   10820446.0       0.8216               杨蔚   
3   000998.SZ  20181220   20211221    2704317.0       0.2053               王宏   
4   000998.SZ  20181220   20211221    2704317.0       0.2053              姜书贤   
5   000998.SZ  20181220   20211221    2952186.0       0.2242              谢玉迁   
6   000998.SZ  20181220   20211221    3022098.0       0.2295              陆利行   
7   000998.SZ  20181220   20211221     190668.0       0.0145              史泽琪   
8   000998.SZ  20181220   20211221     190668.0       0.0145               张林   
9   000998.SZ  20181220   20211221      95334.0       0.0072              孙继明   
10  000998.SZ  20181220   20211221      95334.0       0.0072              王青才   
11  000998.SZ  20181220   20211221      95334.0       0.0072               刘榜   
12  000998.SZ  20181220   20211221      63556.0       0.0048               朱静   
13  000998.SZ  20181220   20211221      63556.0       0.0048              陈亮亮   
14  000998.SZ  20181220   20211221      63556.0       0.0048              杜培林   
15  000998.SZ  20181220   20211221      63556.0       0.0048               高飞   
16  000998.SZ  20181220   20211221      63556.0       0.0048              胡素华   
17  000998.SZ  20181220   20211221      63556.0       0.0048              王明磊   
18  000998.SZ  20181220   20211221      63556.0       0.0048              刘占才   
19  000998.SZ  20181220   20211221      63556.0       0.0048              傅兆作   
20  000998.SZ  20181220   20211221      63556.0       0.0048              应银链   

     share_type  
0        定增股份  
1        定增股份  
2        定增股份  
3        定增股份  
4        定增股份  
5        定增股份  
6        定增股份  
7        定增股份  
8        定增股份  
9        定增股份  
10       定增股份  
11       定增股份  
12       定增股份  
13       定增股份  
14       定增股份  
15       定增股份  
16       定增股份  
17       定增股份  
18       定增股份  
19       定增股份  
20       定增股份  

如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。

扫码二维码加入Web技术交流群

发布评论

需要 登录 才能够评论, 你可以免费 注册 一个本站的账号。
列表为空,暂无数据
    我们使用 Cookies 和其他技术来定制您的体验包括您的登录状态等。通过阅读我们的 隐私政策 了解更多相关信息。 单击 接受 或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。
    原文