文章来源于网络收集而来,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系!
停复牌信息
接口:suspend
更新时间:不定期
描述:获取股票每日停复牌信息
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | N | 股票代码(三选一) |
suspend_date | str | N | 停牌日期(三选一) |
resume_date | str | N | 复牌日期(三选一) |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ts_code | str | 股票代码 |
suspend_date | str | 停牌日期 |
resume_date | str | 复牌日期 |
ann_date | str | 公告日期 |
suspend_reason | str | 停牌原因 |
reason_type | str | 停牌原因类别 |
接口用法
pro = ts.pro_api()
df = pro.suspend(ts_code='600848.SH', suspend_date='', resume_date='', fields='')
或者
df = pro.query('suspend', ts_code='', suspend_date='20180720', resume_date='', fields='')
数据样例
ts_code suspend_date resume_date suspend_reason
0 600848.SH 20180809 None 拟筹划重大资产重组
1 600848.SH 20180808 None 拟筹划重大资产重组
2 600848.SH 20180807 None 拟筹划重大资产重组
3 600848.SH 20180806 None 拟筹划重大资产重组
4 600848.SH 20180803 None 拟筹划重大资产重组
5 600848.SH 20180802 None 拟筹划重大资产重组
6 600848.SH 20180801 None 拟筹划重大资产重组
7 600848.SH 20180731 None 拟筹划重大资产重组
8 600848.SH 20180730 None 拟筹划重大资产重组
9 600848.SH 20180727 None 拟筹划重大资产重组
10 600848.SH 20180726 None 拟筹划重大资产重组
11 600848.SH 20180725 None 拟筹划重大资产重组
12 600848.SH 20180723 None 拟筹划重大资产重组
13 600848.SH 20180720 None 拟筹划重大资产重组
14 600848.SH 20180719 None 拟筹划重大资产重组
15 600848.SH 20180718 None 拟筹划重大资产重组
16 600848.SH 20180717 None 拟筹划重大资产重组
17 600848.SH 20180716 None 拟筹划重大资产重组
18 600848.SH 20180713 None 拟筹划重大资产重组
19 600848.SH 20180712 None 拟筹划重大资产重组
20 600848.SH 20180711 None 拟筹划重大资产重组
如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。
绑定邮箱获取回复消息
由于您还没有绑定你的真实邮箱,如果其他用户或者作者回复了您的评论,将不能在第一时间通知您!
发布评论