文章来源于网络收集而来,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系!
财务审计意见
接口:fina_audit
描述:获取上市公司定期财务审计意见数据
权限:用户需要至少500积分才可以调取,具体请参阅积分获取办法
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | Y | 股票代码 |
ann_date | str | N | 公告日期 |
start_date | str | N | 公告开始日期 |
end_date | str | N | 公告结束日期 |
period | str | N | 报告期(每个季度最后一天的日期,比如20171231表示年报) |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ts_code | str | TS股票代码 |
ann_date | str | 公告日期 |
end_date | str | 报告期 |
audit_result | str | 审计结果 |
audit_fees | float | 审计总费用(元) |
audit_agency | str | 会计事务所 |
audit_sign | str | 签字会计师 |
接口使用
pro = ts.pro_api()
df = pro.fina_audit(ts_code='600000.SH', start_date='20100101', end_date='20180808')
数据示例
ts_code ann_date end_date audit_result audit_agency audit_sign
0 600000.SH 20180428 20171231 标准无保留意见 普华永道中天会计师事务所 周章,张武
1 600000.SH 20170401 20161231 标准无保留意见 普华永道中天会计师事务所 周章,张武
2 600000.SH 20160407 20151231 标准无保留意见 普华永道中天会计师事务所 胡亮,张武
3 600000.SH 20150319 20141231 标准无保留意见 普华永道中天会计师事务所 胡亮,张武
4 600000.SH 20140320 20131231 标准无保留意见 普华永道中天会计师事务所 胡亮,周章
5 600000.SH 20130314 20121231 标准无保留意见 普华永道中天会计师事务所 胡亮,周章
6 600000.SH 20120316 20111231 标准无保留意见 普华永道中天会计师事务所 胡亮,周章
7 600000.SH 20110330 20101231 标准无保留意见 安永华明会计师事务所 严盛炜,周明骏
8 600000.SH 20100830 20100630 标准无保留意见 安永华明会计师事务所 严盛炜,周明骏
9 600000.SH 20100407 20091231 标准无保留意见 安永华明会计师事务所 严盛炜,周明骏
如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。
绑定邮箱获取回复消息
由于您还没有绑定你的真实邮箱,如果其他用户或者作者回复了您的评论,将不能在第一时间通知您!
发布评论