第一部分 新手入门
- 一 量化投资视频学习课程
- 二 Python 手把手教学
- 量化分析师的Python日记【第1天:谁来给我讲讲Python?】
- 量化分析师的Python日记【第2天:再接着介绍一下Python呗】
- 量化分析师的Python日记【第3天:一大波金融Library来袭之numpy篇】
- 量化分析师的Python日记【第4天:一大波金融Library来袭之scipy篇】
- 量化分析师的Python日记【第5天:数据处理的瑞士军刀pandas】
- 量化分析师的Python日记【第6天:数据处理的瑞士军刀pandas下篇
- 量化分析师的Python日记【第7天:Q Quant 之初出江湖】
- 量化分析师的Python日记【第8天 Q Quant兵器谱之函数插值】
- 量化分析师的Python日记【第9天 Q Quant兵器谱之二叉树】
- 量化分析师的Python日记【第10天 Q Quant兵器谱 -之偏微分方程1】
- 量化分析师的Python日记【第11天 Q Quant兵器谱之偏微分方程2】
- 量化分析师的Python日记【第12天:量化入门进阶之葵花宝典:因子如何产生和回测】
- 量化分析师的Python日记【第13天 Q Quant兵器谱之偏微分方程3】
- 量化分析师的Python日记【第14天:如何在优矿上做Alpha对冲模型】
- 量化分析师的Python日记【第15天:如何在优矿上搞一个wealthfront出来】
第二部分 股票量化相关
- 一 基本面分析
- 1.1 alpha 多因子模型
- 1.2 基本面因子选股
- 1.3 财报阅读 • [米缸量化读财报] 资产负债表-投资相关资产
- 1.4 股东分析
- 1.5 宏观研究
- 二 套利
- 三 事件驱动
- 四 技术分析
- 4.1 布林带
- 4.2 均线系统
- 4.3 MACD
- 4.4 阿隆指标 • 技术指标阿隆( Aroon )全解析
- 4.5 CCI • CCI 顺势指标探索
- 4.6 RSI
- 4.7 DMI • DMI 指标体系的构建及简单应用
- 4.8 EMV • EMV 技术指标的构建及应用
- 4.9 KDJ • KDJ 策略
- 4.10 CMO
- 4.11 FPC • FPC 指标选股
- 4.12 Chaikin Volatility
- 4.13 委比 • 实时计算委比
- 4.14 封单量
- 4.15 成交量 • 决战之地, IF1507 !
- 4.16 K 线分析 • 寻找夜空中最亮的星
- 五 量化模型
- 5.1 动量模型
- 5.2 Joseph Piotroski 9 F-Score Value Investing Model
- 5.3 SVR
- 5.4 决策树、随机树
- 5.5 钟摆理论
- 5.6 海龟模型
- 5.7 5217 策略
- 5.8 SMIA
- 5.9 神经网络
- 5.10 PAMR
- 5.11 Fisher Transform
- 5.12 分型假说, Hurst 指数
- 5.13 变点理论
- 5.14 Z-score Model
- 5.15 机器学习
- 5.16 DualTrust 策略和布林强盗策略
- 5.17 卡尔曼滤波
- 5.18 LPPL anti-bubble model
- 六 大数据模型
- 6.1 市场情绪分析
- 6.2 新闻热点
- 七 排名选股系统
- 八 轮动模型
- 九 组合投资
- 十 波动率
- 十一 算法交易
- 十二 中高频交易
- 十三 Alternative Strategy
第三部分 基金、利率互换、固定收益类
- 一 分级基金
- 二 基金分析
- 三 债券
- 四 利率互换
第四部分 衍生品相关
- 一 期权数据
- 二 期权系列
- 三 期权分析
- 四 期货分析
文章来源于网络收集而来,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系!
成交量因子
投资于沪深300成份股,每月调仓,每月调入成交量最低的成份股
start = '2015-1-1' # 回测起始时间
end = '2015-11-22' # 回测结束时间
benchmark = 'HS300' # 策略参考标准
universe = set_universe('HS300') # 证券池,支持股票和基金
capital_base = 10000000 # 起始资金
refresh_rate = 20 # 调仓频率,表示执行handle_data的时间间隔,若freq = 'd'时间间隔的单位为交易日,若freq = 'm'时间间隔为分钟
stk_num = 60
def initialize(account): # 初始化虚拟账户状态
pass
def handle_data(account): # 每个交易日的买入卖出指令
#取出每日成交量
hist = account.get_attribute_history('turnoverValue',1)
#print account.current_date
#print hist
cjl = {}
# 排序
for stock in account.universe:
cjl[stock] = hist[stock][0]
dd = sorted(cjl.iteritems(),key = lambda d:d[1],reverse = False)
#print dd
cash = account.cash
# 卖出持有的
for s,a in account.valid_secpos.items():
order_to(s,0)
cash += a*account.referencePrice[s]
# 买入
i = 0
for s in dd:
if i < stk_num :
i = i + 1
order(s[0],cash/60/account.referencePrice[s[0]])
#print s[0]
bt
tradeDate | cash | security_position | portfolio_value | benchmark_return | blotter | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2015-01-06 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1000650.1468 | -0.000132 | [Order(order_time: 2015-01-06 09:30, symbol: 0... |
1 | 2015-01-07 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1000573.2468 | 0.000750 | [] |
2 | 2015-01-08 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1000781.2468 | -0.023198 | [] |
3 | 2015-01-09 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1000992.8468 | -0.003523 | [] |
4 | 2015-01-12 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1001146.3468 | -0.009344 | [] |
5 | 2015-01-13 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1001283.9468 | 0.000131 | [] |
6 | 2015-01-14 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1001027.0468 | -0.003307 | [] |
7 | 2015-01-15 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1001017.4468 | 0.029037 | [] |
8 | 2015-01-16 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1001257.6468 | 0.008607 | [] |
9 | 2015-01-19 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1000788.4468 | -0.077023 | [] |
10 | 2015-01-20 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1001703.5468 | 0.012241 | [] |
11 | 2015-01-21 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1002298.9468 | 0.044950 | [] |
12 | 2015-01-22 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1002567.5468 | 0.005278 | [] |
13 | 2015-01-23 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1002212.6468 | 0.001155 | [] |
14 | 2015-01-26 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1002646.4468 | 0.010149 | [] |
15 | 2015-01-27 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1003116.3468 | -0.009160 | [] |
16 | 2015-01-28 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1002968.9468 | -0.013877 | [] |
17 | 2015-01-29 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1002741.4468 | -0.012348 | [] |
18 | 2015-01-30 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1002465.6468 | -0.013614 | [] |
19 | 2015-02-02 | 980827.6468 | {u'002252.XSHE': {u'amount': 100, u'cost': 22.... | 1002310.2468 | -0.023419 | [] |
20 | 2015-02-03 | 979846.9505 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 7.9... | 1002687.7505 | 0.024890 | [Order(order_time: 2015-02-03 09:30, symbol: 6... |
21 | 2015-02-04 | 979846.9505 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 7.9... | 1002527.6505 | -0.010380 | [] |
22 | 2015-02-05 | 979846.9505 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 7.9... | 1002320.0505 | -0.010236 | [] |
23 | 2015-02-06 | 979846.9505 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 7.9... | 1001810.1505 | -0.016193 | [] |
24 | 2015-02-09 | 979846.9505 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 7.9... | 1002149.1505 | 0.010113 | [] |
25 | 2015-02-10 | 979846.9505 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 7.9... | 1002526.5505 | 0.018237 | [] |
26 | 2015-02-11 | 979846.9505 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 7.9... | 1002846.5505 | 0.007978 | [] |
27 | 2015-02-12 | 979846.9505 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 7.9... | 1003098.6505 | 0.002548 | [] |
28 | 2015-02-13 | 979846.9505 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 7.9... | 1003569.5505 | 0.007828 | [] |
29 | 2015-02-16 | 979846.9505 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 7.9... | 1004382.4505 | 0.008548 | [] |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
184 | 2015-10-12 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1011749.0847 | 0.032208 | [] |
185 | 2015-10-13 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1011658.0847 | -0.000769 | [] |
186 | 2015-10-14 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1011279.0847 | -0.011301 | [] |
187 | 2015-10-15 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1011943.0847 | 0.023694 | [] |
188 | 2015-10-16 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1012667.0847 | 0.013551 | [] |
189 | 2015-10-19 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1012613.0847 | 0.000033 | [] |
190 | 2015-10-20 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1012848.0847 | 0.012314 | [] |
191 | 2015-10-21 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1011284.0847 | -0.029194 | [] |
192 | 2015-10-22 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1012610.0847 | 0.014764 | [] |
193 | 2015-10-23 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1013730.0847 | 0.013252 | [] |
194 | 2015-10-26 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1013604.0847 | 0.005046 | [] |
195 | 2015-10-27 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1013456.0847 | 0.001008 | [] |
196 | 2015-10-28 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1012937.0847 | -0.018915 | [] |
197 | 2015-10-29 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1013093.0847 | 0.002379 | [] |
198 | 2015-10-30 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1012739.0847 | 0.000218 | [] |
199 | 2015-11-02 | 979810.0847 | {u'601158.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 8.2... | 1012311.0847 | -0.016445 | [] |
200 | 2015-11-03 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1012266.4817 | -0.003012 | [Order(order_time: 2015-11-03 09:30, symbol: 6... |
201 | 2015-11-04 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1013422.4817 | 0.047048 | [] |
202 | 2015-11-05 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1014069.4817 | 0.021340 | [] |
203 | 2015-11-06 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1014599.4817 | 0.023585 | [] |
204 | 2015-11-09 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1015194.4817 | 0.012385 | [] |
205 | 2015-11-10 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1015158.4817 | -0.001853 | [] |
206 | 2015-11-11 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1015091.4817 | 0.000106 | [] |
207 | 2015-11-12 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1014932.4817 | -0.009996 | [] |
208 | 2015-11-13 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1014318.4817 | -0.012932 | [] |
209 | 2015-11-16 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1014373.4817 | 0.004774 | [] |
210 | 2015-11-17 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1014520.4817 | -0.001525 | [] |
211 | 2015-11-18 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1014182.4817 | -0.011390 | [] |
212 | 2015-11-19 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1014563.4817 | 0.015984 | [] |
213 | 2015-11-20 | 984251.4817 | {u'600011.XSHG': {u'amount': 400, u'cost': 9.0... | 1014545.4817 | -0.000155 | [] |
214 rows × 6 columns
如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。
绑定邮箱获取回复消息
由于您还没有绑定你的真实邮箱,如果其他用户或者作者回复了您的评论,将不能在第一时间通知您!
发布评论