返回介绍

平台介绍

数据接口

股票账户开户数据(旧)

发布于 2023-06-23 16:57:51 字数 3885 浏览 0 评论 0 收藏 0

接口:stk_account_old
描述:获取股票账户开户数据旧版格式数据,数据从2008年1月开始,到2015年5月29,新数据请通过股票开户数据获取。
积分:600积分可调取,具体请参阅积分获取办法



输入参数

名称类型必选描述
start_datestrN开始日期
end_datestrN结束日期


输出参数

名称类型默认显示描述
datestrY统计周期
new_shintY本周新增(上海,户)
new_szintY本周新增(深圳,户)
active_shfloatY期末有效账户(上海,万户)
active_szfloatY期末有效账户(深圳,万户)
total_shfloatY期末账户数(上海,万户)
total_szfloatY期末账户数(深圳,万户)
trade_shfloatY参与交易账户数(上海,万户)
trade_szfloatY参与交易账户数(深圳,万户)


接口使用


pro = ts.pro_api()

df = pro.stk_account_old(start_date='20140101', end_date='20141231')


数据示例

            date   new_sh  new_sz  active_sh  active_sz  total_sh  total_sz  \
0   20141229~0102  157871  152943    7187.12    7027.58   9269.40   9131.77   
1   20141222~1226  279044  268562    7171.13    7011.97   9254.69   9117.34   
2   20141215~1219  322400  310114    7142.80    6984.49   9228.68   9092.02   
3   20141208~1212  454796  437448    7109.96    6952.60   9198.74   9062.83   
4   20141201~1205  306085  292176    7063.30    6907.28   9156.27   9021.43   
5   20141124~1128  190694  179377    7031.79    6876.74   9127.81   8993.78   
6   20141117~1121  121884  112181    7012.31    6858.11   9110.03   8976.76   
7   20141110~1114  125695  117912    7000.00    6846.61   9098.66   8966.15   
8   20141103~1107  121205  114562    6987.25    6834.46   9086.97   8954.99   
9   20141027~1031  111282  106319    6974.95    6822.66   9075.72   8944.18   
10  20141020~1024  106926  103467    6963.70    6811.77   9065.35   8934.12   
11  20141013~1017  122201  120783    6952.91    6801.17   9055.43   8924.35   
12  20141008~1010   77637   77278    6940.49    6788.71   9044.10   8912.93   
13  20140929~1003   48397   47825    6932.63    6780.71   9036.90   8905.59   
14  20140922~0926  110845  108871    6927.75    6775.81   9032.46   8901.11   
15  20140915~0919  109261  107790    6916.49    6764.56   9022.26   8890.85   
16  20140909~0912   89155   88151    6905.34    6753.39   9012.24   8880.75   
17  20140901~0905   82987   82151    6896.25    6744.24   9004.09   8872.48   
18  20140825~0829   80279   79732    6887.85    6735.80   8996.52   8864.80   
19  20140818~0822   87261   86458    6879.80    6727.66   8989.21   8857.35   
20  20140811~0815   76158   75789    6871.01    6718.81   8981.23   8849.26

    trade_sh  trade_sz  
0     962.11    770.00  
1    1262.57   1010.97  
2    1328.72   1118.42  
3    1423.32   1209.22  
4    1291.36   1142.27  
5    1047.42    979.97  
6     720.30    696.37  
7     875.06    810.11  
8     839.16    803.56  
9     793.85    783.00  
10    676.26    715.03  
11    805.18    845.42  
12    635.07    707.21  
13    469.69    527.89  
14    746.12    806.42  
15    803.06    847.07  
16    708.86    766.22  
17    745.14    798.20  
18    617.42    696.66  
19    693.70    776.73  
20    656.34    728.21

如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。

扫码二维码加入Web技术交流群

发布评论

需要 登录 才能够评论, 你可以免费 注册 一个本站的账号。
列表为空,暂无数据
    我们使用 Cookies 和其他技术来定制您的体验包括您的登录状态等。通过阅读我们的 隐私政策 了解更多相关信息。 单击 接受 或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。
    原文