Open API 业务返回码说明
以下是后台返回的常见错误码及其说明,接口的报错可以分成两大类: Bad Request
和 Server-Side Error
。
Bad Request
: 用户请求问题(比如参数不合法,没有对应操作权限,参数错误等等),这类问题需要开发者仔细阅读接口文档,自查请求方式和参数。Server-Side Error
: 服务端问题,请将此类问题反馈给我们。如何反馈问题?
通用码
返回码 | 错误类型 | 描述 |
---|
0 | N/A | 成功 |
9998 | Bad Request | 请求调用次数超过限制 |
10002 | Bad Request | 参数错误 |
10003 | Server-Side Error | 后台服务系统错误,一般为 RPC 调用错误 |
10004 | Server-Side Error | 后台服务系统错误,一般为编解码错误 |
10005 | Bad Request | 身份校验失败 |
10006 | Bad Request | Content-Type 错误 |
10007 | Bad Request | 操作权限不足 |
10008 | Bad Request | 不支持的权限设置操作 |
10010 | Bad Request | 域名不合法 |
10011 | Bad Request | 用户无操作权限 |
10013 | Server-Side Error | 后台缓存读取错误 |
10015 | Bad Request | 无效的临时链接 |
10016 | Bad Request | 临时URL使用次数超出上限 |
10017 | Bad Request | Scope 权限不合法 |
10018 | Server-Side Error | 路由解析失败 |
10019 | Bad Request | xsrf 校验失败 |
10020 | Bad Request | 文档克隆时,OpenID 校验错误 |
10021 | Bad Request | 文档克隆时,fileTicket 错误 |
10022-10024 | Server-Side Error | 后台服务超时 |
10028 | Server-Side Error | 获取文档发布态错误 |
文件错误
返回码 | 错误类型 | 描述 |
---|
10102 | Bad Request | 文档不存在 |
10103 | Bad Request | 文档类型错误 |
10104 | Bad Request | 文档 ID 错误 |
10105 | Bad Request | 演示房间 ID 不存在 |
10106 | Bad Request | 导入文档操作太频繁 |
10107 | Bad Request | 导入文档操作文件过大 |
10108 | Bad Request | 导入文档格式不支持,请转换为 .docx 格式再上传 |
10109 | Bad Request | 导入文档文件已损坏,请使用本地 office 软件修复后重试 |
10110 | Bad Request | 快捷方式已存在 |
10111 | Bad Request | 导入文件是加密的 |
10129 | Bad Request | 文档状态错误 |
文件夹错误
返回码 | 错误类型 | 描述 |
---|
10201 | Bad Request | 创建文件夹标题重复 |
10202 | Bad Request | 文件夹不存在 |
10203 | Bad Request | 目录文件夹层数过深,目前只支持五层 |
10204 | Bad Request | 文件夹已被删除 |
身份信息校验错误
返回码 | 错误类型 | 描述 |
---|
10301 | Bad Request | Token 校验错误 |
10302 | Bad Request | Clinet ID 校验错误 |
10303 | Bad Request | Open ID 校验错误 |
授权相关错误
返回码 | | 描述 |
---|
37000 | Bad Request | 授权参数校验失败 |
37001 | Bad Request | 授权权限集不合法 |
37002 | Server-Side Error | 授权服务内部错误 |
37003 | Server-Side Error | 授权服务获取重定向地址错误 |
37004 | Bad Request | 授权服务授权类型不合法 |
37005 | Server-Side Error | 授权失败 |
37006 | Server-Side Error | 获取应用信息失败 |
37007 | Server-Side Error | 获取用户信息失败 |
37008 | Bad Request | 用户登录态校验失败 |
37015 | Bad Request | 二次密码校验失败 |
37016 | Server-Side Error | 撤销 Token 接口失败 |
37017 | Bad Request | Refresh Token 不合法 |
37019 | Bad Request | Token 已过期 |
37029 | Bad Request | 用户已取消授权 |
SmartsheetAPI 相关错误码
返回码 | 错误类型 | 描述 |
---|
22001 | Bad Request | SmartsheetAPI 子表不存在 |
22002 | Bad Request | 视图 ID 不存在 |
22003 | Bad Request | 记录不存在 |
22004 | Bad Request | 字段不存在 |
22005 | Bad Request | 空视图错误 |
22006 | Bad Request | 记录超出限制 |
22007 | Bad Request | 字段超出限制 |
22008 | Bad Request | 单元格大小超出限制 |
22009 | Bad Request | 非法的视图类型 |
22010 | Bad Request | 非法的字段类型 |
22011 | Bad Request | 非法 邮件 类型值 |
22012 | Bad Request | 非法 电话 类型值 |
22013 | Bad Request | 非法 多选 类型值 |
22014 | Bad Request | 非法 图片 类型值 |
22015 | Bad Request | 非法 文本 类型值 |
22016 | Bad Request | 非法 链接 类型值 |
22017 | Bad Request | 非法 数值 类型字段 |
22018 | Bad Request | 非法 日期 类型字段 |
22019 | Bad Request | 非法 链接 类型字段 |
22020 | Bad Request | 非法 多选 类型字段 |
22021 | Bad Request | 非法 进度 类型字段 |
22022 | Bad Request | 视图已存在 |
22023 | Bad Request | 非法分页参数 |
22024 | Bad Request | 字段已存在 |
22025 | Bad Request | 重复的子表标题 |
22026 | Bad Request | 子表不存在 |
22027 | Bad Request | 文件不存在 |
22028 | Bad Request | 请求冲突,请重试 |
22029 | Bad Request | 文档超出限制(限制为4万行,150列, 80w个单元格, 40MB关键帧) |
发布评论