返回介绍

平台介绍

数据接口

港股行情

发布于 2023-06-23 16:57:50 字数 3472 浏览 0 评论 0 收藏 0

接口:hk_daily,可以通过数据工具调试和查看数据。
描述:获取港股每日增量和历史行情
限量:单次最大提取5000行记录,可多次提取,总量不限制
积分:本接口单独开权限,具体请参阅积分获取办法



输入参数

名称类型必选描述
ts_codestrN股票代码
trade_datestrN交易日期
start_datestrN开始日期
end_datestrN结束日期


输出参数

名称类型默认显示描述
ts_codestrY股票代码
trade_datestrY交易日期
openfloatY开盘价
highfloatY最高价
lowfloatY最低价
closefloatY收盘价
pre_closefloatY昨收价
changefloatY涨跌额
pct_chgfloatY涨跌幅(%)
volfloatY成交量(股)
amountfloatY成交额(元)


接口示例


pro = ts.pro_api()

#获取单一股票行情
df = pro.hk_daily(ts_code='00001.HK', start_date='20190101', end_date='20190904')

#获取某一日所有股票
df = pro.hk_daily(trade_date='20190904')


数据示例

      ts_code trade_date   open  ...  pct_chg         vol        amount
0    00001.HK   20190904  66.90  ...     3.45   8212577.0  5.619534e+08
1    00001.HK   20190903  66.40  ...    -0.52   3905632.0  2.598397e+08
2    00001.HK   20190902  67.50  ...    -0.71   6547427.0  4.397896e+08
3    00001.HK   20190830  69.60  ...    -0.73   7731576.0  5.299299e+08
4    00001.HK   20190829  69.05  ...     0.36   7902900.0  5.428812e+08
5    00001.HK   20190828  69.05  ...    -1.08   8973397.0  6.183098e+08
6    00001.HK   20190827  70.50  ...     0.00   6286907.0  4.359607e+08
7    00001.HK   20190826  69.40  ...    -1.91   8054636.0  5.554714e+08
8    00001.HK   20190823  70.45  ...    -0.42   5449506.0  3.863469e+08
9    00001.HK   20190822  71.50  ...    -0.49   5299641.0  3.750118e+08
10   00001.HK   20190821  70.00  ...     1.71   7045145.0  5.019940e+08
11   00001.HK   20190820  70.60  ...     0.21   7844342.0  5.522724e+08
12   00001.HK   20190819  68.30  ...     3.02  10498548.0  7.332229e+08
13   00001.HK   20190816  66.30  ...     2.03   8311992.0  5.599711e+08
14   00001.HK   20190815  64.40  ...     2.23   9695771.0  6.378087e+08
15   00001.HK   20190814  66.25  ...    -1.29  10816336.0  7.058398e+08
16   00001.HK   20190813  67.00  ...    -2.58  12104207.0  8.037089e+08
17   00001.HK   20190812  67.35  ...    -0.37   5775321.0  3.921880e+08
18   00001.HK   20190809  67.65  ...    -0.15   5996124.0  4.078781e+08
19   00001.HK   20190808  67.65  ...     0.52   8208977.0  5.587438e+08
20   00001.HK   20190807  68.20  ...    -1.31   8215702.0  5.567659e+08

如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。

扫码二维码加入Web技术交流群

发布评论

需要 登录 才能够评论, 你可以免费 注册 一个本站的账号。
列表为空,暂无数据
    我们使用 Cookies 和其他技术来定制您的体验包括您的登录状态等。通过阅读我们的 隐私政策 了解更多相关信息。 单击 接受 或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。
    原文