文章来源于网络收集而来,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系!
参考资料
工具官网
类别 | 工具 | 简介 | 官网 | 源码 github/ | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
UI | Selinum | https://www.selenium.dev/ | 文档 | ||
命令行 | curl | 1998 年就有的命令行工具 | https://curl.se/ | curl/curl | 文档 Readme |
httpie | 文档 | ||||
API 测试 | postman | https://www.postman.com/ | En.Docs 中文 | ||
postwoman | https://postwoman.io/ | liyasthomas/postwoman | 文档 | ||
API 文档 | swagger | https://swagger.io/ | 文档 | ||
性能压测 | Apache Beach | 文档 | |||
Siege | http://www.joedog.org/ | JoeDog/siege | Readme | ||
Apache Jmeter | Apache 组织开发的基于 Java 的压力测试工具。 | https://jmeter.apache.org/ | apache/jmeter | Readme | |
LoadRunner | 商务版 |
工具在线站点
- curl 转化成 python Convert curl commands to code ( Convert curl commands to code
如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。
绑定邮箱获取回复消息
由于您还没有绑定你的真实邮箱,如果其他用户或者作者回复了您的评论,将不能在第一时间通知您!
发布评论