文章来源于网络收集而来,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系!
电影日度票房
接口:bo_daily
描述:获取电影日度票房
数据更新:当日更新上一日数据
数据历史: 数据从2018年9月开始,更多历史数据正在补充
数据权限:用户需要至少500积分才可以调取,具体请参阅积分获取办法
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
date | str | Y | 日期 (格式YYYYMMDD) |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
date | str | Y | 日期 |
name | str | Y | 影片名称 |
avg_price | float | Y | 平均票价 |
day_amount | float | Y | 当日票房(万) |
total | float | Y | 累计票房(万) |
list_day | int | Y | 上映天数 |
p_pc | int | Y | 场均人次 |
wom_index | float | Y | 口碑指数 |
up_ratio | float | Y | 环比变化 (%) |
rank | int | Y | 排名 |
接口使用
pro = ts.pro_api()
#或者
#pro = ts.pro_api('your token')
df = pro.bo_daily(date='20181014')
数据示例
date name avg_price day_amount total list_day p_pc \
0 20181014 无双 37.0 4720.0 93611.0 15 16
1 20181014 找到你 32.0 1893.0 15196.0 10 14
2 20181014 影 36.0 1763.0 55370.0 15 11
3 20181014 嗝嗝老师 30.0 1173.0 2912.0 3 13
4 20181014 李茶的姑妈 35.0 864.0 57241.0 15 9
5 20181014 胖子行动队 34.0 597.0 23671.0 15 10
6 20181014 悲伤逆流成河 33.0 426.0 33522.0 24 9
7 20181014 阿凡提之奇缘历险 34.0 280.0 7245.0 14 10
8 20181014 玛雅蜜蜂历险记 31.0 277.0 579.0 3 8
9 20181014 超能泰坦 31.0 189.0 1197.0 3 2
如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。
绑定邮箱获取回复消息
由于您还没有绑定你的真实邮箱,如果其他用户或者作者回复了您的评论,将不能在第一时间通知您!
发布评论