文章来源于网络收集而来,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系!
云服务提供商比较
公司 | 云产品 | 云计算发展史 | 优势 | 生态链 |
---|---|---|---|---|
Amazon | AWS | 2002 年开始布局。2006 年推出云平台,发布服务 S3 和 EC2。2009 年,推出虚拟私有云(Virtual Private Cloud)。2013 年发布数据仓库服务 RedShift。2014 年发布无服务器计算 Lambda。2015 年发布 AWS 发布 Snowball 和 Snowmobile。 | 全球 TOP1。2019 年占据全球公有云 48%的市场份额。 | 2012 年起,每年举办 AWS re:Invent 大会。 |
Microsoft | Azure | 2010 年启动 Azure。2013.5 微软授权世纪互联在中国运营和提供 Windows Azure 服务。 | 全球 TOP2 | |
Alibaba 阿里巴巴 | AliCloud | 2008.12 组建飞天团队;2009.9 成立阿里云计算公司。2014 年开始阿里云开始盈利。2017 年 10 月成立全球研究院-达摩院。 | 中国 TOP1。2019 年中国 IAAS 43%的市场份额。 | 云栖大会(2009 为地方网站峰值;2011 阿里云开发者大会;2015 年改现名) |
GCP | 2008 年,推出云业务 Google App Engine(GAE)。推出 Google Cloud Platform. | Google 开发者大会,分地区巡办。 | ||
IBM | 2013 年 IBM 20 亿美元收购 SoftLayer,正式进入公有云市场。2016 年初,IBM 正式宣布将转型成为一家认知解决方案和云平台公司。2018 年 8 月,IBM 340 亿美元收购红帽,转向混合云服务。 | IBM Think 大会 | ||
华为 | 华为云 HuaweiCloud | 2008 年开始投入;2011 年成立 Cloud BU;2017.8 年升级为一级部门。2019.12,成立华为云计算公司。 | 华为全联连大会、华为开发者大会、华为生态大会 | |
腾讯 | 腾讯云 | 2010.10,腾讯开放平台接入首批应用,腾讯云正式对外提供云服务(包括 CDN 等)。2013.9,腾讯云对外开放,云安全上线。2014.6,腾讯云计算有限公司成立。2015.1,腾讯云服务市场上线。 | 中国 TOP2。 | 腾讯开发者大会 |
百度 | 百度智能云 | 2003 年,分布式搜索系统。2012.8,百度推出云存储服务~百度云(盘)。2015 年,百度开放云正式开放运营;2016.10 发布百度云计算 ABC 战略,百度开放云正式更名百度云,原百度云(盘)更名为 百度网盘 。2019.4,百度云更名为百度智能云。 | 拥有中国最多的 AI 人才。 | 百度开发者大会 |
优刻得 | UCloud | 2012.3 月,UCloud 正式成立;7 月,UCloud 云平台上线运营。2017.12,全额收购 UMCloud。2020.1,正式登陆科创板,成为中国云计算第一股。 | ||
天翼云 | 国企背景。 |
如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。
绑定邮箱获取回复消息
由于您还没有绑定你的真实邮箱,如果其他用户或者作者回复了您的评论,将不能在第一时间通知您!
发布评论