- 1 数据库概述
- 1.1 DBMS 简史
- 1.2 数据库理论
- 1.3 事务 Transaction
- 1.4 SQL
- 1.5 数据库接口
- 本章参考
- 2 Relational 关系数据库
- 2.1 关系理论
- 2.2 Oracle
- 2.5 Microsoft SQL Server
- 2.6 DB2
- RDBS 比较
- 本章参考
- 3 NoSQL 非关系数据库
- 3.1 NoSQL 分类
- 3.2 键值 key-value 数据库
- 3.3 列存储数据库
- 3.4 图形数据库
- 本章参考
- 4 NewSQL
- 4.1 NewSQL 分类
- 4.2 分布式数据库 Distributed
- 本章参考
- 5 时序数据库 TSDB
- 5.1 简介
- 5.2 时序数据库比较
- 本章参考
- 6 SQL 引擎
- 6.1 SQL 引擎分类
- 6.2 SQL On Hadoop
- 本章参考
- 7 其它数据库
- 7.1 内存数据库 In-memory
- 7.2 嵌入式数据库 Embed
- 7.3 搜索引擎
- 本章参考
- 8 各种数据库分析比较
- 8.1 数据库排行 db-engines
- 8.2 数据库技术选型
- 8.3 DB 性能比较
- 8.4 国产数据库产品列表
- 8.5 DB 常用 SQL 比较
- 本章参考
- 9 SQL 调优
- 9.1 SQL JOIN
- 9.2 SQL 执行流程
- 10 数据库大型应用实例
- 10.1 负载均衡技术
- 10.2 数据库的高可用 HA
- 10.3 数据库的读写分离
- 10.4 数据库拆分(分布式)
- 10.5 跨库查询
- 本章参考
- 参考资料
- 附录
文章来源于网络收集而来,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系!
8.1 数据库排行 db-engines
表格 38 2016 年数据库排行
Rank | DBMS | Database Model | Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 2017 | Dec 2016 | Jan 2016 | Jan 2017 | Dec 2016 | Jan 2016 | ||
1. | 1. | 1. | Oracle | Relational DBMS | 1416.72 | +12.32 | -79.36 |
2. | 2. | 2. | MySQL | Relational DBMS | 1366.29 | -8.12 | +67.03 |
3. | 3. | 3. | Microsoft SQL Server | Relational DBMS | 1220.95 | -5.70 | +76.89 |
4. | 5. | 4. | MongoDB | Document store | 331.90 | +3.22 | +25.88 |
5. | 4. | 5. | PostgreSQL | Relational DBMS | 330.37 | +0.35 | +47.97 |
6. | 6. | 6. | DB2 | Relational DBMS | 182.49 | -1.85 | -13.88 |
7. | 7. | 8. | Cassandra | Wide column store | 136.44 | +2.16 | +5.49 |
8. | 8. | 7. | Microsoft Access | Relational DBMS | 127.45 | +2.75 | -6.59 |
9. | 9. | 10. | Redis | Key-value store | 118.70 | -1.20 | +17.54 |
10. | 10. | 9. | SQLite | Relational DBMS | 112.38 | +1.54 | +8.64 |
11. | 11. | 12. | Elasticsearch | Search engine | 106.17 | +2.90 | +28.96 |
12. | 12. | 14. | Teradata | Relational DBMS | 74.17 | +0.79 | -0.78 |
13. | 13. | 11. | SAP Adaptive Server | Relational DBMS | 69.10 | -1.32 | -14.08 |
14. | 14. | 13. | Solr | Search engine | 68.08 | -0.92 | -7.32 |
15. | 15. | 16. | HBase | Wide column store | 59.14 | +0.51 | +5.77 |
16. | 16. | 18. | Splunk | Search engine | 55.49 | +0.57 | +12.37 |
17. | 17. | 17. | FileMaker | Relational DBMS | 53.49 | -0.63 | +4.66 |
18. | 18. | 19. | SAP HANA | Relational DBMS | 51.93 | +0.16 | +13.32 |
19. | 19. | 15. | Hive | Relational DBMS | 51.14 | +1.74 | -2.45 |
20. | 20. | 23. | MariaDB | Relational DBMS | 45.04 | +0.95 | +17.28 |
如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。
绑定邮箱获取回复消息
由于您还没有绑定你的真实邮箱,如果其他用户或者作者回复了您的评论,将不能在第一时间通知您!
发布评论