AkShare 指数数据
中国股票指数数据
实时行情数据
接口: stock_zh_index_spot
目标地址: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/mkt/
描述: 中国股票指数数据-所有指数
限量: 单次返回所有指数的实时行情数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
输出参数-实时行情数据
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
代码 | str | Y | - |
名称 | str | Y | - |
最新价 | float | Y | - |
涨跌幅 | float | Y | - |
涨跌额 | float | Y | - |
买入 | float | Y | - |
卖出 | float | Y | - |
成交量 | float | Y | - |
成交额 | float | Y | - |
今开 | float | Y | - |
昨收 | float | Y | - |
最高 | float | Y | - |
最低 | float | Y | - |
接口示例
import akshare as ak stock_df = ak.stock_zh_index_spot() print(stock_df)
数据示例-实时行情数据
symbol name trade pricechange changepercent buy sell \ 0 sh000001 上证指数 2891.3431 -18.527 -0.637 0 0 1 sh000002 A股指数 3029.2626 -19.372 -0.635 0 0 2 sh000003 B股指数 255.2202 -2.955 -1.145 0 0 3 sh000004 工业指数 2265.4238 -19.259 -0.843 0 0 4 sh000005 商业指数 2625.3647 -31.024 -1.168 0 0 .. ... ... ... ... ... ... ... 556 sz399994 信息安全 1632.732 -10.892 -0.663 0.000 0.000 557 sz399995 基建工程 3537.133 -60.242 -1.675 0.000 0.000 558 sz399996 智能家居 2542.981 -18.931 -0.739 0.000 0.000 559 sz399997 中证白酒 8291.824 -56.333 -0.675 0.000 0.000 560 sz399998 中证煤炭 1166.536 -14.255 -1.207 0.000 0.000 settlement open high low volume amount \ 0 2909.8697 2911.3500 2917.8293 2891.2043 135519463 152576392736 1 3048.6349 3050.1878 3057.0351 3029.1168 135417123 152529532272 2 258.1752 258.2375 258.2375 255.2202 102341 46860464 3 2284.6832 2284.4955 2288.8948 2265.4238 81989859 100573430149 4 2656.3890 2654.1212 2661.1885 2624.7153 9706663 10959125999 .. ... ... ... ... ... ... 556 1643.624 1639.190 1660.037 1632.520 2080351534 37408606715 557 3597.375 3592.926 3593.429 3537.133 713555150 4222607122 558 2561.912 2554.687 2591.331 2542.960 3722590965 53372657908 559 8348.157 8348.558 8365.188 8284.100 100483206 7398284729 560 1180.791 1181.090 1181.739 1165.898 338309880 2216286578 code ticktime 0 000001 15:02:03 1 000002 15:02:03 2 000003 15:02:03 3 000004 15:02:03 4 000005 15:02:03 .. ... ... 556 399994 15:01:48 557 399995 15:01:48 558 399996 15:01:48 559 399997 15:01:48 560 399998 15:01:48
历史行情数据
历史行情数据-新浪
接口: stock_zh_index_daily
目标地址: https://finance.sina.com.cn/realcompany/sz399552/nc.shtml(示例)
描述: 股票指数数据是从新浪财经获取的数据, 历史数据按日频率更新
限量: 单次返回具体某个指数的所有历史行情数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol | str | Y | symbol="sz399552" |
输出参数-历史行情数据
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
date | str | Y | 新浪的数据开始时间, 不是证券上市时间 |
open | float | Y | - |
close | float | Y | - |
high | float | Y | - |
low | float | Y | - |
amount | float | Y | - |
接口示例
import akshare as ak stock_zh_index_daily_df = ak.stock_zh_index_daily(symbol="sz399552") print(stock_zh_index_daily_df)
数据示例-历史行情数据
open high low close volume date 2013-06-06 3353.536 3367.362 3325.742 3331.724 6.976691e+08 2013-06-07 3325.795 3338.029 3264.914 3276.253 7.975941e+08 2013-06-13 3227.157 3227.157 3138.502 3170.727 9.214073e+08 2013-06-14 3168.941 3190.161 3157.245 3184.553 7.290986e+08 2013-06-17 3189.969 3196.282 3153.118 3158.014 7.514038e+08 ... ... ... ... ... 2019-11-11 7903.771 7903.771 7812.036 7827.082 1.500865e+09 2019-11-12 7826.054 7846.032 7759.229 7804.985 1.387154e+09 2019-11-13 7816.080 7817.346 7759.580 7803.760 1.169749e+09 2019-11-14 7815.102 7826.694 7785.544 7803.063 1.886548e+09 2019-11-15 7813.952 7823.045 7752.760 7752.760 1.514993e+09
历史行情数据-腾讯
接口: stock_zh_index_daily_tx
目标地址: http://gu.qq.com/sh000919/zs
描述: 获取股票指数(或者股票)历史行情数据
限量: 单次返回具体某个股票指数(或者股票)的所有历史行情数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol | str | Y | symbol="sh000919" |
输出参数-历史行情数据
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
date | datetime | Y | 腾讯的数据开始时间, 不是证券上市时间 |
open | float | Y | - |
close | float | Y | - |
high | float | Y | - |
low | float | Y | - |
amount | float | Y | - |
接口示例
import akshare as ak stock_zh_index_daily_tx_df = ak.stock_zh_index_daily_tx(symbol="sh000919") print(stock_zh_index_daily_tx_df)
数据示例-历史行情数据
open close high low amount date 2005-01-04 993.11 978.14 993.11 976.82 4235500.0 2005-01-05 976.94 981.50 985.52 972.79 3366739.0 2005-01-06 982.37 968.90 982.37 966.52 3137880.0 2005-01-07 968.77 967.72 978.27 963.10 3340480.0 2005-01-10 967.81 977.77 978.15 963.31 2680019.0 ... ... ... ... ... 2020-01-21 5057.77 4985.22 5057.77 4983.42 47773440.0 2020-01-22 4964.64 4993.16 5003.42 4916.75 44316915.0 2020-01-23 4952.00 4851.44 4952.00 4823.68 59821336.0 2020-02-03 4414.92 4486.51 4544.62 4414.92 87252491.0 2020-02-04 4472.27 4591.61 4595.76 4472.27 81098211.0
历史行情数据-东方财富
接口: stock_zh_index_daily_em
目标地址: http://quote.eastmoney.com/center/hszs.html
描述: 东方财富股票指数数据, 历史数据按日频率更新
限量: 单次返回具体某个指数的所有历史行情数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol | str | Y | symbol="sz399552" |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
date | str | Y | 东方财富的数据开始时间, 不是证券上市时间 |
open | float | Y | - |
close | float | Y | - |
high | float | Y | - |
low | float | Y | - |
volume | float | Y | - |
amount | float | Y | - |
接口示例
import akshare as ak stock_zh_index_daily_em_df = ak.stock_zh_index_daily_em(symbol="sz399812") print(stock_zh_index_daily_em_df)
数据示例
date open close ... low volume amount 0 2005-01-04 996.03 989.56 ... 986.46 675733.0 4.986503e+08 1 2005-01-05 989.87 1008.59 ... 989.46 1037894.0 9.068431e+08 2 2005-01-06 1008.88 1002.81 ... 999.76 779152.0 5.631133e+08 3 2005-01-07 1002.10 1004.06 ... 999.56 898377.0 7.554397e+08 4 2005-01-10 1002.63 1014.12 ... 1000.90 651187.0 5.609582e+08 ... ... ... ... ... ... ... 3785 2020-07-31 9925.95 10076.45 ... 9856.84 25572982.0 8.913588e+10 3786 2020-08-03 10171.99 10277.40 ... 10078.86 30955440.0 1.042277e+11 3787 2020-08-04 10261.82 10260.95 ... 10194.95 33366317.0 1.187024e+11 3788 2020-08-05 10183.52 10329.20 ... 10116.86 26614930.0 8.924673e+10 3789 2020-08-06 10337.09 10175.92 ... 10049.05 32541265.0 1.055893e+11
中国股票指数成份
最新成份
接口: index_stock_cons
目标地址: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vII_NewestComponent.php?page=1&indexid=399639
描述: 获取指定指数的最新成份股票信息, 注意该接口返回的数据有部分是重复会导致数据缺失, 可以调用 index_stock_cons_sina 获取主流指数数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
index | str | Y | index="000300", 获取沪深300最新成份股, 指数代码见 股票指数信息一览表 |
股票指数信息一览表(可以在 AkShare 中通过如下代码获取本表)
import akshare as ak index_stock_info_df = ak.index_stock_info() print(index_stock_info_df)
index_code | display_name | publish_date |
---|---|---|
000001 | 上证指数 | 1991/7/15 |
000002 | A股指数 | 1992/2/21 |
000003 | B股指数 | 1992/2/21 |
000004 | 工业指数 | 1993/5/3 |
000005 | 商业指数 | 1993/5/3 |
000006 | 地产指数 | 1993/5/3 |
000007 | 公用指数 | 1993/5/3 |
000008 | 综合指数 | 1993/5/3 |
000009 | 上证380 | 2010/11/29 |
000010 | 上证180 | 2002/7/1 |
000011 | 基金指数 | 2000/6/9 |
000012 | 国债指数 | 2003/1/2 |
000013 | 上证企业债指数 | 2003/6/9 |
000015 | 红利指数 | 2005/1/4 |
000016 | 上证50 | 2004/1/2 |
000017 | 新综指 | 2006/1/4 |
000018 | 180金融 | 2007/12/10 |
000019 | 治理指数 | 2008/1/2 |
000020 | 中型综指 | 2008/5/12 |
000021 | 180治理 | 2008/9/10 |
000022 | 上证公司债指数 | 2008/11/19 |
000025 | 180基建 | 2008/12/15 |
000026 | 180资源 | 2008/12/15 |
000027 | 180运输 | 2008/12/15 |
000028 | 180成长 | 2009/1/9 |
000029 | 180价值 | 2009/1/9 |
000030 | 180R成长 | 2009/1/9 |
000031 | 180R价值 | 2009/1/9 |
000032 | 上证能源 | 2009/1/9 |
000033 | 上证材料 | 2009/1/9 |
000034 | 上证工业 | 2009/1/9 |
000035 | 上证可选 | 2009/1/9 |
000036 | 上证消费 | 2009/1/9 |
000037 | 上证医药 | 2009/1/9 |
000038 | 上证金融 | 2009/1/9 |
000039 | 上证信息 | 2009/1/9 |
000040 | 上证电信 | 2009/1/9 |
000041 | 上证公用 | 2009/1/9 |
000042 | 上证央企 | 2009/3/30 |
000043 | 超大盘 | 2009/4/23 |
000044 | 上证中盘 | 2009/7/3 |
000045 | 上证小盘 | 2009/7/3 |
000046 | 上证中小 | 2009/7/3 |
000047 | 上证全指 | 2009/7/3 |
000048 | 责任指数 | 2009/8/5 |
000049 | 上证民企 | 2009/8/25 |
000050 | 50等权 | 2011/1/4 |
000051 | 180等权 | 2011/5/24 |
000052 | 50基本 | 2012/1/9 |
000053 | 180基本 | 2012/1/9 |
000054 | 上证海外 | 2010/1/4 |
000055 | 上证地企 | 2010/1/4 |
000056 | 上证国企 | 2010/1/4 |
000057 | 全指成长 | 2010/1/4 |
000058 | 全指价值 | 2010/1/4 |
000059 | 全R成长 | 2010/1/4 |
000060 | 全R价值 | 2010/1/4 |
000061 | 沪企债30 | 2010/1/4 |
000062 | 上证沪企 | 2010/1/4 |
000063 | 上证周期 | 2010/2/3 |
000064 | 非周期 | 2010/2/3 |
000065 | 上证龙头 | 2010/2/9 |
000066 | 上证商品 | 2010/4/30 |
000067 | 上证新兴 | 2010/4/30 |
000068 | 上证资源 | 2010/5/28 |
000069 | 消费80 | 2010/5/28 |
000070 | 能源等权 | 2010/8/18 |
000071 | 材料等权 | 2010/8/18 |
000072 | 工业等权 | 2010/8/18 |
000073 | 可选等权 | 2010/8/18 |
000074 | 消费等权 | 2010/8/18 |
000075 | 医药等权 | 2010/8/18 |
000076 | 金融等权 | 2010/8/18 |
000077 | 信息等权 | 2010/8/18 |
000078 | 电信等权 | 2010/8/18 |
000079 | 公用等权 | 2010/8/18 |
000090 | 上证流通 | 2010/12/2 |
000091 | 沪财中小 | 2011/4/6 |
000092 | 资源50 | 2011/5/10 |
000093 | 180分层 | 2011/5/24 |
000094 | 上证上游 | 2011/5/10 |
000095 | 上证中游 | 2011/5/10 |
000096 | 上证下游 | 2011/5/10 |
000097 | 高端装备 | 2011/5/24 |
000098 | 上证F200 | 2011/7/1 |
000099 | 上证F300 | 2011/7/1 |
000100 | 上证F500 | 2011/7/1 |
000101 | 5年信用 | 2013/4/1 |
000102 | 沪投资品 | 2011/6/13 |
000103 | 沪消费品 | 2011/6/13 |
000104 | 380能源 | 2011/6/13 |
000105 | 380材料 | 2011/6/13 |
000106 | 380工业 | 2011/6/13 |
000107 | 380可选 | 2011/6/13 |
000108 | 380消费 | 2011/6/13 |
000109 | 380医药 | 2011/6/13 |
000110 | 380金融 | 2011/6/13 |
000111 | 380信息 | 2011/6/13 |
000112 | 380电信 | 2011/6/13 |
000113 | 380公用 | 2011/6/13 |
000114 | 持续产业 | 2011/8/22 |
000115 | 380等权 | 2011/8/12 |
000116 | 信用100 | 2013/2/26 |
000117 | 380成长 | 2011/10/18 |
000118 | 380价值 | 2011/10/18 |
000119 | 380R成长 | 2011/10/18 |
000120 | 380R价值 | 2011/10/18 |
000121 | 医药主题 | 2011/10/18 |
000122 | 农业主题 | 2011/10/18 |
000123 | 180动态 | 2013/2/8 |
000125 | 180稳定 | 2013/2/8 |
000126 | 消费50 | 2011/12/9 |
000128 | 380基本 | 2012/1/9 |
000129 | 180波动 | 2012/1/9 |
000130 | 380波动 | 2012/1/9 |
000131 | 上证高新 | 2012/2/10 |
000132 | 上证100 | 2012/4/20 |
000133 | 上证150 | 2012/4/20 |
000134 | 上证银行 | 2012/5/29 |
000135 | 180高贝 | 2012/8/6 |
000136 | 180低贝 | 2012/8/6 |
000137 | 380高贝 | 2012/8/6 |
000138 | 380低贝 | 2012/8/6 |
000139 | 上证转债 | 2012/9/12 |
000141 | 380动态 | 2013/2/8 |
000142 | 380稳定 | 2013/2/8 |
000145 | 优势资源 | 2012/5/29 |
000146 | 优势制造 | 2012/5/29 |
000147 | 优势消费 | 2012/5/29 |
000148 | 消费领先 | 2012/5/29 |
000149 | 180红利 | 2012/7/20 |
000150 | 380红利 | 2012/7/20 |
000151 | 上国红利 | 2012/7/20 |
000152 | 上央红利 | 2012/7/20 |
000153 | 上民红利 | 2012/7/20 |
000155 | 市值百强 | 2012/7/20 |
000158 | 上证环保 | 2012/9/25 |
000159 | 上证沪股通指数 | 2014/11/17 |
000160 | 上证一带一路主题指数 | 2015/6/24 |
000161 | 上证中国制造2025主题指数 | 2015/10/29 |
000162 | 上证互联网+主题指数 | 2015/10/29 |
000171 | 新兴成指 | 2017/1/25 |
000188 | 中国波指 | 2016/11/28 |
000300 | 沪深300 | 2005/4/8 |
000801 | 资源80 | 2011/11/8 |
000802 | 500沪市 | 2011/11/8 |
000803 | 300波动 | 2012/1/9 |
000804 | 500波动 | 2012/1/9 |
000805 | A股资源 | 2012/1/6 |
000806 | 消费服务 | 2012/2/10 |
000807 | 食品饮料 | 2012/2/17 |
000808 | 医药生物 | 2012/2/17 |
000809 | 细分农业 | 2012/4/11 |
000810 | 细分能源 | 2012/4/11 |
000811 | 细分有色 | 2012/4/11 |
000812 | 细分机械 | 2012/4/11 |
000813 | 细分化工 | 2012/4/11 |
000814 | 细分医药 | 2012/4/11 |
000815 | 细分食品 | 2012/4/11 |
000816 | 细分地产 | 2012/4/11 |
000817 | 兴证海峡 | 2011/9/27 |
000818 | 细分金融 | 2012/4/11 |
000819 | 有色金属 | 2012/5/9 |
000820 | 煤炭指数 | 2012/5/9 |
000821 | 300红利 | 2012/7/20 |
000822 | 500红利 | 2012/7/20 |
000823 | 中证800有色金属指数 | 2012/12/21 |
000824 | 国企红利 | 2012/7/20 |
000825 | 央企红利 | 2012/7/20 |
000826 | 民企红利 | 2012/7/20 |
000827 | 中证环保 | 2012/9/25 |
000828 | 300高贝 | 2012/8/6 |
000829 | 300低贝 | 2012/8/6 |
000830 | 500高贝 | 2012/8/6 |
000831 | 500低贝 | 2012/8/6 |
000832 | 中证转债 | 2012/9/12 |
000833 | 中高企债 | 2012/9/10 |
000838 | 创业价值 | 2012/9/26 |
000839 | 浙企综指 | 2012/11/9 |
000840 | 浙江民企 | 2012/11/9 |
000841 | 800医药 | 2012/12/21 |
000842 | 800等权 | 2012/12/21 |
000843 | 300动态 | 2013/1/7 |
000844 | 300稳定 | 2013/1/7 |
000846 | ESG100 | 2012/10/16 |
000847 | 中证腾安价值100指数 | 2013/11/18 |
000849 | 沪深300非银行金融指数 | 2012/12/21 |
000850 | 沪深300有色金属指数 | 2012/12/21 |
000851 | 中证百度百发策略100指数 | 2014/7/30 |
000852 | 中证1000指数 | 2014/10/17 |
000853 | 中证申万一带一路主题投资指数 | 2015/4/23 |
000854 | 500原料 | 2013/11/6 |
000855 | 央视财经500指数 | 2014/11/3 |
000856 | 500工业 | 2013/11/6 |
000857 | 500医药 | 2013/11/6 |
000858 | 500信息 | 2013/11/6 |
000891 | 中国战略新兴产业综合指数 | 2017/1/25 |
000901 | 小康指数 | 2010/4/1 |
000902 | 中证流通 | 2006/2/27 |
000903 | 中证100 | 2006/5/29 |
000904 | 中证200 | 2007/1/15 |
000905 | 中证500 | 2007/1/15 |
000906 | 中证800 | 2007/1/15 |
000907 | 中证700 | 2007/1/15 |
000908 | 300能源 | 2007/7/2 |
000909 | 300材料 | 2007/7/2 |
000910 | 300工业 | 2007/7/2 |
000911 | 300可选 | 2007/7/2 |
000912 | 300消费 | 2007/7/2 |
000913 | 300医药 | 2007/7/2 |
000914 | 300金融 | 2007/7/2 |
000915 | 300信息 | 2007/7/2 |
000916 | 300电信 | 2007/7/2 |
000917 | 300公用 | 2007/7/2 |
000918 | 300成长 | 2008/1/21 |
000919 | 300价值 | 2008/1/21 |
000920 | 300R成长 | 2008/1/21 |
000921 | 300R价值 | 2008/1/21 |
000922 | 中证红利 | 2008/5/26 |
000923 | 公司债 | 2008/11/19 |
000925 | 基本面50 | 2009/2/26 |
000926 | 中证央企 | 2009/3/30 |
000927 | 央企100 | 2009/3/30 |
000928 | 中证能源 | 2009/7/3 |
000929 | 中证材料 | 2009/7/3 |
000930 | 中证工业 | 2009/7/3 |
000931 | 中证可选 | 2009/7/3 |
000932 | 中证消费 | 2009/7/3 |
000933 | 中证医药 | 2009/7/3 |
000934 | 中证金融 | 2009/7/3 |
000935 | 中证信息 | 2009/7/3 |
000936 | 中证电信 | 2009/7/3 |
000937 | 中证公用 | 2009/7/3 |
000938 | 中证民企 | 2009/8/25 |
000939 | 民企200 | 2009/8/25 |
000940 | 财富大盘 | 2009/9/25 |
000941 | 新能源 | 2009/10/28 |
000942 | 内地消费 | 2009/10/28 |
000943 | 内地基建 | 2009/10/28 |
000944 | 内地资源 | 2009/10/28 |
000945 | 内地运输 | 2009/10/28 |
000946 | 内地金融 | 2009/10/28 |
000947 | 内地银行 | 2009/10/28 |
000948 | 内地地产 | 2009/10/28 |
000949 | 内地农业 | 2009/10/28 |
000950 | 300基建 | 2009/10/28 |
000951 | 300银行 | 2009/10/28 |
000952 | 300地产 | 2009/10/28 |
000953 | 中证地企 | 2010/2/9 |
000954 | 地企100 | 2010/2/9 |
000955 | 中证国企 | 2010/2/9 |
000956 | 国企200 | 2010/2/9 |
000957 | 300运输 | 2009/6/16 |
000958 | 创业成长 | 2010/3/24 |
000959 | 银河99 | 2010/2/9 |
000960 | 中证龙头 | 2010/2/9 |
000961 | 中证上游 | 2010/4/16 |
000962 | 中证中游 | 2010/4/16 |
000963 | 中证下游 | 2010/4/16 |
000964 | 中证新兴 | 2010/4/30 |
000965 | 基本200 | 2010/6/2 |
000966 | 基本400 | 2010/6/2 |
000967 | 基本600 | 2010/6/2 |
000968 | 300周期 | 2010/5/28 |
000969 | 300非周 | 2010/5/28 |
000970 | ESG40 | 2010/9/17 |
000971 | 等权90 | 2010/12/2 |
000972 | 300沪市 | 2010/12/2 |
000973 | 技术领先 | 2011/1/4 |
000974 | 中证800金融指数 | 2013/5/9 |
000975 | 钱江30 | 2014/1/2 |
000976 | 新华金牛 | 2014/2/18 |
000977 | 内地低碳 | 2011/1/21 |
000978 | 医药100 | 2011/3/18 |
000979 | 大宗商品 | 2011/8/22 |
000980 | 中证超大 | 2011/5/10 |
000981 | 300分层 | 2011/6/13 |
000982 | 500等权 | 2011/6/13 |
000983 | 智能资产 | 2011/6/17 |
000984 | 300等权 | 2011/8/2 |
000985 | 中证全指 | 2011/8/2 |
000986 | 全指能源 | 2011/8/2 |
000987 | 全指材料 | 2011/8/2 |
000988 | 全指工业 | 2011/8/2 |
000989 | 全指可选 | 2011/8/2 |
000990 | 全指消费 | 2011/8/2 |
000991 | 全指医药 | 2011/8/2 |
000992 | 全指金融 | 2011/8/2 |
000993 | 全指信息 | 2011/8/2 |
000994 | 全指电信 | 2011/8/2 |
000995 | 全指公用 | 2011/8/2 |
000996 | 领先行业 | 2011/8/2 |
000997 | 大消费 | 2011/11/11 |
000998 | 中证TMT | 2011/11/8 |
000999 | 中证两岸三地500指数 | 2010/1/18 |
399001 | 深证成指 | 1995/1/23 |
399002 | 深成指R | 1995/1/23 |
399003 | 成份B指 | 1995/1/23 |
399004 | 深证100R | 2003/1/2 |
399005 | 中小板指 | 2006/1/24 |
399006 | 创业板指 | 2010/6/1 |
399007 | 深证300 | 2009/11/4 |
399008 | 中小300 | 2010/3/22 |
399009 | 深证200 | 2011/9/1 |
399010 | 深证700 | 2011/9/1 |
399011 | 深证1000 | 2011/9/1 |
399012 | 创业300 | 2013/1/7 |
399013 | 深市精选 | 2014/5/30 |
399015 | 深证中小创新指数 | 2015/3/24 |
399016 | 深证创新指数 | 2016/12/1 |
399017 | 中小板创新指数 | 2016/12/1 |
399018 | 创业板创新指数 | 2016/12/1 |
399050 | 创新引擎 | 2018/7/31 |
399100 | 新指数 | 2006/2/16 |
399101 | 中小板综 | 2005/12/1 |
399102 | 创业板综合指数 | 2010/8/20 |
399103 | 乐富指数 | 2011/12/2 |
399106 | 深证综指 | 1991/4/4 |
399107 | 深证A指 | 1992/10/4 |
399108 | 深证B指 | 1992/10/6 |
399231 | 农林指数 | 2013/3/4 |
399232 | 采矿指数 | 2013/3/4 |
399233 | 制造指数 | 2013/3/4 |
399234 | 水电指数 | 2013/3/4 |
399235 | 建筑指数 | 2013/3/4 |
399236 | 批零指数 | 2013/3/4 |
399237 | 运输指数 | 2013/3/4 |
399238 | 餐饮指数 | 2013/3/4 |
399239 | IT指数 | 2013/3/4 |
399240 | 金融指数 | 2013/3/4 |
399241 | 地产指数 | 2013/3/4 |
399242 | 商务指数 | 2013/3/4 |
399243 | 科研指数 | 2013/3/4 |
399244 | 公共指数 | 2013/3/4 |
399248 | 文化指数 | 2013/3/4 |
399249 | 综企指数 | 2013/3/4 |
399286 | 区块链50 | 2019/12/23 |
399290 | 深转交债 | 2019/6/6 |
399291 | 创精选88 | 2019/11/6 |
399292 | 民企发展 | 2019/3/5 |
399293 | 创业大盘 | 2019/4/18 |
399294 | 中小创Q | 2019/6/6 |
399295 | 创业蓝筹 | 2019/1/23 |
399296 | 创成长 | 2019/1/23 |
399298 | 深证中高等级信用债指数 | 2014/9/25 |
399299 | 深证中低等级信用债指数 | 2014/9/25 |
399300 | 沪深300 | 2005/4/8 |
399301 | 深信用债 | 2013/1/11 |
399302 | 深公司债 | 2013/1/11 |
399303 | 国证2000 | 2014/3/28 |
399305 | 基金指数 | 2000/7/3 |
399306 | 深证ETF | 2011/12/2 |
399307 | 深证转债 | 2014/8/27 |
399310 | 国证50 | 2005/9/5 |
399311 | 国证1000 | 2005/2/3 |
399312 | 国证300 | 2005/2/3 |
399313 | 巨潮100 | 2005/2/3 |
399314 | 巨潮大盘 | 2005/2/3 |
399315 | 巨潮中盘 | 2005/2/3 |
399316 | 巨潮小盘 | 2005/2/3 |
399317 | 国证A指 | 2005/2/3 |
399318 | 巨潮B股指数 | 2005/2/3 |
399319 | 资源优势 | 2005/1/4 |
399320 | 国证服务 | 2005/1/4 |
399321 | 国证红利 | 2005/1/4 |
399322 | 国证治理 | 2005/12/12 |
399324 | 深证红利 | 2006/1/24 |
399326 | 成长40 | 2006/1/24 |
399328 | 深证治理 | 2006/1/24 |
399330 | 深证100 | 2006/1/24 |
399332 | 深证创新(旧) | 2006/2/27 |
399333 | 中小板R | 2006/12/27 |
399335 | 深证央企 | 2009/8/3 |
399337 | 深证民营 | 2009/8/3 |
399339 | 深证科技 | 2009/8/3 |
399341 | 深证责任 | 2009/8/3 |
399344 | 深证300R | 2009/11/4 |
399346 | 深证成长 | 2009/11/4 |
399348 | 深证价值 | 2009/11/4 |
399350 | 皖江30 | 2012/12/18 |
399351 | 深报指数 | 2004/9/1 |
399352 | 深报综指 | 2005/2/3 |
399353 | 国证物流 | 2005/3/1 |
399354 | 分析师指数 | 2006/11/25 |
399355 | 长三角 | 2007/7/2 |
399356 | 珠三角 | 2007/7/2 |
399357 | 环渤海 | 2007/7/2 |
399358 | 泰达指数 | 2008/1/2 |
399359 | 国证基建 | 2009/8/3 |
399360 | 国证装备 | 2009/8/3 |
399361 | 国证商业 | 2009/8/3 |
399362 | 国证民营 | 2009/8/3 |
399363 | 计算机指 | 2009/8/3 |
399364 | 中金消费 | 2009/8/3 |
399365 | 国证农业 | 2009/11/4 |
399366 | 国证大宗 | 2009/11/4 |
399367 | 巨潮地产 | 2009/11/4 |
399368 | 国证军工 | 2009/11/4 |
399369 | CBN-兴全 | 2009/11/4 |
399370 | 国证成长 | 2010/1/4 |
399371 | 国证价值 | 2010/1/4 |
399372 | 大盘成长 | 2010/1/4 |
399373 | 大盘价值 | 2010/1/4 |
399374 | 中盘成长 | 2010/1/4 |
399375 | 中盘价值 | 2010/1/4 |
399376 | 小盘成长 | 2010/1/4 |
399377 | 小盘价值 | 2010/1/4 |
399378 | 南方低碳 | 2010/9/20 |
399379 | 国证基金 | 2011/12/2 |
399380 | 国证ETF | 2011/12/2 |
399381 | 1000能源 | 2011/12/2 |
399382 | 1000材料 | 2011/12/2 |
399383 | 1000工业 | 2011/12/2 |
399384 | 1000可选 | 2011/12/2 |
399385 | 1000消费 | 2011/12/2 |
399386 | 1000医药 | 2011/12/2 |
399387 | 1000金融 | 2011/12/2 |
399388 | 1000信息 | 2011/12/2 |
399389 | 国证通信 | 2011/12/2 |
399390 | 1000公用 | 2011/12/2 |
399391 | 投资时钟 | 2012/3/26 |
399392 | 国证新兴 | 2012/3/28 |
399393 | 国证地产 | 2012/8/20 |
399394 | 国证医药 | 2012/10/29 |
399395 | 国证有色 | 2012/10/29 |
399396 | 国证食品 | 2012/10/29 |
399397 | OCT文化 | 2012/11/9 |
399398 | 绩效指数 | 2012/11/19 |
399399 | 中经GDP | 2012/11/23 |
399400 | 大中盘 | 2013/3/20 |
399401 | 中小盘 | 2013/3/20 |
399402 | 周期100 | 2013/10/28 |
399403 | 防御100 | 2013/10/28 |
399404 | 大盘低波 | 2013/12/5 |
399405 | 大盘高贝 | 2013/12/5 |
399406 | 中盘低波 | 2013/12/5 |
399407 | 中盘高贝 | 2013/12/5 |
399408 | 小盘低波 | 2013/12/5 |
399409 | 小盘高贝 | 2013/12/5 |
399410 | 苏州率先 | 2013/12/12 |
399411 | 红利100 | 2014/4/10 |
399412 | 国证新能 | 2014/5/16 |
399413 | 国证转债 | 2014/8/27 |
399415 | I100 | 2014/9/12 |
399416 | I300 | 2014/9/12 |
399417 | 国证新能源汽车指数 | 2014/9/24 |
399418 | 国证国家安全指数 | 2014/11/21 |
399419 | 国证高铁指数 | 2014/12/10 |
399420 | 国证保险证券指数 | 2014/12/10 |
399423 | 中关村50指数 | 2015/2/5 |
399427 | 国证德高行专利领先指数 | 2015/2/17 |
399428 | 国证定向增发指数 | 2015/2/17 |
399429 | 新丝路指数 | 2015/1/8 |
399431 | 国证银行行业指数 | 2014/12/30 |
399432 | 国证汽车与汽车零配件行业指数 | 2014/12/30 |
399433 | 国证交通运输行业指数 | 2014/12/30 |
399434 | 国证传媒行业指数 | 2014/12/30 |
399435 | 国证农牧渔产品行业指数 | 2014/12/30 |
399436 | 国证煤炭行业指数 | 2014/12/30 |
399437 | 国证证券行业指数 | 2014/12/30 |
