文章来源于网络收集而来,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系!
1.2 比较
表格 OLAP 产品基本信息比较
产品 | 维护者 | 首版时间 | 开源 | 关键特性 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
IQ | Sybase/SAP | 1987 | N | MPP DW 列式 | Sybase 成立于 1984 年。2010 年被 SAP 收购。 |
Teradata | Teradata | 1996 | N | MPP DW 列式 | Teradata 成立于 1979 年。 |
Vertica | Vertica/HP | 2005 | N | MPP 列式 | 2011 年 HP 收购 Vertica。 |
GreenPlum | Greenplum/EMC/Dell | 2006 | Y | MPP 列式 | 2010.7,EMC 收购 Greenplum。2015 年开源。 |
HANA | SAP | 2010 | N | MPP 内存 | SAP 公司成立于 1972 年。 |
Druid | 2011 | Y | 时序 列式 | ||
Impala | Cloudara | 2012 | Y | MPP 列式 | |
Presto | 2013 | Y | MPP 列式 | ||
Pinot | 2013 | Y | MPP | ||
Kylin | eBay/Kyligence | 2014 | Y | 预计算 | |
ClickHouse | Yandex/ClickHouse | 2016 | Y | 时序 列式 | 2021.9,从 Yandex 独立成为新公司 ClickHouse, Inc |
表格 OLAP 工具比较
工具 | 简介 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|
Hive | Facebook 开源的分布式、按列存储的数据仓库。缺省调用 MR,是一个批处理过程。 | 查询较慢,可能是分钟级。 | |
Presto | Facebook 开源的分布式实时查询引擎,可以对 PB 级的数据进行快速的交互式查询。 | 支持较多的数据源,包括 hive、图数据库、传统关系型数据库、Redis 等。 | 学习成本较高,语法语义有问题。开源版无权限控制。 |
Impala | Clouder 公司主导开发的基于 hive 的实时分布式查询引擎。它提供 SQL 语义,能查询存储在 Hadoop 的 HDFS 和 HBase 中的 PB 级大数据。 | 与 hive 公用元数据库信息。 适用于模式固定,查询条件简答的实时查询。 | 对 udf 的结合不够好,而且在嵌套数据的处理上也有问题。 |
Apache Kylin | 首个国产 Apache 顶级项目。核心思想是预计算。一般从 Hive 读取源数据,使用 MapReduce 作为 Cube 构建的引擎,并把预计算结果保存在 HBase 中,对外暴露 ANSI SQL/Rest API/JDBC/ODBC 的查询接口。 | 聚合查询很快。 | 数据源目前只支持 Hive 和 HBase。预计算构建 Cube 耗时较长,不适用实时场景。 |
Apache Drill | 支持自定义嵌套数据集。与 Hive 一体化。支持多数据源。低延迟。 | 不是完全的 ANSI SQL,只提供查询操作。 |
备注:目前对 HBase 加速的还没较好工具。
表格 OLAP 实现方案对比
Hive/SparkSQL | Kylin | ES | Druid | |
---|---|---|---|---|
超大数据集 | 好 | 好 | 中 | 好 |
查询性能 | 差 | 好 | 中 | 好 |
数据实时性 | 差 | 中 | 好 | 中 |
高并发 | 差 | 好 | 好 | 好 |
Schema 灵活性 | 好 | 差 | 好 | 好 |
SQL 接口 | 好 | 好 | 中 | 好 |
精确去重 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
表格 SAP 和 Sybase 比较
SAP | Sybase |
---|---|
SAP 公司成立于 1972 年,总部位于德国沃尔多夫市,是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。目前,在全 球有 120 多个国家的超过 95,000 家用户正在运行 SAP 软件。1995 年在北京正式成立 SAP 中国公司,并陆续建立了上海、广州、大连分公司。 | Sybase 公司成立于 1984 年,总部设在美国加州都柏林,是全球领先的企业级和移动软件公司,致力于信息的管理、分析和移动。在所有主要的系 统、网络和设备上,我们都是全球公认的在数据密集应用领域有杰出的性能表现的领导者。Sybase 的信息管理、分析和企业移动解决方案已经为全球的金融服 务、通信、制造和政府等的业务关键系统提供强劲动力。 |
商务套件:SAP Business Suite (ERP,CRM,SRM,SCM,PLM) | 交易数据库:Sybase ASE,Sybase SQL Anywhere,Sybase ADS |
企业应用:SAP 可持续发展解决方案,SAP 服务与资产管理等 | 分析数据库:Analytic Appliance,Sybase IQ 列式数据库 |
中小企业:SAP Business All-in-One,SAP Business ByDesign | 移动服务:Afaria,iAnywhere Mobile Office,Sybase 365 mCommerce Solution,MMX 365 |
技术平台:Enterprise SOA,SAP NetWeaver 平台 | 数据集成: Replication Server |
商业智能:Business Objects 产品,水晶报表 | 开发工具: PowerBuilder,PowerDesigner |
解决方案:垂直行业解决方案 | 解决方案:金融服务解决方案 RAP |
备注:2010.5,SAP 宣布 58 亿美元收购 Sybase 移动平台和数据库业务,但 Sybase 仍以独立公司形式运作,同年 SAP 推出 HANA。
2015 年,华为与 SAP 合作打造 HANA 一体机。
如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。
绑定邮箱获取回复消息
由于您还没有绑定你的真实邮箱,如果其他用户或者作者回复了您的评论,将不能在第一时间通知您!
发布评论