文章来源于网络收集而来,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系!
龙虎榜机构明细
接口:top_inst
描述:龙虎榜机构成交明细
限量:单次最大10000
积分:用户需要至少2000积分才可以调取,具体请参阅积分获取办法
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
trade_date | str | Y | 交易日期 |
ts_code | str | N | TS代码 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
trade_date | str | Y | 交易日期 |
ts_code | str | Y | TS代码 |
exalter | str | Y | 营业部名称 |
side | str | Y | 买卖类型0:买入金额最大的前5名, 1:卖出金额最大的前5名 |
buy | float | Y | 买入额(元) |
buy_rate | float | Y | 买入占总成交比例 |
sell | float | Y | 卖出额(元) |
sell_rate | float | Y | 卖出占总成交比例 |
net_buy | float | Y | 净成交额(元) |
reason | str | Y | 上榜理由 |
接口用法
pro = ts.pro_api()
df = pro.top_inst(trade_date='20210525')
或者
df = pro.query('top_inst', trade_date='20210524', ts_code='000592.SZ', fileds='trade_date,buy,sell,side,reason')
数据样例
trade_date buy sell side reason
0 20210524 19627524.05 25593683.67 0 涨幅偏离值达7%的证券
1 20210524 9091252.00 18009704.00 0 涨幅偏离值达7%的证券
2 20210524 35168640.99 13344062.12 0 涨幅偏离值达7%的证券
3 20210524 18812912.60 12121352.00 0 涨幅偏离值达7%的证券
4 20210524 1684986.00 12076417.00 0 涨幅偏离值达7%的证券
5 20210524 37071259.81 3956982.00 1 涨幅偏离值达7%的证券
6 20210524 35168640.99 13344062.12 1 涨幅偏离值达7%的证券
7 20210524 21487772.44 84795.00 1 涨幅偏离值达7%的证券
8 20210524 19627524.05 25593683.67 1 涨幅偏离值达7%的证券
9 20210524 18812912.60 12121352.00 1 涨幅偏离值达7%的证券
10 20210524 28720777.05 53009929.06 0 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
11 20210524 35504648.99 46382533.92 0 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
12 20210524 35344119.44 46305551.88 0 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
13 20210524 9091252.00 26481086.00 0 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
14 20210524 23609443.87 23791701.41 0 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
15 20210524 49699663.21 3956982.00 1 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
16 20210524 35504648.99 46382533.92 1 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
17 20210524 35344119.44 46305551.88 1 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
18 20210524 29607924.52 19374138.00 1 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
19 20210524 28720777.05 53009929.06 1 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。
绑定邮箱获取回复消息
由于您还没有绑定你的真实邮箱,如果其他用户或者作者回复了您的评论,将不能在第一时间通知您!
发布评论