量化基础--新手入门
- [新手入门] 什么是量化投资?
- [新手入门]什么是量化策略
- [新手入门]量化投资与传统投资的区别
- 量化选股之多因子选股模型
- 量化择时--择时的原则
- 量化择时--双均线(MA)、DMA、TRIX、MACD 择时
- 量化择时--PE 择时
- 量化评估--年化收益、最大回撤、阿尔法、贝塔、夏普比率解释
- 果仁量化免费视频教程汇总 最近更新日 2017-10-25
- 【果仁策略】新手跟随策略教程及注意事项
- 果仁网常见问题合集
量化进阶--自定义指标
量化高级--策略与应用
- 【量化策略研究】雪球蛋卷二八轮动
- 彼得 - 林奇 策略
- 海龟策略
- 约翰 - 邓普顿 策略
- 【量化策略研究】均值回归入门
- 高股息策略
- 【趋势分析】如何快速查找个股、A 股指数各指标的数据及相关性
- 实时选股功能介绍
- 智能调优--策略调优之神器
- 果仁【实盘管家+交易助手】升级,让你量化实盘如虎添翼
- 股票池应用示例
量化高手--牛人分享
- [量化必读 ]物理学博士带给你的一种 更有效的择时方法
- 什么是 α、β收益,量化投资的策略创建与分析
- 量化策略学习与反思
- 阿尔法对冲策略:拒坐 过山车 追求绝对收益
- 从科学和哲学角度漫谈 没有逻辑的策略 的该怎么相信
- 木白说量化一.因子月度收益解迷(上):选出下月最牛因子
- 欢喜带你挑策略、玩策略(一)
- 对于果仁策略中择时的一点心得
果仁选股策略--FAQ
文章来源于网络收集而来,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系!
财务指标公式详解
果仁对财务指标于 2017-05-18 增添了大量的新指标,用黑体标出。
注: TTM, REFQ, AvgQ, Annual 等为果仁自定函数, 具体用法请点击 自定义函数列表 查询。
分类 | 名称 | 果仁计算公式 | 备注 |
估值 | 市盈率 | 总市值/TTM(归属于母公司所有者的净利润,0) | 即 PE_TTM,等于总市值除以过去 12 个月的归属于母公司所有者的净利润 |
市净率 | 总市值/归属母公司股东权益合计 | 即 PB,等于总市值除以归属母公司股东权益合计。 | |
市销率 | 总市值/TTM(营业总收入,0) | 即 PS_TTM,等于总市值除以过去 12 个月的营业总收入。 | |
市现率 | 总市值/ TTM(经营现金流量净额,0) | 即 PCF_TTM,等于总市值除以过去 12 个月的经营现金流量净额。 | |
EV_EBITDA | (总市值+负债合计-货币资金) /(TTM(利润总额,0)+TTM(财务费用,0)+TTM(固定资产折旧,0)+TTM(无形资产摊销,0)) | 等于(总市值+负债合计-货币资金)除以过去 12 个月的(利润总额+财务费用+固定资产折旧+无形资产摊销) | |
股息率 | 上一年总现金分红/总市值 | 等于最近一年每股现金分红除以股票价格。 | |
扣非市盈率 | 总市值/TTM(扣非净利润,0) | 等于等于总市值除以过去 12 个月的扣非净利润 | |
PEG | 市盈率/归属于母公司所有者的净利润增长 | 市盈率/归属于母公司所有者的净利润增长 | |
静态市盈率 | 总市值/annual(归属于母公司所有者的净利润, 0) | 等于总市值/最近年报的归属于母公司所有者的净利润 | |
动态市盈率 | 总市值/ if (Mod(当前季度 ID,4)= 0, annual(归属于母公司所有者的净利润, 0),accruQ(归属于母公司所有者的净利润,0)/Mod(当前季度 ID,4) * 4) | 等于总市值/归属于母公司所有者的净利润,净利润根据每期财报动态扩展到年报数据。 | |
EP | TTM(归属于母公司所有者的净利润,0)/总市值 | 市盈率 TTM 的倒数, 等于过去 12 个月的归属于母公司所有者的净利润/总市值 | |
BP | 归属母公司股东权益合计/总市值 | 市净率的倒数,等于归属母公司股东权益合计/总市值 | |
偿债能力 | 流动比率 | 流动资产合计 / 流动负债合计 | 等于最近一季的流动资产合计除以流动负债合计。金融类公司此项为空值。 |
负债资产率 | 负债合计/ 资产总计 | 等于最近一季的负债合计除以资产总计。 | |
产权比率 | 负债合计 / 归属母公司股东权益合计 | 等于最近一季的负债合计除以归属母公司股东权益合计。 | |
账面杠杆 | 非流动负债合计/归属母公司股东权益合计 | 账面杠杆(Book leverage)。等于最近一季度的非流动负债合计/归属母公司股东权益合计。金融类公司此项为空值 | |
市场杠杆 | 非流动负债合计/(非流动负债合计+总市值) | 市场杠杆(Market leverage)。等于最近一季度的非流动负债合计/(最近一季度的非流动负债合计+当日总市值)。 金融类公司此项为空值 | |
速动比率 | (流动资产合计-存货)/ 流动负债合计 | 速动比率(Quick ratio)。等于最近一季的(流动资产合计-存货)/流动负债合计。金融类公司此项为空值。 | |
超速动比率 | (货币资金+交易性金融资产+应收票据+应收帐款+其他应收款)/流动负债合计 | 超速动比率,等于最近一季度的(货币资金+交易性金融资产+应收票据+应收帐款+其他应收款)/流动负债合计。 金融类公司此项为空值。 | |
利息保障倍数 | (利润总额+财务费用)/财务费用 | 最近一季度的(利润总额+财务费用)/财务费用 | |
现金比率 | TTM(期末现金及现金等价物余额,0)/流动负债合计 | 等于最近 12 个月的期末现金及现金等价物余额/流动负债合计 | |
现金流动负债比 | TTM(经营现金流量净额,0)/流动负债合计 | 等于最近 12 个月的经营现金流量净额/流动负债合计 | |
资本结构 | 股东权益比率 | 归属母公司股东权益合计/资产总计 | 等于最近一季度的归属母公司股东权益合计/资产总计 |
固定资产比率 | (固定资产+工程物资+在建工程)/资产总计 | 等于最近一季度的(固定资产+工程物资+在建工程)/资产总计 | |
无形资产比率 | (无形资产+开发支出+商誉)/资产总计 | 等于最近一季度的(无形资产+开发支出+商誉)/资产总计 | |
非流动资产比率 | 非流动资产合计/总资产 | 等于最近一季度的非流动资产合计/总资产 | |
股东权益与固定资产比率 | 归属母公司股东权益合计/(固定资产+工程物资+在建工程) | 等于最近一季度的归属母公司股东权益合计/(固定资产+工程物资+在建工程) | |
盈利能力 | 营业利润率 | TTM(营业利润,0) / TTM(营业收入,0) | 过去 12 个月的营业利润除以过去 12 个月的营业收入 |
销售净利率 | TTM(净利润,0) / TTM(营业收入,0) | 过去 12 个月的净利润 除以过去 12 个月的营业收入 | |
销售毛利率 | (TTM(营业收入,0) - TTM(营业成本,0)) / TTM(营业收入,0) | 过去 12 个月的(营业收入-营业成本)/营业收入 | |
资产回报率 | TTM(净利润,0)/AvgQ(资产总计,4,1) | 过去 12 个月的净利润除以一季度前过去 12 个月的平均资产总计 | |
5 年资产回报率 | (Annual(净利润,0)+Annual(净利润,1)+Annual(净利润,2)+Annual(净利润,3)+Annual(净利润,4))/(Annual(资产总计,1)+Annual(资产总计,2)+Annual(资产总计,3)+Annual(资产总计,4)+Annual(资产总计,5)) | 过去 5 年的净利润之和除以一年前的过去 5 年的资产总计之和 | |
净资产收益率 | TTM(净利润,0)/AvgQ(所有者权益合计,4,1) | 过去 12 个月的净利润除以一季度前过去 12 个月的平均所有者权益合计 | |
5 年净资产收益率 | (Annual(净利润,0)+Annual(净利润,1)+Annual(净利润,2)+Annual(净利润,3)+Annual(净利润,4))/(Annual(所有者权益合计,1)+Annual(所有者权益合计,2)+Annual(所有者权益合计,3)+Annual(所有者权益合计,4)+Annual(所有者权益合计,5)) | 过去 5 年的净利润之和除以一年前的过去 5 年的所有者权益合计之和 | |
扣非净资产收益率 | TTM(扣非净利润,0)/AvgQ(所有者权益合计,4,1) | 过去 12 个月的扣非净利润除以一季度前过去 12 个月的平均所有者权益合计 | |
投入资本回报率 | TTM(净利润,0)+ TTM(财务费用,0)/((AvgQ(资产总计,4,1)-AvgQ(流动负债,4,1)+AvgQ(应付票据,4,1) + AvgQ(短期借款,4,1) + AvgQ(一年内到期的长期负债,4,1)) | 过于 12 个月的(净利润+财务费用)/一季度前过去 12 个月的平均(资产总计-流动负债+应付票据+短期借款+一年内到期的长期负债)。万得公式。 | |
营运效率 | 总资产周转率 | TTM(营业收入,0)/AvgQ(资产总计,4,0) | 过去 12 个月的营业收入除以过去 12 个月的平均资产总计 |
存货周转率 | TTM(营业成本,0)/AvgQ(存货,4,0) | 过去 12 个月的营业成本除以过去 12 个月的平均存货。金融类公司此项为空值。 | |
流动资产周转率 | TTM(营业收入,0)/AvgQ(流动资产合计,4,0) | 过去 12 个月的营业收入/过去 12 个月的平均流动资产合计。金融类公司此项为空值。 | |
固定资产周转率 | TTM(营业收入,0)/(AvgQ(流动资产合计,4,0) + AvgQ(工程物资,4,0) + AvgQ(在建工程,4,0) ) | 等于过去 12 个月的营业收入/过去 12 个月的平均(固定资产+工程物资+在建工程)。 | |
应付账款周转率 | TTM(营业成本,0)/(AvgQ(应付账款,4,0) + AvgQ(应付票据,4,0) + AvgQ(预付款项,4,0) ) | 等于过去 12 个月的营业成本/过去 12 个月的平均(应付账款+应付票据+预付款项)。 | |
应收账款周转率 | TTM(营业收入,0)/(AvgQ(应收账款,4,0) + AvgQ(应收票据,4,0) + AvgQ(预收账款,4,0) ) | 等于过去 12 个月的营业收入/过去 12 个月的平均(应收账款+应收票据+预收账款)。 | |
股东权益周转率 | TTM(营业收入,0)/归属母公司股东权益合计 | 等于过去 12 个月的营业收入/最近一季度的归属母公司股东权益合计 | |
存货周转天数 | 360/存货周转率 | 等于 360/存货周转率。 | |
应收账款周转天数 | 360/应收账款周转率 | 等于 360/应收账款周转率。 | |
应付账款周转天数 | 360/应付账款周转率 | 等于 360/应付账款周转率。 | |
营业周期 | 应收账款周转天数+存货周转天数 | 等于应收账款周转天数+存货周转天数。 | |
应付账款付款期 | AvgQ(应付账款,4,0)/TTM(营业成本,0)/360 | 等于过于 12 个月平均应付账款/营业成本/360 | |
现金转换周期 | 营业周期-应付账款付款期 | 营业周期-应付账款付款期 | |
成长能力 | 营业利润增长 | (TTM(营业利润,0)-TTM(营业利润,4))/abs(TTM(营业利润,4)) | 过去 12 个月的营业利润相对 4 季度前的 12 个月的营业利润的增长率。 |
净利润增长 | (TTM(净利润,0)-TTM(净利润,4)) / abs (TTM(净利润,4)) | 过去 12 个月的净利润相对 4 季度前的 12 个月的净利润的增长率。 | |
利润总额增长 | (TTM(利润总额,0)-TTM(利润总额,4)) / abs (TTM(利润总额,4)) | 过去 12 个月的利润总额相对 4 季度前的 12 个月的利润总额的增长率。 | |
毛利润增长 | ((TTM(营业收入,0) - TTM(营业成本,0))-(TTM(营业收入,4) - TTM(营业成本,4))) / abs(TTM(营业收入,4) - TTM(营业成本,4)) | 过去 12 个月的毛利润相对 4 季度前的 12 个月的毛利润的增长率。 | |
营业收入增长 | (TTM(营业收入,0)-TTM(营业收入,4))/abs(TTM(营业收入,4)) | 过去 12 个月的营业收入相对 4 季度前的 12 个月的营业收入的增长率。 | |
净资产增长 | (REFQ(所有者权益合计,0) - REFQ(所有者权益合计,4))/abs( REFQ(所有者权益合计,4)) | 最近一季的所有者权益合计相对于 4 季度前的所有者权益合计的增长率。 | |
总资产增长 | (REFQ(资产总计,0) - REFQ(资产总计,4))/abs( REFQ(资产总计,4)) | 最近一季的资产总计相对于 4 季度前的资产总计的增长率。 | |
归属于母公司所有者的净利润增长 | (TTM(归属于母公司所有者的净利润,0)-TTM(归属于母公司所有者的净利润,4))/abs(TTM(归属于母公司所有者的净利润,4) ) | 过去 12 个月的归属于母公司所有者的净利润相对 4 季度前的 12 个月的归属于母公司所有者的净利润的增长率。 | |
净现金流量增长率 | (TTM(现金及现金等价物净增加额,0) - TTM(现金及现金等价物净增加额,4))/abs(TTM(现金及现金等价物净增加额,4)) | 过去 12 个月的现金及现金等价物净增加额相对 4 季度前的 12 个月的现金及现金等价物净增加额的增长率。 | |
净利润 3 年复合增长 | power((TTM(净利润,0)-TTM(净利润,12)) / abs (TTM(净利润,12)) + 1, 1/3) -1 | 过去 12 个月的净利润相对 12 季度前的 12 个月的净利润的年化增长率。 | |
净利润 5 年复合增长 | power((TTM(净利润,0)-TTM(净利润,20)) / abs (TTM(净利润,20)) + 1, 1/3) -1 | 过去 12 个月的净利润相对 20 季度前的 12 个月的净利润的年化增长率。 | |
营业收入 3 年复合增长 | power((TTM(营业收入,0)-TTM(营业收入,12)) / abs (TTM(营业收入,12)) + 1, 1/3) -1 | 过去 12 个月的营业收入相对 12 季度前的 12 个月的营业收入的年化增长率。 | |
营业收入 5 年复合增长 | power((TTM(营业收入,0)-TTM(营业收入,20)) / abs (TTM(营业收入,20)) + 1, 1/3) -1 | 过去 12 个月的营业收入相对 20 季度前的 12 个月的营业收入的年化增长率。 | |
八季度净利润变化趋势 | if( 净利润-refq(净利润, 4) > 0, 1, -1) + if( refq(净利润,1) -refq(净利润, 5) > 0, 1, -1) +if( refq(净利润,2) -refq(净利润, 6) > 0, 1, -1) +if( refq(净利润,3) -refq(净利润, 7) > 0, 1, -1) +if( refq(净利润,4) -refq(净利润, 8) > 0, 1, -1) +if( refq(净利润,5) -refq(净利润, 9) > 0, 1, -1) +if( refq(净利润, 6) -refq(净利润, 10) > 0, 1, -1) +if( refq(净利润,7) -refq(净利润, 11) > 0, 1, -1) | 前 8 个季度的净利润,如果同比(去年同期)增长记为+1,同比下滑记为-1,再将 8 个值相加。 | |
经营现金流量净额增长 | (TTM(经营现金流量净额,0) - TTM(经营现金流量净额,4))/abs(TTM(经营现金流量净额,4)) | 过去 12 个月的经营现金流量净额相对 4 季度前的 12 个月的经营现金流量净额的增长率。 | |
投资现金流量净额增长 | (TTM(投资现金流量净额,0) - TTM(投资现金流量净额,4))/abs(TTM(投资现金流量净额,4)) | 过去 12 个月的投资现金流量净额相对 4 季度前的 12 个月的投资现金流量净额的增长率。 | |
筹资现金流量净额增长 | (TTM(筹资现金流量净额,0) - TTM(筹资现金流量净额,4))/abs(TTM(筹资现金流量净额,4)) | 过去 12 个月的筹资现金流量净额相对 4 季度前的 12 个月的筹资现金流量净额的增长率。 | |
每股指标 | 每股收益 | TTM(归属于母公司所有者的净利润,0)/总股本 | 过去 12 个月归属母公司所有者的净利润除以总股本 |
每股扣非收益 | TTM(扣非净利润,0)/总股本 | 过去 12 个月扣非净利润除以总股本 | |
每股净资产 | 归属母公司股东权益合计/总股本 | 最近一季的归属母公司股东权益合计除以总股本 | |
每股营业利润 | TTM(营业利润,0)/总股本 | 过去 12 个月营业利润除以总股本 | |
每股营业收入 | TTM(营业收入,0)/总股本 | 过去 12 个月营业收入除以总股本 | |
每股经营性现金流 | TTM(经营现金流量净额)/总股本 | 过去 12 个月经营现金流量净额/总股本 | |
每股现金流量净额 | TTM(现金及现金等价物净增加额)/总股本 | 过去 12 个月现金及现金等价物净增加额除以总股本 | |
每股资本公积金 | 资本公积/总股本 | 最近一季的资本公积除以总股本 | |
每股未分配利润 | 未分配利润/总股本 | 最近一季的未分配利润除以总股本 | |
每股股息 | 上一年总现金分红/总股本 | 上一年总现金分红除以总股本 | |
每股营业总收入 | TTM(营业总收入, 0)/总股本 | 过去 12 个月总营业收入除以总股本 | |
每股现金及现金等价物余额 | 期末现金及现金等价物余额/总股本 | 最近一季度期末现金及现金等价物余额/总股本 | |
每股企业自由现金流量 | (TTM(现金及现金等价物净增加额, 0) - TTM(筹资活动产生的现金流量净额, 0))/总股本 | 过去 12 个月的企业自由现金流量/总股本 | |
每股股东自由现金流量 | (TTM(现金及现金等价物净增加额, 0)- TTM(吸收权益性投资收到的现金, 0) - TTM(分配股利、利润或偿付利息支付的现金, 0))/总股本 | 过于 12 个月的股东自由现金流量/总股本 | |
每股有形资产 | (资产总计-无形资产-商誉)/总股本 | 最近一季度的 (资产总计-无形资产-商誉)/总股本 | |
每股负债 | 负债合计/总股本 | 最近一季度的 负债合计/总股本 | |
每股盈余公积 | 盈余公积/总股本 | 最近一季度的盈余公积/总股本 | |
每股留存收益 | (盈余公积+未分配利润)/总股本 | 最近一季度的(盈余公积+未分配利润)/总股本 | |
每股投资现金流量净额 | TTM(投资现金流量净额, 0)/总股本 | 过去 12 个月的投资现金流量净额/总股本 | |
每股筹资现金流量净额 | TTM(筹资现金流量净额, 0)/总股本 | 过去 12 个月的筹资现金流量净额/总股本 | |
每股折旧和摊销 | (TTM(固定资产折旧,0)+ TTM(无形资产摊销,0)+ TTM(长期待摊费用摊销,0))/总股本 | 过去 12 个月的(固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销)/总股本 | |
最近一年合计 TTM | 营业总收入 TTM | TTM(营业总收入, 0) | 过于 12 个月的营业总收入 |
营业总成本 TTM | TTM(营业总成本, 0) | 过于 12 个月的营业总成本 | |
营业收入 TTM | TTM(营业收入, 0) | 过于 12 个月的营业收入 | |
营业成本 TTM | TTM(营业成本, 0) | 过于 12 个月的营业成本 | |
毛利 TTM | TTM(营业收入,0) - TTM(营业成本,0) | 过于 12 个月的毛利 TTM | |
销售费用 TTM | TTM(销售费用, 0) | 过于 12 个月的销售费用 | |
管理费用 TTM | TTM(管理费用, 0) | 过于 12 个月的管理费用 | |
财务费用 TTM | TTM(财务费用, 0) | 过于 12 个月的财务费用 | |
资产减值损失 TTM | TTM(资产减值损失, 0) | 过于 12 个月的资产减值损失 | |
营业利润 TTM | TTM(营业利润, 0) | 过于 12 个月的营业利润 | |
营业外收支净额 TTM | TTM(营业外收入, 0)- TTM(营业外支出,0) | 过于 12 个月的营业外收支净额 | |
利润总额 TTM | TTM(利润总额, 0) | 过于 12 个月的利润总额 | |
净利润 TTM | TTM(净利润, 0) | 过于 12 个月的净利润 | |
归属于母公司股东的净利润 TTM | TTM(归属于母公司股东的净利润, 0) | 过于 12 个月的归属于母公司股东的净利润 | |
销售商品提供劳务收到的现金 TTM | TTM(销售商品、提供劳务收到的现金, 0) | 过于 12 个月的销售商品、提供劳务收到的现金 | |
经营现金流量净额 TTM | TTM(经营现金流量净额, 0) | 过于 12 个月的经营现金流量净额 | |
投资现金流量净额 TTM | TTM(投资现金流量净额, 0) | 过于 12 个月的投资现金流量净额 | |
筹资现金流量净额 TTM | TTM(筹资现金流量净额, 0) | 过于 12 个月的筹资现金流量净额 | |
现金及现金等价物净增加额 TTM | TTM(现金及现金等价物净增加额, 0) | 过于 12 个月的现金及现金等价物净增加额 |
如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。

绑定邮箱获取回复消息
由于您还没有绑定你的真实邮箱,如果其他用户或者作者回复了您的评论,将不能在第一时间通知您!
发布评论