返回介绍

平台介绍

数据接口

居民消费价格指数

发布于 2023-06-23 16:57:50 字数 3717 浏览 0 评论 0 收藏 0

接口:cn_cpi
描述:获取CPI居民消费价格数据,包括全国、城市和农村的数据
限量:单次最大5000行,一次可以提取全部数据
权限:用户积累600积分可以使用,具体请参阅积分获取办法



输入参数

名称类型必选描述
mstrN月份(YYYYMM,下同),支持多个月份同时输入,逗号分隔
start_mstrN开始月份
end_mstrN结束月份


输出参数

名称类型默认显示描述
monthstrY月份YYYYMM
nt_valfloatY全国当月值
nt_yoyfloatY全国同比(%)
nt_momfloatY全国环比(%)
nt_accufloatY全国累计值
town_valfloatY城市当月值
town_yoyfloatY城市同比(%)
town_momfloatY城市环比(%)
town_accufloatY城市累计值
cnt_valfloatY农村当月值
cnt_yoyfloatY农村同比(%)
cnt_momfloatY农村环比(%)
cnt_accufloatY农村累计值


接口调用


pro = ts.pro_api()

df = pro.cn_cpi(start_m='201801', end_m='201903')


#获取指定字段
df = pro.cn_cpi(start_q='201801', end_q='201903', fields='month,nt_val,nt_yoy')

数据样例

     month  nt_val nt_yoy nt_mom nt_accu town_val town_yoy town_mom town_accu cnt_val cnt_yoy cnt_mom cnt_accu
0   201903  102.30   2.30  -0.40  101.80   102.30     2.30    -0.40    101.90  102.30    2.30   -0.30   101.80
1   201902  101.50   1.50   1.00  101.60   101.50     1.50     1.00    101.60  101.40    1.40    0.90   101.50
2   201901  101.70   1.70   0.50  101.70   101.80     1.80     0.50    101.80  101.70    1.70    0.40   101.70
3   201812  101.90   1.90   0.00  102.10   101.90     1.90     0.00    102.10  101.90    1.90    0.00   102.10
4   201811  102.20   2.20  -0.30  102.10   102.20     2.20    -0.40    102.10  102.20    2.20   -0.30   102.10
5   201810  102.50   2.50   0.20  102.10   102.50     2.50     0.20    102.10  102.60    2.60    0.20   102.10
6   201809  102.50   2.50   0.70  102.10   102.40     2.40     0.70    102.10  102.50    2.50    0.80   102.00
7   201808  102.30   2.30   0.70  102.00   102.30     2.30     0.60    102.00  102.30    2.30    0.80   102.00
8   201807  102.10   2.10   0.30  102.00   102.10     2.10     0.40    102.00  102.00    2.00    0.10   101.90
9   201806  101.90   1.90  -0.10  102.00   101.80     1.80     0.00    102.00  101.90    1.90   -0.10   101.90
10  201805  101.80   1.80  -0.20  102.00   101.80     1.80    -0.20    102.00  101.70    1.70   -0.10   101.90
11  201804  101.80   1.80  -0.20  102.10   101.80     1.80    -0.20    102.10  101.70    1.70   -0.30   101.90
12  201803  102.10   2.10  -1.10  102.10   102.10     2.10    -1.10    102.20  101.90    1.90   -1.20   102.00
13  201802  102.90   2.90   1.20  102.20   103.00     3.00     1.30    102.20  102.70    2.70    1.10   102.10
14  201801  101.50   1.50   0.60  101.50   101.50     1.50     0.60    101.50  101.50    1.50    0.60   101.50

如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。

扫码二维码加入Web技术交流群

发布评论

需要 登录 才能够评论, 你可以免费 注册 一个本站的账号。
列表为空,暂无数据
    我们使用 Cookies 和其他技术来定制您的体验包括您的登录状态等。通过阅读我们的 隐私政策 了解更多相关信息。 单击 接受 或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。
    原文