返回介绍

基本面类数据

发布于 2023-06-23 12:42:10 字数 8996 浏览 0 评论 0 收藏 0

基本面类数据提供所有股票的基本面情况,包括股本情况、业绩预告和业绩报告等。主要包括以下类别:

  • 沪深股票列表
  • 业绩预告
  • 业绩报告(主表)
  • 盈利能力数据
  • 营运能力数据
  • 成长能力数据
  • 偿债能力数据
  • 现金流量数据

本模块数据全部来自sina财经,由于财务数据项目比较多,所以拆分成了几个表,使用时可以通过股票代码合并在一起,也可以独立使用。数据在获取时,需要一页一页的抓取,所以需要一点等待时间,最后会合并成一个大表。

股票列表 请转移到Tushare Pro 新接口

获取沪深上市公司基本情况。属性包括:

code,代码
name,名称
industry,所属行业
area,地区
pe,市盈率
outstanding,流通股本(亿)
totals,总股本(亿)
totalAssets,总资产(万)
liquidAssets,流动资产
fixedAssets,固定资产
reserved,公积金
reservedPerShare,每股公积金
esp,每股收益
bvps,每股净资
pb,市净率
timeToMarket,上市日期
undp,未分利润
perundp, 每股未分配
rev,收入同比(%)
profit,利润同比(%)
gpr,毛利率(%)
npr,净利润率(%)
holders,股东人数

调用方法:

import tushare as ts

ts.get_stock_basics()

结果显示:

        name    industry    area       pe   outstanding     totals  totalAssets
code
600606   金丰投资     房产服务   上海     0.00     51832.01   51832.01    744930.44
002285    世联行     房产服务   深圳    71.04     76352.17   76377.60    411595.28
000861   海印股份     房产服务   广东   126.20     83775.50  118413.84    730716.56
000526   银润投资     房产服务   福建  2421.16      9619.50    9619.50     20065.32
000056    深国商     房产服务   深圳     0.00     14305.55   26508.14    787195.94
600895   张江高科     园区开发   上海   171.60    154868.95  154868.95   1771040.38
600736   苏州高新     园区开发   江苏    48.68    105788.15  105788.15   2125485.75
600663    陆家嘴     园区开发   上海    47.63    135808.41  186768.41   4562074.50
600658    电子城     园区开发   北京    19.39     58009.73   58009.73    431300.19
600648    外高桥     园区开发   上海    65.36     81022.34  113534.90   2508100.75
600639   浦东金桥     园区开发   上海    57.28     65664.88   92882.50   1241577.00
600604   市北高新     园区开发   上海   692.87     33352.42   56644.92    329289.50

业绩报告(主表) 请转移到Tushare Pro 新接口

按年度、季度获取业绩报表数据。数据获取需要一定的时间,网速取决于您的网速,请耐心等待。结果返回的数据属性说明如下:

code,代码
name,名称
esp,每股收益
eps_yoy,每股收益同比(%)
bvps,每股净资产
roe,净资产收益率(%)
epcf,每股现金流量(元)
net_profits,净利润(万元)
profits_yoy,净利润同比(%)
distrib,分配方案
report_date,发布日期

调用方法:

#获取2014年第3季度的业绩报表数据
ts.get_report_data(2014,3)

结果返回:

        code   name      esp   eps_yoy  bvps     roe   epcf net_profits  \
0     601069   西部黄金     --       --     0       0      0     4801.01
1     300419   浩丰科技   1.15       --  7.25    16.9  -0.67      3534.9
2     603678   火炬电子   0.84     37.7     0   19.04      0    10450.38
3     300413    快乐购   0.33    -8.33     0   12.62      0    11035.65
4     603601   再升科技   0.62    43.75     0   17.73      0     3156.93
5     300364   中文在线     --       --     0       0      0     1037.41
6     300417   南华仪器   0.61    15.09     0   11.03      0     1859.62
7     603600   永艺股份   0.58       --  3.31   18.14   0.35     4350.88
8     002740    爱迪尔     --       --     0       0      0     6174.52
9     300418   昆仑万维    1.2   103.39     0   25.74      0     25210.2
10    002739   万达院线     --       --     0       0      0    67606.93

盈利能力

按年度、季度获取盈利能力数据,结果返回的数据属性说明如下:

code,代码
name,名称
roe,净资产收益率(%)
net_profit_ratio,净利率(%)
gross_profit_rate,毛利率(%)
net_profits,净利润(万元)
esp,每股收益
business_income,营业收入(百万元)
bips,每股主营业务收入(元)

调用方法:

#获取2014年第3季度的盈利能力数据
ts.get_profit_data(2014,3)

结果返回:

      code    name      roe     net_profit_ratio gross_profit_rate net_profits  \
0     000520  *ST凤凰    9404.26     569.35         12.3743        4360.5897
1     600550  *ST天威    182.73      9.73           21.5026        292.5635
2     600816   安信信托   51.47       60.79          81.0632        820.8976
3     600381  *ST贤成    48.61       2159.06        -0.935         154.6058
4     000420   吉林化纤  46.24        11.85          6.0526         95.4614
5     600385   ST金泰    37.74        0.89          2.8962         10.775
6     000034   深信泰丰   34.43       14.54         11.5839         54.717
7     002174   游族网络   34.14       44.07          66.4404        254.5113
8     600382   广东明珠   33.38       960.9          64.1516         827.558
9     600766   园城黄金   32.77       64.56          86.1971        13.0563
10    000017   深中华A    32.55       2.09           7.1572         3.3881

营运能力

按年度、季度获取营运能力数据,结果返回的数据属性说明如下:

code,代码
name,名称
arturnover,应收账款周转率(次)
arturndays,应收账款周转天数(天)
inventory_turnover,存货周转率(次)
inventory_days,存货周转天数(天)
currentasset_turnover,流动资产周转率(次)
currentasset_days,流动资产周转天数(天)

调用方法:

#获取2014年第3季度的营运能力数据
ts.get_operation_data(2014,3)

结果返回:

      code     name   arturnover arturndays  inventory_turnover  inventory_days  \
0     600605   汇通能源     5.7747    62.3409        102298.4414         0.0035
1     002649   博彦科技          3        120         37127.2743         0.0097
2     002707   众信旅游    20.0313    17.9719           7704.973         0.0467
3     002039   黔源电力     7.8636    45.7806          6360.2514         0.0566
4     300071   华谊嘉信      1.809    199.005          3002.9073         0.1199
5     002357   富临运业    53.2925     6.7552          2947.0547         0.1222
6     002400   省广股份     4.7772     75.358           2592.977         0.1388
7     000415   渤海租赁     8.1159    44.3574          1608.9875         0.2237
8     600897   厦门空港       5.11    70.4501          1093.2727         0.3293
9     002238   天威视讯    15.5591    23.1376           903.7139         0.3984
10    600270   外运发展     3.8491    93.5284           755.0421         0.4768

成长能力

按年度、季度获取成长能力数据,结果返回的数据属性说明如下:

code,代码
name,名称
mbrg,主营业务收入增长率(%)
nprg,净利润增长率(%)
nav,净资产增长率
targ,总资产增长率
epsg,每股收益增长率
seg,股东权益增长率

调用方法:

#获取2014年第3季度的成长能力数据
ts.get_growth_data(2014,3)

结果返回:

      code   name       mbrg        nprg         nav       targ        epsg  \
0     600566   洪城股份  1479.2517  84495.0729    338.3363   200.8906  16133.3333
1     600105   永鼎股份    39.5802  24575.3671      8.6028   -34.6496    437.0968
2     600598  *ST大荒   -40.8583   7030.3488     10.3021   -38.2057      1112.5
3     600483   福能股份   354.7807   6718.1981    671.6278  1085.3524   2234.0807
4     000678   襄阳轴承    67.0414   6565.1816      5.0957    22.7679        3400
5     600822   上海物贸   -27.9066   6005.3197      1.5399   -16.5748   -102.3377
6     300134   大富科技    52.2005   5397.1468      15.932    26.7249        6200
7     600730   中国高科   137.1223   4068.2816     67.4825    15.0042   3697.0803
8     000985   大庆华科    35.0846   3106.1411      7.3651     7.2652        2920
9     300208   恒顺电气   263.2526   2510.8422     12.2521     3.4033   1421.9048
10    603077   和邦股份    34.8709   1548.3749     46.0789    60.1127    674.1935

偿债能力

按年度、季度获取偿债能力数据,结果返回的数据属性说明如下:

code,代码
name,名称
currentratio,流动比率
quickratio,速动比率
cashratio,现金比率
icratio,利息支付倍数
sheqratio,股东权益比率
adratio,股东权益增长率

调用方法:

#获取2014年第3季度的偿债能力数据
ts.get_debtpaying_data(2014,3)

结果返回:

      code     name     currentratio quickratio    cashratio      icratio  \
0     002739   万达院线            0          0            0            0
1     000892   星美联合    3529.4671  3529.4671  352946.7104     5392.979
2     300223   北京君正     132.0156   123.7622    11339.085     105.3182
3     002348   高乐股份      46.9939    40.4353     1960.449    -543.8806
4     300333   兆日科技      41.7573    39.2037    3817.8843      -240.84
5     300042   朗科科技      28.8297    27.1808    2508.1954    -115.0911
6     300085    银之杰      31.2141    30.1414    1819.2099      63.2537
7     002279   久其软件      20.0396    19.9498     876.2346    -317.0054
8     002148   北纬通信      23.0136    22.9742    1083.1275    -294.4272
9     002322   理工监测      28.9634    27.0216    1693.6619    -112.0428
10    300288   朗玛信息      34.7063    34.7063    2475.7024    -269.7696

现金流量

按年度、季度获取现金流量数据,结果返回的数据属性说明如下:

code,代码
name,名称
cf_sales,经营现金净流量对销售收入比率
rateofreturn,资产的经营现金流量回报率
cf_nm,经营现金净流量与净利润的比率
cf_liabilities,经营现金净流量对负债比率
cashflowratio,现金流量比率

调用方法:

#获取2014年第3季度的现金流量数据
ts.get_cashflow_data(2014,3)

结果返回:

      code    name    cf_sales   rateofreturn  cf_nm     cf_liabilities  \
0     600291  西水股份   236.89       0.4004   25.4636         0.5169
1     600485  信威集团  11.7365       0.1141  474.5382         0.5092
2     600683  京投银泰  10.4481       0.0816         0         0.0879
3     000712  锦龙股份   9.8521       0.0338    1.1299         0.0495
4     600715  松辽汽车   8.7834       0.0647         0         0.0635
5     300059  东方财富   5.7247       0.4412   30.3246         0.7406
6     000668  荣丰控股     4.52       0.0221         0         0.0392
7     600773  西藏城投   2.6402       0.1763   56.2188         0.2015
8     000068  华控赛格   2.2098       0.1357         0         0.1874
9     600215  长春经开   1.9857       0.1104         0         0.2359
10    300156  神雾环保   1.6736       0.0509   13.1981         0.1571

如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。

扫码二维码加入Web技术交流群

发布评论

需要 登录 才能够评论, 你可以免费 注册 一个本站的账号。
列表为空,暂无数据
    我们使用 Cookies 和其他技术来定制您的体验包括您的登录状态等。通过阅读我们的 隐私政策 了解更多相关信息。 单击 接受 或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。
    原文