文章来源于网络收集而来,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系!
中台技术
功能 | 开源工具 | 商业工具 | |
---|---|---|---|
数据集成 | 从日志或移动端采集数据 | Flume Logstash Scribe Fiddler | |
传统 ETL | Kettle | Informatica、Datastage、微软 DTS、Navicat、OWB | |
数据转换 | Sqoop OGG | ||
异构数据源离线同步 | 阿里 DataX | ||
异构数据源实时同步 | Kafka | ||
数据治理 | 对数据的全生命周期进行管理。详见上方 数据治理章节 | 华为 ROMA/DAYU,阿里 Dataphin/Dataworks | |
数据可视化 | Superset、Redash | PowerBI、TableAU、帆软 BI、永洪 BI、QuickBI | |
数据存储 | Hive、HBase、MongoDB、Redis、RDS(MySQL/PG)... | Oracle | |
数据分析 |
如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。
绑定邮箱获取回复消息
由于您还没有绑定你的真实邮箱,如果其他用户或者作者回复了您的评论,将不能在第一时间通知您!
发布评论