返回介绍

龙虎榜数据

发布于 2023-06-23 12:42:09 字数 7832 浏览 0 评论 0 收藏 0

龙虎榜数据接口提供历史龙虎榜上榜股票数据,主要包括以下类别:

  • 每日龙虎榜列表
  • 个股上榜统计
  • 营业部上榜统计
  • 龙虎榜机构席位追踪
  • 龙虎榜机构席位成交明细

每日龙虎榜列表 请转移到Tushare Pro 龙虎榜新接口,有全部历史数据和增量。

按日期获取历史当日上榜的个股数据,如果一个股票有多个上榜原因,则会出现该股票多条数据。

参数说明:

  • date:日期,格式YYYY-MM-DD
  • retry_count:当网络异常后重试次数,默认为3
  • pause:重试时停顿秒数,默认为0

返回值说明:

  • code:代码
  • name:名称
  • pchange:当日涨跌幅
  • amount:龙虎榜成交额(万)
  • buy:买入额(万)
  • bratio:买入占总成交比例
  • sell:卖出额(万)
  • sratio:卖出占总成交比例
  • reason:上榜原因
  • date:日期

调用方法:

import tushare as ts

ts.top_list('2016-06-12')

结果显示:

      code  name    pchange     amount       buy   bratio      sell   sratio  \
0   000031  中粮地产  10.00%   65088.90  47737.36   16.88%  17351.54    6.14%
1   000062  深圳华强   9.40%  145821.09  74001.50   14.84%   71819.6   14.41%
2   000524  岭南控股  -5.79%   18638.73   5141.78   11.08%  13496.94   29.07%
3   000565  渝三峡A   6.06%   92673.35  34028.05   15.74%   58645.3   27.13%
4   000594   国恒退  -2.37%    6321.65   2954.52   19.98%   3367.12   22.77%
5   000667  美好集团  10.07%   83561.02  61826.18   34.39%  21734.84   12.09%
6   000778  新兴铸管  10.02%   86615.44  62921.36   22.54%  23694.08    8.49%
7   000861  海印股份  10.00%   41110.43  20547.02   12.38%  20563.41   12.39%
8   000875  吉电股份  -1.40%   60758.90  25346.82    3.41%  35412.08    4.76%
9   000925  众合科技  -7.11%   26694.00  11262.44   12.54%  15431.56   17.19%
              reason             date
0          当日涨幅偏离值达7%的证券  2015-06-12
1   连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%  2015-06-12
2          当日跌幅偏离值达7%的证券  2015-06-12
3          当日换手率达到20%的证券  2015-06-12
4                退市整理的证券  2015-06-12
5          当日涨幅偏离值达7%的证券  2015-06-12
6          当日涨幅偏离值达7%的证券  2015-06-12
7          当日涨幅偏离值达7%的证券  2015-06-12
8   连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20%  2015-06-12
9          当日跌幅偏离值达7%的证券  2015-06-12

个股上榜统计

获取近5、10、30、60日个股上榜统计数据,包括上榜次数、累积购买额、累积卖出额、净额、买入席位数和卖出席位数。

参数说明:

  • days:统计周期5、10、30和60日,默认为5日
  • retry_count:当网络异常后重试次数,默认为3
  • pause:重试时停顿秒数,默认为0

返回值说明:

  • code:代码
  • name:名称
  • count:上榜次数
  • bamount:累积购买额(万)
  • samount:累积卖出额(万)
  • net:净额(万)
  • bcount:买入席位数
  • scount:卖出席位数

调用方法:

import tushare as ts

ts.cap_tops()

结果显示:

        code  name      count    bamount    samount      net  bcount  scount
0    000938  紫光股份      4  448687.10  150943.85  297743.25      15      16
1    600664  哈药股份      2  138601.33   33331.00  105270.33       8       9
2    002176  江特电机      2  234690.51  147060.60   87629.91      11      10
3    000547  闽福发A      1   99904.52   16947.10   82957.42       3       5
4    000031  中粮地产      3  235178.00  158815.37   76362.63      11      11
5    600105  永鼎股份      1  101681.85   29605.29   72076.56       2       5
6    000667  美好集团      3  396702.59  326928.88   69773.71      13      14
7    000778  新兴铸管      2  125025.10   59101.34   65923.76       7      10
8    000506  中润资源      4  116138.23   55843.25   60294.99      18      18
9    600037  歌华有线      1   58626.86       0.00   58626.86       5       0

营业部上榜统计

获取营业部近5、10、30、60日上榜次数、累积买卖等情况。

参数说明:

  • days:统计周期5、10、30和60日,默认为5日
  • retry_count:当网络异常后重试次数,默认为3
  • pause:重试时停顿秒数,默认为0

返回值说明:

  • broker:营业部名称
  • count:上榜次数
  • bamount:累积购买额(万)
  • bcount:买入席位数
  • samount:累积卖出额(万)
  • scount:卖出席位数
  • top3:买入前三股票

调用方法:

import tushare as ts

ts.broker_tops()

结果显示:

                   broker  count    bamount  bcount    samount  \
0          宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部      2    8444.90       2       0.00
1          安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部      3    8464.26       2    2725.54
2            兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部     19   38013.27      12   34859.30
3             齐鲁证券有限公司深圳泰然九路证券营业部      2    3525.10       1    2632.68
4      平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部      3    2362.48       1   18339.89
5          中国中投证券有限责任公司自贡解放路证券营业部      2       0.00       0    5749.10
6          中信建投证券股份有限公司兰州皋兰路证券营业部      2    2040.23       1    3899.36
7     平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部     16   15331.29      10    5345.91
8            财通证券股份有限公司青田前路街证券营业部      3    9106.47       2    4410.48
9            中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部     51  496606.40      34  169854.11

机构席位追踪

获取机构近5、10、30、60日累积买卖次数和金额等情况。

参数说明:

  • days:统计周期5、10、30和60日,默认为5日
  • retry_count:当网络异常后重试次数,默认为3
  • pause:重试时停顿秒数,默认为0

返回值说明:

  • code:代码
  • name:名称
  • bamount:累积买入额(万)
  • bcount:买入次数
  • samount:累积卖出额(万)
  • scount:卖出次数
  • net:净额(万)

调用方法:

import tushare as ts

ts.inst_tops()

结果显示:

        code  name    bamount  bcount    samount  scount       net
0    600105  永鼎股份   91387.45       4       0.00       0  91387.45
1    000547  闽福发A   73356.70       3    2728.96       1  70627.74
2    601766  中国中车  208936.00       3  153129.90       2  55806.10
3    600651  飞乐音响   53667.30       4    6528.90       2  47138.40
4    600829  人民同泰   36975.72       4       0.00       0  36975.72
5    600172  黄河旋风   36635.00       1       0.00       0  36635.00
6    000957  中通客车   34517.41       8       0.00       0  34517.41
7    300030  阳普医疗   39764.64       8    5574.85       2  34189.79
8    600765  中航重机   32228.20       1       0.00       0  32228.20
9    601188  龙江交通   32069.30       2       0.00       0  32069.30

机构成交明细

获取最近一个交易日机构席位成交明细统计数据

参数说明:

  • retry_count:当网络异常后重试次数,默认为3
  • pause:重试时停顿秒数,默认为0

返回值说明:

  • code:代码
  • name:名称
  • date:交易日期
  • bamount:机构席位买入额(万)
  • samount:机构席位卖出额(万)
  • type:类型

调用方法:

import tushare as ts

ts.inst_detail()

结果显示:

        code  name        date    bamount    samount                     type
0    000062  深圳华强  2015-06-17    4074.40    8226.87              涨幅偏离值达7%的证券
1    002632  道明光学  2015-06-17    1504.79       0.00               振幅值达15%的证券
2    300396  迪瑞医疗  2015-06-17   13880.22       0.00               换手率达20%的证券
3    603300  华铁科技  2015-06-17       0.00    1648.71               换手率达20%的证券
4    002491  通鼎互联  2015-06-17    2087.20    1117.48               振幅值达15%的证券
5    300338  开元仪器  2015-06-17    1085.86       0.00               振幅值达15%的证券
6    603300  华铁科技  2015-06-17       0.00    1648.71  连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
7    300232  洲明科技  2015-06-17    4592.67       0.00               振幅值达15%的证券
8    000037  深南电A  2015-06-17       0.00    3004.47               振幅值达15%的证券
9    002472  双环传动  2015-06-17    6814.46       0.00               振幅值达15%的证券

如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。

扫码二维码加入Web技术交流群

发布评论

需要 登录 才能够评论, 你可以免费 注册 一个本站的账号。
列表为空,暂无数据
    我们使用 Cookies 和其他技术来定制您的体验包括您的登录状态等。通过阅读我们的 隐私政策 了解更多相关信息。 单击 接受 或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。
    原文