文章来源于网络收集而来,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系!
获取文章评论回复
获取文章评论回复API介绍
开发者用户可通过本接口获取单条评论收到的回复内容详情。
对应百家号后台内评论管理-文章评论-查看详情-回复页面功能。
接口地址
URL:https://baijiahao.baidu.com/builderinner/open/resource/query/articleCommentReplyList
接口参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
app_token | string | 是 | 授权密钥 |
app_id | string | 是 | 作者帐号ID |
article_id | string | 是 | 文章id,可以从文章列表或者评论其他接口获取 |
reply_id | string | 是 | 被回复的评论的id,可以从文章列表或者评论其他接口获取 |
page_no | int | 否 | 查询页码,默认为1 |
page_size | int | 否 | 查询条数,不能超过20,不传默认为20 |
返回值及解释
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
errno | int | 错误码 |
errmsg | string | 错误信息 |
data | dict | 返回数据 |
-page | dict | 分页数据 |
--page_no | int | 查询页码 |
--page_size | int | 查询条数 |
--items_count | int | 查询到的数据条数 |
--total_count | int | 评论回复总数 |
--total_page | int | 总分页数 |
-items[] | dict | 评论回复数据数组集合 |
--uname | string | 评论者昵称 |
--avatar | string | 评论者头像地址 |
--content | string | 评论内容,包含部分自定义表情,请接入方自行判断保留/过滤/转化,格式类似"[滑稽]" |
--content_rich[] | dict | 评论富文本内容对象,没有时返回null |
---start | string | 评论富文本内容对象起始位置 |
---length | string | 评论富文本内容对象字符长度 |
---type | string | 评论富文本内容对象类型,1 用户;2话题;3链接;4图片 |
---attr | dict | 评论富文本内容对象内容 |
----icon | string | 评论富文本内容类型,1链接;2视频;3投票;4图表 |
----uk | string | 评论富文本内容对象类型为用户时返回,用户对应加密uid |
----scheme | string | 评论富文本内容对象类型为投票时返回 |
----link | string | 评论富文本内容对象类型为投票时返回,话题链接 |
----text | string | 评论富文本内容对象类型为图表时返回,代替图表展示 |
----url | string | 评论富文本内容对象类型为图表时返回,图表实际地址 |
--create_time | int | 评论时间 |
--like_count | int | 点赞数 |
--reply_count | int | 评论数 |
--reply_id | string | 该条评论id |
--thread_id | string | 该条评对应的主题评论id |
--is_author | bool | 是否是作者本人,true 是 false 否 |
--reply_to_uname | string | 该条评论回复的评论者的昵称,没有时不返回 |
--reply_to_content | string | 该条评论回复的评论者的评论内容,没有时不返回 |
--reply_to_content_rich | list | 该条评论回复的评论者的富文本评论内容,没有时返回null |
查询条件示例
{
"app_id": "INPUT_ID_HERE",
"app_token": "INPUT_TOKEN_HERE",
"page_size": 4,
"page_no": 1,
"article_id": "INPUT_ARTICLE_ID",
"reply_id": "INPUT_REPLY_ID"
}
返回结果示例
{
"errno": 0,
"errmsg": "成功",
"data": {
"page": {
"page_no": 1,
"page_size": 1,
"items_count": 1,
"total_count": 4,
"total_page": 4
},
"items": [
{
"avatar": "示例评论者头像链接",
"content": "[捂脸]",
"content_rich": [
{
"type": "4",
"attr": {
"icon": "4",
"text": "查看图片",
"url": "示例富媒体图表链接"
}
}
],
"create_time": 1559284050,
"like_count": 0,
"reply_count": 0,
"reply_id": "111111111111111111112",
"thread_id": "111111111111111111113",
"uname": "示例评论者昵称",
"reply_to_uname": "示例评论者回复的人的昵称",
"reply_to_content": "",
"reply_to_content_rich": [
{
"type": "4",
"attr": {
"icon": "4",
"text": "查看图片",
"url": "示例评论者回复的富媒体图表链接2"
}
}
],
"is_author": 1
}
]
}
}
如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。
绑定邮箱获取回复消息
由于您还没有绑定你的真实邮箱,如果其他用户或者作者回复了您的评论,将不能在第一时间通知您!
发布评论