Activiti 数据库表结构 ACT_RU_VARIABLE
运行时流程变量数据表(act_ru_variable)
字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 主键 | 为空 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
ID_ | ID_ | nvarchar(64) | √ | 主键标识 | |
REV_ | 乐观锁 | int | √ | 乐观锁 | |
TYPE_ | 类型 | nvarchar(255) | 备注9 | ||
NAME_ | 名称 | nvarchar(255) | 变量名称 | ||
EXECUTION_ID_ | 执行实例ID | nvarchar(64) | √ | 执行的ID | |
PROC_INST_ID_ | 流程实例ID | nvarchar(64) | √ | 流程实例ID | |
TASK_ID_ | 节点实例ID | nvarchar(64) | √ | 节点实例ID(Local) | |
BYTEARRAY_ID_ | 字节表ID | nvarchar(64) | √ | 字节表的ID(ACT_GE_BYTEARRAY) | |
DOUBLE_ | DOUBLE_ | float | √ | 存储变量类型为Double | |
LONG_ | LONG_ | numeric(19) | √ | 存储变量类型为long | |
TEXT_ | TEXT_ | nvarchar(4000) | √ | ‘存储变量值类型为String 如此处存储持久化对象时,值jpa对象的class | |
TEXT2_ | TEXT2_ | nvarchar(4000) | √ | 此处存储的是JPA持久化对象时,才会有值。此值为对象ID |
如果你对这篇内容有疑问,欢迎到本站社区发帖提问 参与讨论,获取更多帮助,或者扫码二维码加入 Web 技术交流群。

绑定邮箱获取回复消息
由于您还没有绑定你的真实邮箱,如果其他用户或者作者回复了您的评论,将不能在第一时间通知您!
发布评论