股票
基础数据
目前,掘金量化支持上交所和深交所的股票交易标的查询以及从 1991-01-01 以来的交易日历。
市场包括:
市场中文名 | 市场代码 |
---|---|
上交所 | SHSE |
深交所 | SZSE |
Python 数据接口
get_symbol_infos - 查询标的基本信息,获取指定(范围)交易标的基本信息,与时间无关。
get_symbols - 查询指定交易日多标的交易信息,获取指定交易日多个标的交易信息,包括基本信息及日度数据。
get_history_symbol - 查询指定标的多日交易信息,获取指定标的多个历史交易日的交易信息,包括基本信息及日度数据。
get_trading_dates_by_year - 查询年度交易日历,按年份查询从1991-01-01以来的交易日历。
get_trading_session - 查询交易时段,查询股票交易时间段。
其他语言数据接口
C#
- GetSymbolInfos - 查询标的基本信息
- GetSymbols - 查询指定交易日多标的交易信息
- GetHistorySymbol - 查询指定标的多日交易信息
- GetTradingDatesByYear - 查询年度交易日历
- GetTradingSession - 查询交易时段
C++
- get_symbol_infos - 查询标的基本信息
- get_symbols_by_date - 查询指定交易日多标的交易信息
- get_history_symbol - 查询指定标的多日交易信息
- get_trading_dates_by_year - 查询年度交易日历
- get_trading_session - 查询交易时段
MATLAB
- get_instrumentinfos - 查询交易标的基本信息
- get_instruments - 查询最新交易标的最新基本信息
- get_history_instruments - 查询交易标的历史基本信息
- get_trading_dates - 查询交易日历表
- get_previous_trading_date - 查询上一个交易日
- get_next_trading_date - 查询下一个交易日
行情数据
实时行情数据
掘金量化目前支持获取国内两个市场的股票实时行情数据。
包含 Tick 行情和 Bar 行情。
交易所名称 | 市场代码 |
---|---|
上交所 | SHSE |
深交所 | SZSE |
Tick - Tick 行情
快照行情, 包含以下内容:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
symbol | str | 标的代码 |
open | float | 开盘价 |
high | float | 最高价 |
low | float | 最低价 |
price | float | 最新价 |
cum_volume | int | 成交总量/最新成交量,累计值 |
cum_amount | float | 成交总金额/最新成交额,累计值 |
trade_type | int | 交易类型 1: ‘双开’, 2: ‘双平’, 3: ‘多开’, 4: ‘空开’, 5: ‘空平’, 6: ‘多平’, 7: ‘多换’, 8: ‘空换’ |
last_volume | int | 瞬时成交量 |
cum_position | int | 合约持仓量(期),累计值(股票此值为 0) |
last_amount | float | 瞬时成交额 (郑商所 last_amount 为 0) |
created_at | datetime.datetime | 创建时间 |
quotes | list[quote] | 股票提供买卖 1-5 档,list[0]~list[4]分别对应买卖一档到五档;跌停时无买方报价,涨停时无卖方报价 |
iopv | float | 基金份额参考净值,(只适用于基金) |
Quote - 报价(dict)
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
bid_p | float | 买价 |
bid_v | int | 买量 |
ask_p | float | 卖价 |
ask_v | int | 卖量 |
Bar - Bar 行情
支持以下多种频率的股票实时行情数据:
交易所名称 | 市场代码 | 数据频率 |
---|---|---|
上交所 | SHSE | 60s, 300s, 900s, 1800s, 3600s |
深交所 | SZSE | 60s, 300s, 900s, 1800s, 3600s |
注:s 表示“秒”。
行情包含以下数据:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
symbol | str | 标的代码 |
frequency | str | 频率 |
open | float | 开盘价 |
close | float | 收盘价 |
high | float | 最高价 |
low | float | 最低价 |
amount | float | 成交额 |
volume | int | 成交量 |
bob | datetime.datetime | bar 开始时间 |
eob | datetime.datetime | bar 结束时间 |
历史行情数据
掘金量化目前支持获取国内两个市场的股票历史行情数据。
包含 Tick 行情和 Bar 行情,支持前复权和后复权以及不复权。
交易所名称 | 市场代码 |
---|---|
上交所 | SHSE |
深交所 | SZSE |
Tick - Tick 行情
时间范围:最早支持2022.8.10,点击[https://www.myquant.cn/terminal]了解更多体验版/专业版/券商版/机构版的Tick时间范围权限。
快照行情,包含以下内容:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
symbol | str | 标的代码 |
open | float | 开盘价 |
high | float | 最高价 |
low | float | 最低价 |
price | float | 最新价 |
cum_volume | int | 成交总量/最新成交量,累计值 |
cum_amount | float | 成交总金额/最新成交额,累计值 |
trade_type | int | 交易类型 1:‘双开’, 2:‘双平’, 3:‘多开’, 4:‘空开’, 5:‘空平’, 6:‘多平’, 7:‘多换’, 8:‘空换’ |
last_volume | int | 瞬时成交量 |
cum_position | int | 合约持仓量(期),累计值(股票该值为 0) |
last_amount | float | 瞬时成交额(郑商所 last_amount 为 0) |
created_at | datetime.datetime | 创建时间 |
quotes | list[quote] | 股票提供买卖 1-5 档,list[0]~list[4]分别对应买卖一档到五档;跌停时无买方报价,涨停时无卖方报价 |
iopv | float | 基金份额参考净值,(只适用于基金) |
Quote - 报价(dict)
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
bid_p | float | 买价 |
bid_v | int | 买量 |
ask_p | float | 卖价 |
ask_v | int | 卖量 |
Bar - Bar 行情
支持以下多种频率的股票历史行情数据:
交易所名称 | 市场代码 | 频率以及数据范围 |
---|---|---|
上交所 | SHSE | 60s,300s, 900s, 1800s和3600s具体范围可查看终端的数据管理下载权限范围, 1d(日线)上市以来 |
深交所 | SZSE | 60s,300s, 900s, 1800s和3600s具体范围可查看终端的数据管理下载权限范围, 1d(日线)上市以来 |
注:s 表示“秒”, d 表示“天”。
行情包含以下数据:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
symbol | str | 标的代码 |
frequency | str | 频率 |
open | float | 开盘价 |
close | float | 收盘价 |
high | float | 最高价 |
low | float | 最低价 |
amount | float | 成交额 |
volume | int | 成交量 |
bob | datetime.datetime | bar 开始时间 |
eob | datetime.datetime | bar 结束时间 |
财务数据
数据接口
掘金量化支持查询国内两个市场的股票财务数据。
交易所名称 | 市场代码 |
---|---|
上交所 | SHSE |
深交所 | SZSE |
Python 数据接口
stk_get_fundamentals_balance - 查询资产负债表数据,查询指定时间段某一股票所属上市公司的资产负债表数据。
stk_get_fundamentals_cashflow - 查询现金流量表数据,查询指定时间段某一股票所属上市公司的现金流量表数据。
stk_get_fundamentals_income - 查询利润表数据,查询指定时间段某一股票所属上市公司的利润表数据
stk_get_fundamentals_balance_pt - 查询资产负债表截面数据(多标的),查询指定日期截面的股票所属上市公司的资产负债表数据(point-in-time)
stk_get_fundamentals_cashflow_pt - 查询现金流量表截面数据(多标的),查询指定日期截面的股票所属上市公司的资产负债表数据(point-in-time)
stk_get_fundamentals_income_pt - 查询利润表截面数据(多标的),查询指定日期截面的股票所属上市公司的利润表数据(point-in-time)
示例 1
取股票代码“SHSE.600000”在指定时间段:2016-01-01 -- 2017-01-01,主要财务指标
中的 eps_basic,eps_dil字段的值:
stk_get_finance_prime(symbol='SHSE.600000', fields='eps_basic,eps_dil',rpt_type=None, data_type=None,start_date=None, end_date=None, df=True)
返回结果:
symbol pub_date rpt_date rpt_type data_type eps_basic eps_dil
0 SHSE.600000 2017-04-27 2016-03-31 1 102 0.63 0.63
1 SHSE.600000 2017-08-30 2016-06-30 6 102 0.95 0.95
2 SHSE.600000 2017-10-28 2016-09-30 9 102 1.44 1.44
3 SHSE.600000 2019-03-26 2016-12-31 12 102 1.85 1.85
其他语言数据接口
C#
- StkGetFundamentalsBalance - 查询资产负债表数据
- StkGetFundamentalsCashflow - 查询现金流量表数据
- StkGetFundamentalsIncome - 查询利润表数据
- StkGetFundamentalsBalancePt - 查询资产负债表截面数据(多标的)
- StkGetFundamentalsCashflowPt - 查询现金流量表截面数据(多标的)
- StkGetFundamentalsIncomePt - 查询利润表截面数据(多标的)
C++
- stk_get_fundamentals_balance - 查询资产负债表数据
- stk_get_fundamentals_cashflow - 查询现金流量表数据
- stk_get_fundamentals_income - 查询利润表数据
- stk_get_fundamentals_balance_pt - 查询资产负债表截面数据(多标的)
- stk_get_fundamentals_cashflow_pt - 查询现金流量表截面数据(多标的)
- stk_get_fundamentals_income_pt - 查询利润表截面数据(多标的)
MATLAB
财务数据文档
资产负债表
数据范围:股票资产负债表数据。
维护时间范围:1989-12-31 至今
更新频率和时间:每季度财报公布日,当日 19 点
资产负债表
字段名 | 类型 | 中文名称 | 量纲 | 说明 |
---|---|---|---|---|
流动资产(资产) | ||||
cash_bal_cb | float | 现金及存放中央银行款项 | 元 | 银行 |
dpst_ob | float | 存放同业款项 | 元 | 银行 |
mny_cptl | float | 货币资金 | 元 | |
cust_cred_dpst | float | 客户信用资金存款 | 元 | 证券 |
cust_dpst | float | 客户资金存款 | 元 | 证券 |
pm | float | 贵金属 | 元 | 银行 |
bal_clr | float | 结算备付金 | 元 | |
cust_rsv | float | 客户备付金 | 元 | 证券 |
ln_to_ob | float | 拆出资金 | 元 | |
fair_val_fin_ast | float | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 元 | |
ppay | float | 预付款项 | 元 | |
fin_out | float | 融出资金 | 元 | |
trd_fin_ast | float | 交易性金融资产 | 元 | |
deriv_fin_ast | float | 衍生金融资产 | 元 | |
note_acct_rcv | float | 应收票据及应收账款 | 元 | |
note_rcv | float | 应收票据 | 元 | |
acct_rcv | float | 应收账款 | 元 | |
acct_rcv_fin | float | 应收款项融资 | 元 | |
int_rcv | float | 应收利息 | 元 | |
dvd_rcv | float | 应收股利 | 元 | |
oth_rcv | float | 其他应收款 | 元 | |
in_prem_rcv | float | 应收保费 | 元 | |
rin_acct_rcv | float | 应收分保账款 | 元 | |
rin_rsv_rcv | float | 应收分保合同准备金 | 元 | 保险 |
rcv_un_prem_rin_rsv | float | 应收分保未到期责任准备金 | 元 | |
rcv_clm_rin_rsv | float | 应收分保未决赔偿准备金 | 元 | 保险 |
rcv_li_rin_rsv | float | 应收分保寿险责任准备金 | 元 | 保险 |
rcv_lt_hi_rin_rsv | float | 应收分保长期健康险责任准备金 | 元 | 保险 |
ph_plge_ln | float | 保户质押贷款 | 元 | 保险 |
ttl_oth_rcv | float | 其他应收款合计 | 元 | |
rfd_dpst | float | 存出保证金 | 元 | 证券、保险 |
term_dpst | float | 定期存款 | 元 | 保险 |
pur_resell_fin | float | 买入返售金融资产 | 元 | |
aval_sale_fin | float | 可供出售金融资产 | 元 | |
htm_inv | float | 持有至到期投资 | 元 | |
hold_for_sale | float | 持有待售资产 | 元 | |
acct_rcv_inv | float | 应收款项类投资 | 元 | 保险 |
invt | float | 存货 | 元 | |
contr_ast | float | 合同资产 | 元 | |
ncur_ast_one_y | float | 一年内到期的非流动资产 | 元 | |
oth_cur_ast | float | 其他流动资产 | 元 | |
cur_ast_oth_item | float | 流动资产其他项目 | 元 | |
ttl_cur_ast | float | 流动资产合计 | 元 | |
非流动资产(资产) | ||||
loan_adv | float | 发放委托贷款及垫款 | 元 | |
cred_inv | float | 债权投资 | 元 | |
oth_cred_inv | float | 其他债权投资 | 元 | |
lt_rcv | float | 长期应收款 | 元 | |
lt_eqy_inv | float | 长期股权投资 | 元 | |
oth_eqy_inv | float | 其他权益工具投资 | 元 | |
rfd_cap_guar_dpst | float | 存出资本保证金 | 元 | 保险 |
oth_ncur_fin_ast | float | 其他非流动金融资产 | 元 | |
amor_cos_fin_ast_ncur | float | 以摊余成本计量的金融资产(非流动) | 元 | |
fair_val_oth_inc_ncur | float | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(非流动) | 元 | |
inv_prop | float | 投资性房地产 | 元 | |
fix_ast | float | 固定资产 | 元 | |
const_prog | float | 在建工程 | 元 | |
const_matl | float | 工程物资 | 元 | |
fix_ast_dlpl | float | 固定资产清理 | 元 | |
cptl_bio_ast | float | 生产性生物资产 | 元 | |
oil_gas_ast | float | 油气资产 | 元 | |
rig_ast | float | 使用权资产 | 元 | |
intg_ast | float | 无形资产 | 元 | |
trd_seat_fee | float | 交易席位费 | 元 | 证券 |
dev_exp | float | 开发支出 | 元 | |
gw | float | 商誉 | 元 | |
lt_ppay_exp | float | 长期待摊费用 | 元 | |
dfr_tax_ast | float | 递延所得税资产 | 元 | |
oth_ncur_ast | float | 其他非流动资产 | 元 | |
ncur_ast_oth_item | float | 非流动资产其他项目 | 元 | |
ttl_ncur_ast | float | 非流动资产合计 | 元 | |
oth_ast | float | 其他资产 | 元 | 银行、证券、保险 |
ast_oth_item | float | 资产其他项目 | 元 | |
ind_acct_ast | float | 独立账户资产 | 元 | 保险 |
ttl_ast | float | 资产总计 | 元 | |
流动负债(负债) | ||||
brw_cb | float | 向中央银行借款 | 元 | |
dpst_ob_fin_inst | float | 同业和其他金融机构存放款项 | 元 | 银行、保险 |
ln_fm_ob | float | 拆入资金 | 元 | |
fair_val_fin_liab | float | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 元 | |
sht_ln | float | 短期借款 | 元 | |
adv_acct | float | 预收款项 | 元 | |
contr_liab | float | 合同负债 | 元 | |
trd_fin_liab | float | 交易性金融负债 | 元 | |
deriv_fin_liab | float | 衍生金融负债 | 元 | |
sell_repo_ast | float | 卖出回购金融资产款 | 元 | |
cust_bnk_dpst | float | 吸收存款 | 元 | 银行、保险 |
dpst_cb_note_pay | float | 存款证及应付票据 | 元 | 银行 |
dpst_cb | float | 存款证 | 元 | 银行 |
acct_rcv_adv | float | 预收账款 | 元 | 保险 |
in_prem_rcv_adv | float | 预收保费 | 元 | 保险 |
fee_pay | float | 应付手续费及佣金 | 元 | |
note_acct_pay | float | 应付票据及应付账款 | 元 | |
stlf_pay | float | 应付短期融资款 | 元 | |
note_pay | float | 应付票据 | 元 | |
acct_pay | float | 应付账款 | 元 | |
rin_acct_pay | float | 应付分保账款 | 元 | |
emp_comp_pay | float | 应付职工薪酬 | 元 | |
tax_pay | float | 应交税费 | 元 | |
int_pay | float | 应付利息 | 元 | |
dvd_pay | float | 应付股利 | 元 | |
ph_dvd_pay | float | 应付保单红利 | 元 | 保险 |
indem_pay | float | 应付赔付款 | 元 | 保险 |
oth_pay | float | 其他应付款 | 元 | |
ttl_oth_pay | float | 其他应付款合计 | 元 | |
ph_dpst_inv | float | 保户储金及投资款 | 元 | 保险 |
in_contr_rsv | float | 保险合同准备金 | 元 | 保险 |
un_prem_rsv | float | 未到期责任准备金 | 元 | 保险 |
clm_rin_rsv | float | 未决赔款准备金 | 元 | 保险 |
li_liab_rsv | float | 寿险责任准备金 | 元 | 保险 |
lt_hi_liab_rsv | float | 长期健康险责任准备金 | 元 | 保险 |
cust_bnk_dpst_fin | float | 吸收存款及同业存放 | 元 | |
inter_pay | float | 内部应付款 | 元 | |
agy_secu_trd | float | 代理买卖证券款 | 元 | |
agy_secu_uw | float | 代理承销证券款 | 元 | |
sht_bnd_pay | float | 应付短期债券 | 元 | |
est_cur_liab | float | 预计流动负债 | 元 | |
liab_hold_for_sale | float | 持有待售负债 | 元 | |
ncur_liab_one_y | float | 一年内到期的非流动负债 | 元 | |
oth_cur_liab | float | 其他流动负债 | 元 | |
cur_liab_oth_item | float | 流动负债其他项目 | 元 | |
ttl_cur_liab | float | 流动负债合计 | 元 | |
非流动负债(负债) | ||||
lt_ln | float | 长期借款 | 元 | |
lt_pay | float | 长期应付款 | 元 | |
leas_liab | float | 租赁负债 | ||
dfr_inc | float | 递延收益 | 元 | |
dfr_tax_liab | float | 递延所得税负债 | 元 | |
bnd_pay | float | 应付债券 | 元 | |
bnd_pay_pbd | float | 其中:永续债 | 元 | |
bnd_pay_pfd | float | 其中:优先股 | 元 | |
oth_ncur_liab | float | 其他非流动负债 | 元 | |
spcl_pay | float | 专项应付款 | 元 | |
ncur_liab_oth_item | float | 非流动负债其他项目 | 元 | |
lt_emp_comp_pay | float | 长期应付职工薪酬 | 元 | |
est_liab | float | 预计负债 | 元 | |
oth_liab | float | 其他负债 | 元 | 银行、证券、保险 |
liab_oth_item | float | 负债其他项目 | 元 | 银行、证券、保险 |
ttl_ncur_liab | float | 非流动负债合计 | 元 | |
ind_acct_liab | float | 独立账户负债 | 元 | 保险 |
ttl_liab | float | 负债合计 | 元 | |
所有者权益(或股东权益) | ||||
paid_in_cptl | float | 实收资本(或股本) | 元 | |
oth_eqy | float | 其他权益工具 | 元 | |
oth_eqy_pfd | float | 其中:优先股 | 元 | |
oth_eqy_pbd | float | 其中:永续债 | 元 | |
oth_eqy_oth | float | 其中:其他权益工具 | 元 | |
cptl_rsv | float | 资本公积 | 元 | |
treas_shr | float | 库存股 | 元 | |
oth_comp_inc | float | 其他综合收益 | 元 | |
spcl_rsv | float | 专项储备 | 元 | |
sur_rsv | float | 盈余公积 | 元 | |
rsv_ord_rsk | float | 一般风险准备 | 元 | |
trd_risk_rsv | float | 交易风险准备 | 元 | 证券 |
ret_prof | float | 未分配利润 | 元 | |
sugg_dvd | float | 建议分派股利 | 元 | 银行 |
eqy_pcom_oth_item | float | 归属于母公司股东权益其他项目 | 元 | |
ttl_eqy_pcom | float | 归属于母公司股东权益合计 | 元 | |
min_sheqy | float | 少数股东权益 | 元 | |
sheqy_oth_item | float | 股东权益其他项目 | 元 | |
ttl_eqy | float | 股东权益合计 | 元 | |
ttl_liab_eqy | float | 负债和股东权益合计 | 元 |
现金流量表
数据范围:股票资产现金流量表数据。
维护时间范围:1996-12-31 至今
更新频率和时间:每季度财报公布日,当日 19 点
现金流量表
字段名 | 类型 | 中文名称 | 量纲 | 说明 |
---|---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
cash_rcv_sale | float | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 元 | |
net_incr_cust_dpst_ob | float | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 元 | |
net_incr_cust_dpst | float | 客户存款净增加额 | 元 | 银行 |
net_incr_dpst_ob | float | 同业及其他金融机构存放款项净增加额 | 元 | 银行 |
net_incr_brw_cb | float | 向中央银行借款净增加额 | 元 | |
net_incr_ln_fm_oth | float | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 元 | |
cash_rcv_orig_in | float | 收到原保险合同保费取得的现金 | 元 | |
net_cash_rcv_rin_biz | float | 收到再保险业务现金净额 | 元 | |
net_incr_ph_dpst_inv | float | 保户储金及投资款净增加额 | 元 | |
net_decrdpst_cb_ob | float | 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额 | 元 | 银行、保险 |
net_decr_cb | float | 存放中央银行款项净减少额 | 元 | 银行 |
net_decr_ob_fin_inst | float | 存放同业及其他金融机构款项净减少额 | 元 | 银行 |
net_cert_dpst | float | 存款证净额 | 元 | 银行 |
net_decr_trd_fin | float | 交易性金融资产净减少额 | 元 | 银行 |
net_incr_trd_liab | float | 交易性金融负债净增加额 | 元 | 银行 |
cash_rcv_int_fee | float | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 元 | |
cash_rcv_int | float | 其中:收取利息的现金 | 元 | 银行 |
cash_rcv_fee | float | 收取手续费及佣金的现金 | 元 | 银行 |
net_incr_lnfm_sell_repo | float | 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 | 元 | 银行 |
net_incr_ln_fm | float | 拆入资金净增加额 | 元 | |
net_incr_sell_repo | float | 卖出回购金融资产款净增加额 | 元 | 银行 保险 |
net_decr_lnto_pur_resell | float | 拆出资金及买入返售金融资产净减少额 | 元 | 银行 |
net_decr_ln_cptl | float | 拆出资金净减少额 | 元 | 银行、保险 |
net_dect_pur_resell | float | 买入返售金融资产净减少额 | 元 | 银行、保险 |
net_incr_repo | float | 回购业务资金净增加额 | 元 | |
net_decr_repo | float | 回购业务资金净减少额 | 元 | 证券 |
tax_rbt_rcv | float | 收到的税费返还 | 元 | |
net_cash_rcv_trd | float | 收到交易性金融资产现金净额 | 元 | 保险 |
cash_rcv_oth_oper | float | 收到其他与经营活动有关的现金 | 元 | |
net_cash_agy_secu_trd | float | 代理买卖证券收到的现金净额 | 元 | 证券 |
cash_rcv_pur_resell | float | 买入返售金融资产收到的现金 | 元 | 证券、保险 |
net_cash_agy_secu_uw | float | 代理承销证券收到的现金净额 | 元 | 证券 |
cash_rcv_dspl_debt | float | 处置抵债资产收到的现金 | 元 | 银行 |
canc_loan_rcv | float | 收回的已于以前年度核销的贷款 | 元 | 银行 |
cf_in_oper | float | 经营活动现金流入小计 | 元 | |
cash_pur_gds_svc | float | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 元 | |
net_incr_ln_adv_cust | float | 客户贷款及垫款净增加额 | 元 | |
net_decr_brw_cb | float | 向中央银行借款净减少额 | 元 | 银行 |
net_incr_dpst_cb_ob | float | 存放中央银行和同业款项净增加额 | 元 | |
net_incr_cb | float | 存放中央银行款项净增加额 | 元 | 银行 |
net_incr_ob_fin_inst | float | 存放同业及其他金融机构款项净增加额 | 元 | 银行 |
net_decr_dpst_ob | float | 同业及其他机构存放款减少净额 | 元 | 银行 |
net_decr_issu_cert_dpst | float | 已发行存款证净减少额 | 元 | 银行 |
net_incr_lnto_pur_resell | float | 拆出资金及买入返售金融资产净增加额 | 元 | 银行 |
net_incr_ln_to | float | 拆出资金净增加额 | 元 | 银行、保险 |
net_incr_pur_resell | float | 买入返售金融资产净增加额 | 元 | 银行、保险 |
net_decr_lnfm_sell_repo | float | 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额 | 元 | 银行 |
net_decr_ln_fm | float | 拆入资金净减少额 | 元 | 银行、证券 |
net_decr_sell_repo | float | 卖出回购金融资产净减少额 | 元 | 银行、保险 |
net_incr_trd_fin | float | 交易性金融资产净增加额 | 元 | 银行 |
net_decr_trd_liab | float | 交易性金融负债净减少额 | 元 | 银行 |
cash_pay_indem_orig | float | 支付原保险合同赔付款项的现金 | 元 | |
net_cash_pay_rin_biz | float | 支付再保险业务现金净额 | 元 | 保险 |
cash_pay_int_fee | float | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 元 | |
cash_pay_int | float | 其中:支付利息的现金 | 元 | 银行 |
cash_pay_fee | float | 支付手续费及佣金的现金 | 元 | 银行 |
ph_dvd_pay | float | 支付保单红利的现金 | 元 | |
net_decr_ph_dpst_inv | float | 保户储金及投资款净减少额 | 元 | 保险 |
cash_pay_emp | float | 支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
cash_pay_tax | float | 支付的各项税费 | 元 | |
net_cash_pay_trd | float | 支付交易性金融资产现金净额 | 元 | 保险 |
cash_pay_oth_oper | float | 支付其他与经营活动有关的现金 | 元 | |
net_incr_dspl_trd_fin | float | 处置交易性金融资产净增加额 | 元 | |
cash_pay_fin_leas | float | 购买融资租赁资产支付的现金 | 元 | 银行 |
net_decr_agy_secu_pay | float | 代理买卖证券支付的现金净额(净减少额) | 元 | 证券 |
net_decr_dspl_trd_fin | float | 处置交易性金融资产的净减少额 | 元 | 证券 |
cf_out_oper | float | 经营活动现金流出小计 | 元 | |
net_cf_oper | float | 经营活动产生的现金流量净额 | 元 | |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
cash_rcv_sale_inv | float | 收回投资收到的现金 | 元 | |
inv_inc_rcv | float | 取得投资收益收到的现金 | 元 | |
cash_rcv_dvd_prof | float | 分得股利或利润所收到的现金 | 元 | 银行 |
cash_rcv_dspl_ast | float | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 元 | |
cash_rcv_dspl_sub_oth | float | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 元 | |
cash_rcv_oth_inv | float | 收到其他与投资活动有关的现金 | 元 | |
cf_in_inv | float | 投资活动现金流入小计 | 元 | |
pur_fix_intg_ast | float | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 元 | |
cash_out_dspl_sub_oth | float | 处置子公司及其他营业单位流出的现金净额 | 元 | 保险 |
cash_pay_inv | float | 投资支付的现金 | 元 | |
net_incr_ph_plge_ln | float | 保户质押贷款净增加额 | 元 | 保险 |
add_cash_pled_dpst | float | 增加质押和定期存款所支付的现金 | 元 | |
net_incr_plge_ln | float | 质押贷款净增加额 | 元 | |
net_cash_get_sub | float | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 元 | |
net_pay_pur_resell | float | 支付买入返售金融资产现金净额 | 元 | 证券、保险 |
cash_pay_oth_inv | float | 支付其他与投资活动有关的现金 | 元 | |
cf_out_inv | float | 投资活动现金流出小计 | ||
net_cf_inv | float | 投资活动产生的现金流量净额 | 元 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
cash_rcv_cptl | float | 吸收投资收到的现金 | 元 | |
sub_rcv_ms_inv | float | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 元 | |
brw_rcv | float | 取得借款收到的现金 | 元 | |
cash_rcv_bnd_iss | float | 发行债券收到的现金 | 元 | |
net_cash_rcv_sell_repo | float | 收到卖出回购金融资产款现金净额 | 元 | 保险 |
cash_rcv_oth_fin | float | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 元 | |
issu_cert_dpst | float | 发行存款证 | 元 | 银行 |
cf_in_fin_oth | float | 筹资活动现金流入其他项目 | 元 | |
cf_in_fin | float | 筹资活动现金流入小计 | 元 | |
cash_rpay_brw | float | 偿还债务支付的现金 | 元 | |
cash_pay_bnd_int | float | 偿付债券利息支付的现金 | 元 | 银行 |
cash_pay_dvd_int | float | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 元 | |
sub_pay_dvd_prof | float | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 元 | |
cash_pay_oth_fin | float | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 元 | |
net_cash_pay_sell_repo | float | 支付卖出回购金融资产款现金净额 | 元 | 保险 |
cf_out_fin | float | 筹资活动现金流出小计 | 元 | |
net_cf_fin | float | 筹资活动产生的现金流量净额 | 元 | |
efct_er_chg_cash | float | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 元 | |
net_incr_cash_eq | float | 五、现金及现金等价物净增加额 | 元 | |
cash_cash_eq_bgn | float | 加:期初现金及现金等价物余额 | 元 | |
cash_cash_eq_end | float | 六、期末现金及现金等价物余额 | 元 | |
补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||||
net_prof | float | 净利润 | 元 | |
ast_impr | float | 资产减值准备 | 元 | |
accr_prvs_ln_impa | float | 计提贷款减值准备 | 元 | 银行 |
accr_prvs_oth_impa | float | 计提其他资产减值准备 | 元 | 银行 |
accr_prem_rsv | float | 提取的保险责任准备金 | 元 | 保险 |
accr_unearn_prem_rsv | float | 提取的未到期的责任准备金 | 元 | 保险 |
defr_fix_prop | float | 固定资产和投资性房地产折旧 | 元 | |
depr_oga_cba | float | 其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 元 | |
amor_intg_ast_lt_exp | float | 无形资产及长期待摊费用等摊销 | 元 | 银行、证券、保险 |
amort_intg_ast | float | 无形资产摊销 | 元 | |
amort_lt_exp_ppay | float | 长期待摊费用摊销 | 元 | |
dspl_ast_loss | float | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 元 | |
fair_val_chg_loss | float | 固定资产报废损失 | 元 | |
fv_chg_loss | float | 公允价值变动损失 | 元 | |
dfa | float | 固定资产折旧 | 元 | 银行 |
fin_exp | float | 财务费用 | 元 | |
inv_loss | float | 投资损失 | 元 | |
exchg_loss | float | 汇兑损失 | 元 | 银行、证券、保险 |
dest_incr | float | 存款的增加 | 元 | 银行 |
loan_decr | float | 贷款的减少 | 元 | 银行 |
cash_pay_bnd_int_iss | float | 发行债券利息支出 | 元 | 银行 |
dfr_tax | float | 递延所得税 | 元 | |
dfr_tax_ast_decr | float | 其中:递延所得税资产减少 | 元 | |
dfr_tax_liab_incr | float | 递延所得税负债增加 | 元 | |
invt_decr | float | 存货的减少 | 元 | |
decr_rcv_oper | float | 经营性应收项目的减少 | 元 | |
incr_pay_oper | float | 经营性应付项目的增加 | 元 | |
oth | float | 其他 | 元 | |
cash_end | float | 现金的期末余额 | 元 | |
cash_bgn | float | 减:现金的期初余额 | 元 | |
cash_eq_end | float | 加:现金等价物的期末余额 | 元 | |
cash_eq_bgn | float | 减:现金等价物的期初余额 | 元 | |
cred_impr_loss | float | 信用减值损失 | 元 | |
est_liab_add | float | 预计负债的增加 | 元 | |
dr_cnv_cptl | float | 债务转为资本 | 元 | |
cptl_bnd_expr_one_y | float | 一年内到期的可转换公司债券 | 元 | |
fin_ls_fix_ast | float | 融资租入固定资产 | 元 | |
amort_dfr_inc | float | 递延收益摊销 | 元 | |
depr_inv_prop | float | 投资性房地产折旧 | 元 | |
trd_fin_decr | float | 交易性金融资产的减少 | 元 | 证券、保险 |
im_net_cf_oper | float | 间接法-经营活动产生的现金流量净额 | 元 | |
im_net_incr_cash_eq | float | 间接法-现金及现金等价物净增加额 | 元 |
